
Dokter Drenthe B.v.
Onderneming
53530556
Start: 18-05-2010Einde: -
Basisregistratie
Naam
Dokter Drenthe B.v.
Handelsnaam
Dokter Drenthe B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Stationsstraat 44
9401KX, Assen
Drenthe, Nederland
9401KX, Assen
Drenthe, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 105
9400AC, Assen
Drenthe, Nederland
9400AC, Assen
Drenthe, Nederland
E-mail
Algemeen
financien@dokterdrenthe.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0880504000
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd 5300
Start
18-05-2010
Einde
-
Ketenzorg DM type 2 5301
Start
01-07-2022
Einde
-
Ketenzorg CVR 5302
Start
01-07-2022
Einde
-
Ketenzorg COPD 5303
Start
01-07-2022
Einde
-
O&I Wijksamenwerking 5306
Start
01-07-2022
Einde
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
Start
01-11-2018
Einde
-
Mijn erkenningen
WTZA meldplicht
Start
31-12-2021
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Organisatie & Infrastructuur Wijksamenwerking
Start
01-07-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar DM-type 2
Start
01-07-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar CVR
Start
01-07-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar COPD
Start
01-07-2022
Einde
-
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
01142002
Start
01-01-2021
Einde
-
WTZA vergunningplicht
Start
29-10-2024
Einde
-
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Dokter Drenthe B.v. |
Stationsstraat 44 9401KX Assen |
- | 18-05-2010 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| J.A.M. Van Der Laan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000014 | 01-01-2014 | - |
| C.P.R. Verbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023032 | 01-01-2014 | - |
| C.H. Brinkman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028134 | 01-01-2014 | - |
| L. Lubbinge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003486 | 01-01-2024 | - |
| E.S. Krijgsveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023033 | 01-01-2014 | - |
| H.D. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005119 | 01-01-2014 | - |
| A.A. Schenkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002866 | 01-01-2024 | - |
| D.J. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020667 | 01-10-2022 | - |
| H. Hofma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90109862 | 01-01-2024 | - |
| S.E.M. Schiffers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102043 | 01-01-2021 | 04-02-2021 |
| A. Borsje | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001108 | 01-01-2014 | - |
| M.W. Van Putten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027650 | 01-01-2019 | - |
| P. Hilverts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101191 | 01-01-2024 | - |
| M. Molenaar-Rienstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003378 | 01-01-2014 | - |
| G.P.J. Buurmeijer-Ottens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000255 | 01-01-2014 | - |
| R. Horstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005844 | 01-01-2014 | 05-01-2022 |
| D. Greven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107300 | 01-01-2024 | - |
| J.W. Kors | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023272 | 01-01-2014 | - |
| J. Rozeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001286 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
| A. Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100832 | 01-01-2024 | - |
| J.P. Spies | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023651 | 01-01-2014 | - |
| S.A. Van Der Graaf-Deetman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001475 | 01-01-2014 | - |
| M.G. Kuyper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021601 | 01-01-2014 | 04-05-2026 |
| D. Van Veldhuizen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026780 | 01-01-2014 | - |
| J.H. Van Den Akker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003381 | 01-01-2014 | - |
| S.A. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026756 | 01-01-2014 | - |
| B. Albronda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100927 | 01-01-2017 | - |
| H. Kruijt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021357 | 01-01-2014 | - |
| M.P. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002510 | 01-01-2025 | - |
| B.J. Ten Hoor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023895 | 01-01-2014 | - |
| J.A. Knipscheer-Hilhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026925 | 01-01-2019 | - |
| C.M.C.R. Everts-Panman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101883 | 01-04-2020 | - |
| A.T.M. Hudepohl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020349 | 01-01-2014 | 29-03-2024 |
| P.J. Dethmers-Contermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023949 | 01-01-2014 | - |
| S.J.H. Bekman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04111962 | 01-01-2024 | - |
| L.G. Swart-Busscher | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000570 | 01-01-2024 | - |
| W.H. Jager | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006689 | 01-01-2014 | 02-03-2023 |
| H. Folkerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003259 | 01-01-2014 | 06-03-2023 |
| T. Sikkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022654 | 01-01-2014 | - |
| M.R. Buist-De Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027599 | 01-01-2015 | - |
| R.M. Mors | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020615 | 01-01-2014 | - |
| W. Jurat | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101544 | 01-07-2018 | - |
| H. Groenwold | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001850 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
| J. Dethmers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023541 | 01-01-2014 | - |
| T. Eisenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021329 | 01-01-2014 | - |
| C.C.E. Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023545 | 01-01-2014 | - |
| G.J.B. Weinans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000206 | 01-01-2014 | - |
| A.H. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005963 | 01-01-2014 | 01-01-2022 |
| D.J. Wijnja | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020453 | 01-01-2014 | 01-12-2019 |
| G.H. Van Oene | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005864 | 01-01-2014 | - |
| P. Wattel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021600 | 01-01-2014 | - |
| M.F. De Vijlder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022062 | 01-01-2014 | - |
| M.E. Lucas-Bouwman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025382 | 01-01-2014 | - |
| H. Jager | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04116882 | 01-01-2024 | - |
| S. Schoonbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003506 | 01-01-2014 | 09-05-2024 |
| J. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102579 | 01-01-2025 | - |
| S.M. Handgraaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021046 | 01-01-2014 | - |
| J.A. Nikkels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020258 | 01-01-2014 | - |
| A.P. Altenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002351 | 01-01-2014 | - |
| E.J.M. Van Der Molen-Ribbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027453 | 01-01-2014 | - |
| K. Wijnbergen-Timmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04107650 | 01-01-2024 | - |
| E.A.J. Vos-Klompmaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002665 | 01-01-2014 | - |
| P.W.F. Saathof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020683 | 01-01-2014 | 17-05-2023 |
| J.J. Kropveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025197 | 01-01-2014 | - |
| J.I. Wolthuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025928 | 01-01-2014 | - |
| M.H. Tholen-Kouwenhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100192 | 01-04-2020 | - |
| I. Van Den Brand | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104243 | 01-01-2023 | - |
| M.D.J. Ter Steege | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026398 | 01-07-2020 | - |
| L.A. Geerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 07999864 | 01-01-2024 | - |
| G.A.M. Van Der Scheer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04115284 | 01-01-2024 | - |
| J.C.M. Spelt-Heusdens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027881 | 01-01-2014 | - |
| R.H.G. Bombeeck | Waarnemer | 01026774 | 16-09-2021 | - |
| C.J. Pool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000309 | 01-01-2024 | - |
| G.A. Luten-Van Overbeeke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022368 | 01-01-2014 | 12-08-2024 |
| M.A.J. Linker-Troost | In loondienst bij | 01025505 | 19-09-2020 | - |
| T.F. Grift | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025485 | 01-01-2014 | - |
| L.G.J. Bruggers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006034 | 01-01-2014 | 07-12-2022 |
| B.S. Brinkman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103269 | 01-04-2021 | - |
| J.P. Verwaard | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022102 | 01-01-2014 | - |
| A.F. Van Loo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023221 | 01-01-2014 | - |
| N.J.A.M. Van De Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025153 | 01-04-2020 | - |
| J.B. Noome-Van Der Herberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000210 | 01-01-2014 | 31-12-2021 |
| D.K. Scholtens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028158 | 01-01-2014 | - |
| M.A.E. Lohues | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101058 | 01-01-2022 | - |
| E. Sibma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101057 | 01-01-2018 | - |
| C. Pranger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000323 | 01-01-2014 | - |
| D.J. Van Der Wal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022292 | 01-01-2014 | 02-08-2024 |
| J.Z. Hilbrands | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001594 | 01-01-2014 | - |
| G.W. Barendsen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 01022719 | 01-01-2014 | - |
| M. Rodenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025799 | 01-01-2014 | - |
| C.B. Steendijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021413 | 01-01-2014 | - |
| C.D. Van Leeuwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021558 | 01-01-2014 | 17-11-2023 |
| R.H.J. Arts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024119 | 01-01-2014 | - |
| B. Wittenberg-Jongma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001720 | 01-01-2014 | 01-01-2024 |
| I.R.T. Kremer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024458 | 01-01-2014 | - |
| I.D. Super | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104252 | 01-07-2023 | - |
| E. Willems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022872 | 01-01-2014 | - |
| L.N. Pen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028160 | 01-04-2020 | - |
| G. Eising | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006565 | 01-01-2014 | - |
| D.J. Nijdam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027603 | 01-01-2014 | - |
| G. Van Der Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024999 | 01-01-2015 | - |
| G.J. Van Doorn | In loondienst bij | 04109415 | 01-01-2025 | - |
| K. Roossien | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90116497 | 01-04-2024 | - |
| A. De Haan-Pottjegort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001505 | 01-01-2014 | 08-01-2026 |
| A.H.J.M. Grotenhuis-Overkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001493 | 01-01-2014 | - |
| J.C. Fransen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04024652 | 01-01-2024 | - |
| M.A. Teelken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103922 | 01-01-2023 | - |
| S.M. Van Ettinger-Blank | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104177 | 01-04-2026 | - |
| C.I. Heinsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001554 | 01-01-2014 | - |
| N.I. Sijbolts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90118835 | 18-12-2024 | - |
| M.R. Al Kafaji | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024393 | 01-01-2014 | - |
| B. Barla | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024337 | 01-01-2014 | - |
| G.J. Anholts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022623 | 01-01-2014 | - |
| L. Lippold | Eigenaar | 01102171 | 01-01-2019 | 08-11-2022 |
| L.H. Westerhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025934 | 01-01-2014 | - |
| J.L.S. Ackerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021735 | 01-01-2014 | 06-01-2025 |
| H. Blokzijl-Strijker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023159 | 01-01-2014 | - |
| G.D. Van Den Berg-Pluimers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020872 | 01-01-2014 | 30-03-2026 |
| G.F. Van Der Woude | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022873 | 01-01-2014 | - |
| J.W. Scherpenisse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022072 | 01-01-2014 | 31-12-2023 |
| S. Diever | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025646 | 01-04-2020 | - |
| H.T. Prinsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103490 | 01-01-2023 | - |
| A. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025567 | 01-01-2019 | - |
| J.G. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023551 | 01-01-2014 | - |
| M.N. Damman-Breunis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026296 | 01-01-2014 | - |
| P.J.J. Baaten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027103 | 01-01-2020 | - |
| P.E. Rijkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024034 | 01-01-2014 | - |
| R.E. Van De Eilander-Velde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025689 | 01-01-2014 | - |
| M. Ploeg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101418 | 01-01-2020 | - |
| T. Van Pelt-Roowaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024758 | 01-01-2014 | - |
| H. Van Griethuizen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04106300 | 01-01-2024 | - |
| C.N.E. Baly | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028042 | 01-04-2020 | - |
| G.A. Berends | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102653 | 01-01-2020 | - |
| M. Zijlstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102811 | 01-04-2020 | - |
| G.A.J.M. Smit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023703 | 01-01-2014 | 02-07-2026 |
| C. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024310 | 01-01-2014 | - |
| H.S. Cleveringa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002974 | 01-01-2014 | 05-02-2025 |
| J.F. Veenhouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025352 | 01-01-2014 | - |
| G.A.M. Van De Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024368 | 01-01-2014 | - |
| U. Wijesinha | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023653 | 01-01-2014 | - |
| S.A. Van 'T Hof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100819 | 01-04-2024 | - |
| M. Hazelhoff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103893 | 01-10-2024 | - |
| M.J. Venema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103320 | 01-01-2026 | - |
| S.A. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021011 | 01-01-2014 | - |
| J.P. Ouwens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024333 | 01-01-2014 | - |
| M. Smaling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04099994 | 01-01-2024 | - |
| S.N. Visscher-Dolsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04104080 | 01-01-2024 | - |
| S.T. Ganzinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006154 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
| A.C. Nijstad | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100593 | 01-04-2020 | - |
| T.Y. De Wit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022937 | 01-01-2014 | - |
| M. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90108285 | 01-01-2024 | - |
| A.H. De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020682 | 01-01-2014 | 02-08-2023 |
| M.A.P. Schellens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020661 | 01-01-2014 | - |
| H. Knoop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002771 | 01-01-2014 | - |
| J.J. Procee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026474 | 01-01-2014 | 08-07-2024 |
| P.A. Van Hasselt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001770 | 01-01-2014 | 16-03-2023 |
| A.R. Moes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005998 | 01-01-2014 | - |
| T.A.M. Van Vlokhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007321 | 01-01-2014 | - |
| T.L. Kroes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021499 | 01-01-2014 | 03-11-2025 |
| A.A.W. Dekkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007325 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
| A.J. Biewenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025340 | 01-01-2014 | - |
| V. Jurriens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003631 | 01-01-2014 | 09-05-2024 |
| H.M. Van Der Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020529 | 01-01-2014 | 01-04-2022 |
| J. Boddé | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103723 | 01-01-2022 | - |
| K.L. Lub | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020722 | 01-01-2014 | 31-12-2020 |
| M.J.B.F. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023696 | 01-01-2014 | - |
| G.A. Steenbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94000301 | 01-07-2025 | - |
| H.W.R.P. Bodewes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007935 | 01-01-2014 | 30-11-2020 |
| C. Holzhauer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007614 | 01-01-2014 | - |
| A. Harwig | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026472 | 01-01-2014 | - |
| K.A. Hoekman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023693 | 01-01-2014 | - |
| C.L. Hurink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04250461 | 01-01-2024 | - |
| D. Van Asselt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002312 | 01-01-2014 | - |
| H.N. De Koe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101684 | 01-01-2021 | - |
| I.P. Dahler-Ijntema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026855 | 01-01-2014 | - |
| M. Smilde-Koops | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027870 | 01-04-2020 | - |
| H.H. Mulder-Kelder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101824 | 01-01-2022 | - |
| A. Al Cheikh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026746 | 01-01-2014 | 16-03-2026 |
| C.A.N. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027712 | 01-06-2017 | - |
| H.J. Gebben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027568 | 01-01-2014 | - |
| E.T. Struijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103822 | 01-07-2022 | - |
| W.S. Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024816 | 01-01-2014 | - |
| W.N. Van Tuijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028000 | 01-01-2025 | - |
| Y.N. Liemburg-Menzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024639 | 01-01-2014 | - |
| A. Sadeghi-Waas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027636 | 01-04-2020 | - |
| A.R.L. Miellet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007324 | 01-01-2014 | - |
| T.M.G. Gerrits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90106906 | 01-10-2024 | - |
| Y.S.M. Sikkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020449 | 01-01-2014 | - |
| A. Bakker-Fransen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000984 | 01-01-2014 | 01-04-2025 |
| R.M. Hulshof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101931 | 01-04-2020 | - |
| M.E. Zandwijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025616 | 01-01-2021 | - |
| G.R. Tuinman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021998 | 01-01-2014 | 09-01-2026 |
| C.M. Wouters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112914 | 01-01-2024 | - |
| R. Poutsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026061 | 01-01-2024 | - |
| J.W. Ek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022057 | 01-01-2014 | - |
| G. Van Den Brink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024910 | 26-07-2017 | - |
| R. Rijntjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022784 | 01-01-2014 | - |
| M.E. Van Der Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020037 | 01-01-2014 | 16-05-2024 |
| L.M.B. Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04102312 | 01-01-2024 | - |
| N.J. Minderhoud | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025894 | 01-01-2014 | - |
| J.M. Van Delden-Pellikaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102714 | 01-01-2021 | - |
| M.H. Lammers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04111672 | 01-01-2024 | - |
| E.C.M. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021951 | 01-01-2014 | - |
| M.G.M. Schoenmaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004243 | 01-01-2014 | 02-05-2024 |
| H.P. Nesse-Sijtsema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028387 | 01-01-2023 | - |
| R. Steenstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005573 | 01-01-2020 | 01-09-2023 |
| J.W.H. Voshart-Kersten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104372 | 01-04-2023 | - |
| R. Doezeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110741 | 01-01-2024 | - |
| K. Gür | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102335 | 01-04-2025 | 01-11-2025 |
| H.W. Van Duijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025154 | 01-01-2014 | - |
| H.P. Waalkes-Klasen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102013 | 01-01-2019 | - |
| E.W. Blomsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026298 | 01-01-2014 | - |
| H.T. Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001291 | 01-01-2014 | - |
| M.G.J. Ten Napel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024019 | 01-01-2014 | - |
| C.A. Hoeksema-De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022063 | 01-01-2014 | - |
| H.C. Haverkorn Van Rijsewijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026437 | 01-01-2014 | - |
| M. Vitali | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025109 | 01-01-2014 | 21-03-2020 |
| J.A. Kattenwinkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006043 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
| H.J. Brus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022786 | 01-01-2014 | - |
| I. Oosterhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026433 | 01-01-2014 | - |
| F.J. Ter Steege | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005822 | 01-01-2014 | - |
| K.J.J. Corsten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103774 | 01-01-2022 | - |
| J. Nagelhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04105942 | 01-10-2023 | - |
| L.S. Derksen-Ten Ham | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024440 | 01-01-2014 | - |
| S.M. Vinke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04852059 | 01-01-2025 | - |
| S.P. Dam-Van Der Duin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027977 | 01-04-2020 | - |
| M.J. De Vos | In loondienst bij | 01100826 | 01-04-2020 | - |
| T.H. De Vries-Derks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110848 | 01-01-2024 | - |
| R.J. Vermeer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021503 | 01-01-2014 | - |
| A.R. Pezeshki Nia | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027944 | 01-09-2015 | - |
| E.M. Oldenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024388 | 01-01-2014 | - |
| J. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021358 | 01-01-2014 | - |
| A. Zuidhof-Sprakel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102351 | 01-04-2020 | - |
| Y.G.S. Onstenk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100446 | 01-01-2024 | - |
| T.A.H. Schreurs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026717 | 01-01-2014 | 01-05-2026 |
| G.M.C. Perdon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000289 | 01-01-2014 | - |
| R. Van Der Meer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90118236 | 01-01-2025 | - |
| G.J. Radstaak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020731 | 01-01-2014 | - |
| A.J. De Greeff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021529 | 01-01-2014 | 01-01-2020 |
| R. Rode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025212 | 01-01-2014 | - |
| C.J.L.M. Penninx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024118 | 01-01-2014 | - |
| J.M. Bos-Bosman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028325 | 01-01-2018 | - |
| M.C. Vos-Noordam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004713 | 01-01-2014 | 06-01-2023 |
| H.A. Mantingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007875 | 01-01-2014 | 11-08-2025 |
| L. Lippold | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102171 | 09-11-2022 | - |
| M. Sonmez | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026561 | 01-01-2014 | 31-03-2026 |
| R.H.H.J. Oldenburger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027206 | 01-01-2014 | - |
| K. Leeuw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007842 | 01-01-2014 | - |
| H. Tan-Koning | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023150 | 01-01-2014 | 07-04-2021 |
| S.J. Huizinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023627 | 01-01-2014 | - |
| M. Elling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103808 | 01-01-2022 | - |
| C.G.J. Koekoek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101127 | 01-04-2017 | - |
| P.H.T. Hermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021097 | 01-01-2014 | - |
| B. Rasul | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105662 | 01-07-2025 | - |
| F.J. Leenstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021906 | 01-01-2014 | - |
| J.J. Van Leussen-Schaapman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024621 | 01-01-2014 | - |
| T. Van Der Zee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102614 | 01-01-2020 | - |
| H.J. Schurink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007651 | 01-01-2014 | - |
| T. Kuperus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000005 | 01-01-2014 | - |
| M. Schilte-Gevaerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026143 | 01-01-2015 | - |
| O. Kuipers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025615 | 01-01-2014 | - |
| D. Zantingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90105801 | 01-01-2024 | - |
| E.E.M. Broring | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001164 | 01-01-2014 | 01-08-2020 |
| T. Heijstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022934 | 01-01-2014 | - |
| W.N. Olieman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026766 | 01-01-2014 | 01-09-2023 |
| N. Van Der Meer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023345 | 01-01-2014 | - |
| W.G.J.A. Van Den Broek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110556 | 01-01-2024 | - |
