
Prinses Máxima Centrum Voor Kinderoncologie B.v.
Onderneming
 02010770 
Start: 18-05-2018Einde: -
Basisregistratie
Naam
Prinses Máxima Centrum Voor Kinderoncologie B.v.
Handelsnaam
Prinses Máxima Centrum Voor Kinderoncologie B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
 Heidelberglaan 25 
3584CS, Utrecht
Utrecht, Nederland
3584CS, Utrecht
Utrecht, Nederland
Correspondentieadres
 Heidelberglaan 25 
3584CS, Utrecht
Utrecht, Nederland
3584CS, Utrecht
Utrecht, Nederland
E-mail
Algemeen
zorgverkoop@prinsesmaximacentrum.nl
Declaraties
debiteuren@prinsesmaximacentrum.nl
Telefoonnummer
Algemeen
088-9727272
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Prinses Máxima Centrum Voor Kinderoncologie B.v. | 
                Heidelberglaan 25 3584CS Utrecht  | 
            - | 18-05-2018 | - | 
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| E.M.M. Van Den Bergh | In loondienst bij | 94004207 | 18-05-2023 | - | 
| Y. Soldaat | In loondienst bij | 24003346 | 01-09-2025 | - | 
| M.J.M. Meijs | In loondienst bij | 02082316 | 18-05-2018 | - | 
| E.J. Huisman | In loondienst bij | 03101509 | 01-09-2020 | - | 
| M.I. Blonk | In loondienst bij | 02100135 | 18-05-2018 | - | 
| M.C. Bakker | In loondienst bij | 91007466 | 01-09-2022 | - | 
| E.J. Verwaaijen | In loondienst bij | 04851555 | 01-06-2022 | - | 
| E.A. Leyds | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 94102629 | 01-01-2025 | - | 
| E.M. Mol | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 94103556 | 01-09-2021 | - | 
| L.M. Hanff | Eigenaar | 02220877 | 18-05-2018 | - | 
| K. Boshuisen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 03308138 | 01-06-2018 | - | 
| N.M. Van Der Schoot | In loondienst bij | 03308573 | 01-12-2018 | 30-11-2019 | 
| A.H.G. Vlak | In loondienst bij | 94105220 | 28-06-2021 | - | 
| A. Velders-De Winter | In loondienst bij | 91106480 | 01-04-2022 | - | 
| L.T.R. Meijer - Cruijsen | In loondienst bij | 03310961 | 01-10-2022 | 02-10-2022 | 
| E. Van Mastrigt | In loondienst bij | 03311136 | 17-01-2019 | - | 
| L. Schrier | In loondienst bij | 03311261 | 01-03-2021 | - | 
| E. Brivio | In loondienst bij | 03311346 | 13-11-2020 | - | 
| R. Polak | In loondienst bij | 03311744 | 05-08-2021 | 09-09-2024 | 
| M. Deinum | In loondienst bij | 57101167 | 03-10-2021 | - | 
| M.A.R. De Groot | In loondienst bij | 91107745 | 01-08-2024 | - | 
| G.M.J. Bökkerink | In loondienst bij | 03312173 | 01-01-2020 | - | 
| P.M. Bakker | In loondienst bij | 84120672 | 01-02-2022 | - | 
| A.E. Van Rooijen | In loondienst bij | 91109603 | 15-11-2021 | - | 
| M. Sie | In loondienst bij | 03312710 | 20-06-2022 | - | 
| A. Dereu | In loondienst bij | 84122892 | 01-10-2025 | - | 
| L. Van Walstijn | In loondienst bij | 91120097 | 30-06-2022 | - | 
| N.L. Hollebrandse | In loondienst bij | 84123982 | 15-01-2023 | - | 
| S. Houtepen | In loondienst bij | 91122829 | 18-01-2023 | 01-10-2023 | 
| R. Fresen | In loondienst bij | 84124661 | 01-11-2025 | - | 
| F.S.P.L. Wens | In loondienst bij | 84126308 | 01-09-2023 | - | 
| C. Blokhuis | In loondienst bij | 03314505 | 01-01-2024 | 31-12-2024 | 
| M. Berger | In loondienst bij | 94115766 | 01-03-2024 | - | 
| J. Schipper | In loondienst bij | 84129889 | 15-11-2025 | 16-11-2025 | 
| C.A. De Vries | In loondienst bij | 91128730 | 26-08-2024 | - | 
| M.A. Vermeulen | In loondienst bij | 57101958 | 22-03-2025 | - | 
| D.R.M. Vlaskamp | In loondienst bij | 84133019 | 01-07-2025 | - | 
| S. Strasters | In loondienst bij | 84133297 | 08-09-2025 | - | 
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Prinses Máxima Centrum Voor Kinderoncologie B.v. | Samenwerkingsverband | 17255433 | 18-05-2018 | - |