
Innofeet B.v.
Onderneming
26000971
Start: 14-07-2022Einde: -
Basisregistratie
Naam
Innofeet B.v.
Handelsnaam
Innofeet B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Correspondentieadres
Sabina Klinkhamerweg 10
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
Bezoekadres
Faradaystraat 7
8013PH, Zwolle
Overijssel, Nederland
8013PH, Zwolle
Overijssel, Nederland
E-mail
Algemeen
vektis@scharenborggroep.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0884547700
Webadres
Algemeen
http://www.innofeet.nl
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Innofeet Dedemsvaart Fysio Hibma |
Poolmanserf 6 7701AH Dedemsvaart |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Deventer Sportcentrum De Scheg |
Piet Van Donkplein 1 7422LW Deventer |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet B.v. |
Faradaystraat 7 8013PH Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Epe Paramedische Praktijk Dynamiek |
De Lindehove 6 8161EA Epe |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Apeldoorn Annatomie |
Steenbokstraat 33 7324AZ Apeldoorn |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Doesburg Paramedisch Centrum |
Zandbergstraat 10 6981DR Doesburg |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Aalten |
Stationsstraat 32a 7122AT Aalten |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Heeten Medisch Centrum |
Uilenbroekstraat 82 8111BE Heeten |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Balkbrug Zorgplein |
Molenweg 14 7707CD Balkbrug |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Doornspijk |
Spaerbroekweg 25 8085BA Doornspijk |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Beilen |
Raadhuisstraat 16 9411NB Beilen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Heino Fysiotherapie |
Oosteinde 5 8141AR Heino |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Genemuiden Medisch Centrum De Steenpoort |
Prinses Julianastraat 23a 8281CK Genemuiden |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Duiven Fysiotherapie |
Eltensestraat 9 6922JA Duiven |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Dalfsen |
Prins Hendrikstraat 1 7721CZ Dalfsen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Holten |
Smidsbelt 6 7451BL Holten |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Gramsbergen Multifunctioneel Centrum De Binder |
De Binder 2 7783HA Gramsbergen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Harderwijk Sports & Spine |
Engelserf 35 3843BD Harderwijk |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Elburg Fysiotherapie De Akker |
Terbekeweg 53 8081KX Elburg |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Slagharen Gezondheidsspectrum |
Anton Geerdesplein 6 7776BD Slagharen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Heino Vital Centre |
L.j. Costerstraat 23 8141GN Heino |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Hasselt |
Dr H A W Van De Vechtln 32 8061HK Hasselt |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Genemuiden Fytac |
Havenplein 2 8281EV Genemuiden |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Wijhe Het Ijsselhuis |
Raadhuisplein 2 9 8131BN Wijhe |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Hoogeveen Gezondheidscentrum De Weide |
De Zaaier 4 7908MA Hoogeveen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Heerde Gezondheidscentrum Heerde |
Brinklaan 15 8181EA Heerde |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Hengelo |
Raadhuisstraat 18a 7255BN Hengelo Gld |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zwartsluis |
Fortresselaan 2 8064EE Zwartsluis |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Kampen Gezondheidscentrum De Hanze |
Oostzeestraat 50 8262ES Kampen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Hoogeveen Bethesda |
Dr G H Amshoffweg 1 7909AA Hoogeveen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Ijsselmuiden Goedzorg Fysiotherapie |
Laanzicht 5 8271JZ Ijsselmuiden |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zwolle Isala Klinieken Diabetespolikliniek |
Dokter Van Heesweg 2 8025AB Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Kampen Sporthal De Maten | - | 14-07-2022 | 30-11-2024 | |
| Innofeet Raalte Nieuw Tijenraan |
Zwolsestraat 65 8101AB Raalte |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Meppel |
Woldkade 7b 7942AH Meppel |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zwolle Gezondheidshuis Stadshagen |
Werkerlaan 156 8043LK Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Lemelerveld Fysiotherapie |
Vilstersestraat 35 8152AA Lemelerveld |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet T Harde Fysiotherapie Louwen/Muilwijk |
Sportlaan 49 8084VA 'T Harde |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Raalte Schuilenburg |
Landrechtweg 6 8103RB Raalte |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Meppel Kasteel Noordeinde |
Noordeinde 24 7941AT Meppel |
- | 01-10-2024 | - |
| Innofeet Lichtenvoorde |
Rapenburgsestraat 40 7131CZ Lichtenvoorde |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Wapenveld |
Kwartelweg 1a 8191AP Wapenveld |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Ulft |
Stokhorsterweg 1 7071DD Ulft |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Luttenberg Gezondheidscentrum De Parel |
Wispelweg 2b 8105AB Luttenberg |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Warnsveld Gezondheidscentrum Heelhuus |
De Gaikhorst 2 7231NB Warnsveld |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Westervoort Kuppenveld |
Klapstraat 125 6931CH Westervoort |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Nieuwleusen Paramedisch Centrum |
Omloop 24 7711XD Nieuwleusen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Westervoort Gezondheidscentrum Rozet |
De Rosmolen 13 6932NA Westervoort |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Wijhe Langstraat |
Langstraat 17 8131BA Wijhe |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Nijverdal Fysio Centrum |
Molenweg 9a 7442NA Nijverdal |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Wezep Gezondheidscentrum De Meidoorn |
Verlengde Meidoornstraat 11 8091DG Wezep |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Ommen |
Chevalleraustraat 4 7731EE Ommen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Nunspeet |
Jan Mankesstraat 97 8072ZC Nunspeet |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zuidwolde Medisch Centrum Thijinge |
Oosterweg 26a 7921GB Zuidwolde Dr |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Hardenberg |
Zenegroen 28 7772NG Hardenberg |
- | 01-12-2023 | - |
| Innofeet Oldebroek |
Zuiderzeestraatweg 101 8096BE Oldebroek |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zwolle Gezondheidscentrum Zorgpunt Zuid |
Van Der Heydenstraat 6 3 8014ZZ Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Raalte Blekkerhoek |
De Blekstraat 34 8102BD Raalte |
- | 15-09-2022 | - |
| Innofeet Kampen Goedzorg |
Vloeddijk 40 8261GC Kampen |
- | 01-12-2023 | - |
| Innofeet Vaassen Therapiecentrum Veenstade |
Veenweg 5 8171NJ Vaassen |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Raalte Westdorp |
Jan Van Arkelstraat 1 8101EN Raalte |
- | 01-10-2023 | - |
| Innofeet Zwolle De Dobbe |
Dobbe 21 8032JW Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zwolle Gezondheidscentrum Fenix |
Lijnbaan 12c 8011AR Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Zwolle Bubbels |
Sportlaan 2 8044PG Zwolle |
- | 14-07-2022 | - |
| Innofeet Oldebroek Contour |
Van Sytzamalaan 11 8096AR Oldebroek |
- | 01-05-2023 | - |
| Innofeet Nijverdal Swanenborch |
Grotestraat 42 7443BJ Nijverdal |
- | 01-10-2023 | - |
| Innofeet Apeldoorn Dynamiek |
Anklaarseweg 95a 7317AS Apeldoorn |
- | 01-06-2024 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| J.J.H. Nijenhuis | In loondienst bij | 26000256 | 14-07-2022 | - |
| M.M. Schrooten-Grote Punt | In loondienst bij | 26000210 | 14-07-2022 | - |
| R. Bessels | In loondienst bij | 26000217 | 01-03-2026 | - |
| J.B.M. Snijder | In loondienst bij | 26000455 | 01-10-2023 | 01-03-2024 |
| J.B.M. Snijder | In loondienst bij | 26000455 | 25-04-2024 | 01-07-2024 |
| H.E. Van Den Berg-Stegeman | In loondienst bij | 96005088 | 14-07-2022 | - |
| R. Holtland | In loondienst bij | 26000597 | 01-03-2026 | - |
| L.A.A. Bongers-Boskemper | In loondienst bij | 26000166 | 01-03-2026 | - |
| M. Van Kleij | In loondienst bij | 26000628 | 01-03-2026 | - |
| A. Veldstra | In loondienst bij | 26000211 | 01-03-2026 | - |
| E.C.M.E. Scholten-Smorenberg | In loondienst bij | 26000661 | 14-07-2022 | 30-04-2024 |
| L. Rosien | In loondienst bij | 26000255 | 14-07-2022 | - |
| I.M. Beckers | In loondienst bij | 26000100 | 01-03-2026 | - |
| J.M. Ensink | In loondienst bij | 26000656 | 01-03-2026 | - |
| G.J. De Blouw | In loondienst bij | 26000019 | 01-03-2026 | - |
| M. Scheffer | In loondienst bij | 26000617 | 14-07-2022 | - |
| M. Windmulder | In loondienst bij | 26000727 | 01-03-2026 | - |
| N. Visschedijk | In loondienst bij | 26000218 | 01-03-2026 | - |
| M.P.H.J. Van Geffen | In loondienst bij | 26000626 | 14-07-2022 | - |
| A.L. Mars | In loondienst bij | 26000737 | 14-07-2022 | - |
| J.J.W. Nijenhuis | Eigenaar | 26000238 | 14-07-2022 | - |
| J.A.M. Sanders | In loondienst bij | 26000622 | 01-03-2026 | - |
| H.W. Lubbelinkhof | In loondienst bij | 26000739 | 14-07-2022 | - |
| T. Anneveld | In loondienst bij | 26000347 | 01-03-2026 | - |
| A. Bruins Slot | In loondienst bij | 26000610 | 14-07-2022 | - |
| N.A. Van De Brug | In loondienst bij | 26000763 | 01-03-2026 | - |
| A.E. Krooswijk-Willemse | In loondienst bij | 26000330 | 01-03-2026 | - |
| E.J.S. Derkman | In loondienst bij | 26000662 | 01-03-2026 | - |
| J.A. Oosterom- Van Der Kolk | In loondienst bij | 26000772 | 01-03-2026 | - |
| T.G. Steffens | In loondienst bij | 26000216 | 01-03-2026 | - |
| E. Van Eck-Van Der Dussen | In loondienst bij | 26000301 | 01-03-2026 | - |
| A. A Achter De Molen | In loondienst bij | 96010942 | 01-10-2023 | - |
| M.J. Von Heijden | In loondienst bij | 26000778 | 01-01-2025 | - |
| F.J.B. Te Molder | In loondienst bij | 26000394 | 14-07-2022 | - |
| J.A.E.P. Damen-Martens | In loondienst bij | 26000318 | 01-03-2026 | - |
| M.M.E. Smetsers | In loondienst bij | 26000690 | 01-03-2026 | - |
| A.M. Van Hooijdonk-Frijters | In loondienst bij | 26050483 | 01-03-2026 | - |
| J.W. Evers | In loondienst bij | 26000432 | 01-03-2026 | - |
| M.W.M. Pero | In loondienst bij | 26000446 | 01-03-2026 | - |
| N. De Graaf | In loondienst bij | 26000720 | 14-07-2022 | 01-10-2024 |
| M.B. Kamphuis | In loondienst bij | 26050487 | 01-03-2026 | - |
| M. Fokke | In loondienst bij | 26000356 | 14-07-2022 | 28-02-2023 |
| H.J.A. Meeuwissen | In loondienst bij | 26000459 | 01-03-2026 | - |
| E.L. Thijert | In loondienst bij | 26000748 | 01-03-2026 | - |
| T.M. Nijenhuis - Mensink | In loondienst bij | 26050520 | 14-07-2022 | - |
| M. Van De Kamp | In loondienst bij | 96008663 | 14-07-2022 | - |
| S. Van Der Velde | In loondienst bij | 26000618 | 14-07-2022 | - |
| Y.H.M. Pepers | In loondienst bij | 26000757 | 01-03-2026 | - |
| B. Meijer | In loondienst bij | 26100028 | 01-03-2026 | - |
| G.J. Struijk | In loondienst bij | 26000534 | 01-03-2026 | - |
| M.A. Vossebeld | In loondienst bij | 26000645 | 01-03-2026 | - |
| H.W.M. Stevens | In loondienst bij | 26000780 | 01-03-2026 | - |
| K.M. Lodder | In loondienst bij | 26100063 | 01-03-2026 | - |
| J.A. Kamphuis | In loondienst bij | 26000549 | 14-07-2022 | - |
| A.C. Walree | In loondienst bij | 26000790 | 01-03-2026 | - |
| T. Bruns | In loondienst bij | 26000784 | 01-03-2026 | - |
| R. Wisselink | In loondienst bij | 26100076 | 01-03-2026 | - |
| M.P.A. Bruekers | In loondienst bij | 26000569 | 01-03-2026 | - |
| A.M. Goossen-Pultrum | In loondienst bij | 26000798 | 01-03-2026 | - |
| T.E. Van Dun | In loondienst bij | 26000810 | 01-03-2026 | - |
| A. Wolterinck-Gerritsen | In loondienst bij | 26100187 | 14-07-2022 | - |
| J. Van Dijk | In loondienst bij | 26000590 | 01-03-2026 | - |
| Y.J.T.J. Gommers | In loondienst bij | 26000809 | 01-03-2026 | - |
| J.M. De Kleine | In loondienst bij | 96011752 | 01-05-2023 | - |
| S.J.C.M. Poppelaars | In loondienst bij | 26100218 | 01-03-2026 | - |
| I. Wesselink | In loondienst bij | 26000684 | 14-07-2022 | 30-11-2022 |
| D. Smeulders | In loondienst bij | 26050478 | 01-03-2026 | - |
| H.W.R. Berden | In loondienst bij | 26050490 | 01-03-2026 | - |
| M. Woestenenk | In loondienst bij | 26100230 | 01-03-2026 | - |
| H.A. Van De Werfhorst | In loondienst bij | 26000702 | 14-07-2022 | - |
| C.A.A. Bakkers | In loondienst bij | 26100054 | 01-03-2026 | - |
| J.H.M. Ten Brake | In loondienst bij | 26050498 | 01-03-2026 | - |
| J.F. Jaspers Faijer | In loondienst bij | 26100298 | 01-03-2026 | - |
| K. Ter Haar | In loondienst bij | 26000740 | 14-07-2022 | 01-07-2024 |
| J. Cornegoor | In loondienst bij | 26100102 | 01-03-2026 | - |
| M.A.E. Nijhuis-Monninkhof | In loondienst bij | 26050525 | 14-07-2022 | - |
| I. Wieskamp | In loondienst bij | 26100300 | 14-07-2022 | 01-02-2024 |
| M. Schreurs | In loondienst bij | 26000765 | 01-03-2026 | - |
| B.M.P. Rikkink | In loondienst bij | 26100123 | 01-03-2026 | - |
| N. Gebbinck | In loondienst bij | 26100006 | 01-03-2026 | - |
| F.A. Veldscholten | In loondienst bij | 26100333 | 01-03-2026 | - |
| I.J. Hekking-Vos | In loondienst bij | 96011759 | 14-07-2022 | 03-02-2023 |
| E.J.W. Robertus | In loondienst bij | 26100193 | 14-07-2022 | - |
| M.J.A.A. Verhoeven | In loondienst bij | 26100034 | 01-03-2026 | - |
| I.Y. Ten Wolde | In loondienst bij | 26100341 | 01-03-2026 | - |
| V. Cordes | In loondienst bij | 26100039 | 01-03-2026 | - |
| D. Kormelink | In loondienst bij | 26100194 | 01-03-2026 | - |
| D. Van De Weg | In loondienst bij | 26100050 | 01-03-2026 | - |
| B.M.A.J. Van Dorst | In loondienst bij | 26100343 | 01-03-2026 | - |
| B.A. Bogers | In loondienst bij | 26100047 | 01-03-2026 | - |
| E.C. Boersma | In loondienst bij | 26100199 | 01-12-2023 | - |
| P.S.M. Elferink | In loondienst bij | 26100073 | 01-03-2026 | - |
| M. Rahemey | In loondienst bij | 26100357 | 01-03-2026 | - |
| A. Beldman | In loondienst bij | 26100101 | 14-07-2022 | - |
| A.D. Wolbert | In loondienst bij | 26100205 | 01-10-2023 | - |
| L.J.G. Wesseling | In loondienst bij | 26100091 | 01-03-2026 | - |
| M.H.E. Oude Luttikhuis | In loondienst bij | 26100360 | 01-03-2026 | - |
| D. Wagenvoort | In loondienst bij | 26100120 | 14-07-2022 | - |
| E.W.F. Straatman | In loondienst bij | 26100250 | 01-03-2026 | - |
| E.C. Van Grootel | In loondienst bij | 26100151 | 01-03-2026 | - |
| S.D.F. Chen | In loondienst bij | 26100370 | 01-03-2026 | - |
| E. Wijbenga | In loondienst bij | 26100126 | 01-03-2026 | - |
| R.H. Reinders | In loondienst bij | 26100266 | 01-03-2026 | - |
| M. Teunissen | In loondienst bij | 26100248 | 01-03-2026 | - |
| R.E.B. Brender A Brandis | In loondienst bij | 26100396 | 01-03-2026 | - |
| L. Hoeksma | In loondienst bij | 26100145 | 01-03-2026 | - |
| B. Van Damme | In loondienst bij | 26100272 | 01-03-2026 | - |
| C.M.J. Konink | In loondienst bij | 26100332 | 01-03-2026 | - |
| K. Ter Meer | In loondienst bij | 26100456 | 01-03-2026 | - |
| N.A.E. Vervoort | In loondienst bij | 26100166 | 01-03-2026 | - |
| A. Lugtenberg | In loondienst bij | 26100346 | 14-07-2022 | - |
| L.M.C. Goudberg | In loondienst bij | 26100335 | 01-03-2026 | - |
| C.M. Kobes | In loondienst bij | 26100507 | 14-07-2022 | 01-10-2025 |
| R. Masselink | In loondienst bij | 26100196 | 01-03-2026 | - |
| J.J.I. Bekkers | In loondienst bij | 26100362 | 01-03-2026 | - |
| D.H.A. Brandes | In loondienst bij | 26100339 | 01-03-2026 | - |
| E.M. Frankevijle | In loondienst bij | 26100531 | 01-03-2026 | - |
| N.M. Kleinlugtenbeld | In loondienst bij | 26100207 | 01-02-2023 | 31-03-2025 |
| E.B.C.J. Witlox | In loondienst bij | 26100373 | 01-03-2026 | - |
| M.J.G. Lowik | In loondienst bij | 26100351 | 01-02-2023 | - |
| D.P. Hogendoorn | In loondienst bij | 26100536 | 01-03-2026 | - |
| Y.A. Bouwmeester | In loondienst bij | 26100239 | 01-03-2026 | - |
| N.A.A. Van Der Ven - Meulendijk | In loondienst bij | 26100389 | 01-03-2026 | - |
| R. Lukas | In loondienst bij | 26100355 | 01-03-2026 | - |
| J. Huizing | In loondienst bij | 26100572 | 01-09-2022 | - |
| G.H.J. Renssen | In loondienst bij | 26100288 | 01-03-2026 | - |
| R. Baremans | In loondienst bij | 26100392 | 01-03-2026 | - |
| K. Kroon | In loondienst bij | 26100363 | 14-07-2022 | 01-02-2024 |
| C. Van Dijk | In loondienst bij | 26100573 | 01-09-2022 | - |
| J. Koopman | In loondienst bij | 26100290 | 01-03-2026 | - |
| K. Van Gils | In loondienst bij | 26100393 | 01-03-2026 | - |
| C.B.H. Van Heun | In loondienst bij | 26100402 | 14-07-2022 | - |
| A.H. Mijnheer | In loondienst bij | 26100581 | 14-07-2022 | - |
| M. Van Den Berg | In loondienst bij | 26100321 | 01-03-2026 | - |
| B. Schalkwijk | In loondienst bij | 26100397 | 01-03-2026 | - |
| L.M. Hummelink | In loondienst bij | 26100427 | 01-03-2026 | - |
| D. Hagedoorn | In loondienst bij | 26100588 | 01-03-2026 | - |
| J. Ijsebrands | In loondienst bij | 26100330 | 01-03-2026 | - |
| C. Roelofs | In loondienst bij | 26100411 | 01-03-2026 | - |
| K. Caglar | In loondienst bij | 26100448 | 14-07-2022 | 25-09-2023 |
| K. Kasteel | In loondienst bij | 26100635 | 01-03-2026 | - |
| L.M. Goossen | In loondienst bij | 26100344 | 01-03-2026 | - |
| K.A. Christen | In loondienst bij | 26100428 | 01-03-2026 | - |
| R.L.A. Verschure | In loondienst bij | 26100452 | 01-03-2026 | - |
| H. Jansen | In loondienst bij | 96102734 | 12-12-2023 | - |
| A.A. Klein Gunnewiek | In loondienst bij | 26100350 | 01-03-2026 | - |
| R. Bakker | In loondienst bij | 26100435 | 01-03-2026 | - |
| B. Braun | In loondienst bij | 26100454 | 01-03-2026 | - |
| J. Zelenka | In loondienst bij | 26100704 | 01-03-2026 | - |
| R.G.M. Olthof | In loondienst bij | 26100358 | 14-07-2022 | - |
| A.R. Koekoek | In loondienst bij | 26100479 | 01-03-2026 | - |
| M.C. Haen | In loondienst bij | 26100465 | 01-03-2026 | - |
| J. Vincente Ruiz | In loondienst bij | 26100713 | 01-03-2026 | - |
| F. Holkenborg | In loondienst bij | 26100365 | 01-03-2026 | - |
| D. Chamaon | In loondienst bij | 26100502 | 01-03-2026 | - |
| L.G.J. Van Doorn | In loondienst bij | 26100478 | 01-03-2026 | - |
| C.V. De Roo | In loondienst bij | 26100726 | 01-03-2026 | - |
| A.G.A. Jacobs | In loondienst bij | 26100367 | 01-03-2026 | - |
| S. Leenders | In loondienst bij | 26100510 | 14-07-2022 | - |
| C.J.Y. Schaap | In loondienst bij | 26100488 | 01-03-2026 | - |
| X.D. Bai | In loondienst bij | 26100516 | 01-03-2026 | - |
| N. Ikink | In loondienst bij | 26100437 | 14-07-2022 | 01-09-2024 |
| D. Sönmez | In loondienst bij | 26100518 | 14-07-2022 | 01-09-2023 |
| R.P.M.S. Biemans | In loondienst bij | 26100498 | 01-03-2026 | - |
| E. Orbán | In loondienst bij | 26100542 | 14-07-2022 | 01-04-2024 |
| L. Brieven | In loondienst bij | 26100490 | 01-03-2026 | - |
| M.S.A.C. Vleeshouwers | In loondienst bij | 26100554 | 01-03-2026 | - |
| B. Weijters | In loondienst bij | 26100499 | 01-03-2026 | - |
| H.B.J. Bos | In loondienst bij | 26100607 | 01-03-2026 | - |
| H. Martinez-Villanueva Pelaez | In loondienst bij | 26100494 | 01-03-2026 | - |
| M. Rozeboom | In loondienst bij | 26100631 | 24-07-2023 | - |
| S. Akkozak-Coskun | In loondienst bij | 26100514 | 01-03-2026 | - |
| J.J. Brander | In loondienst bij | 26100632 | 01-03-2026 | - |
| C. De Mos | In loondienst bij | 26100562 | 01-03-2026 | - |
| M. Tehranchi | In loondienst bij | 26100636 | 01-03-2026 | - |
| C.H.C. Van De Paal | In loondienst bij | 26100525 | 01-03-2026 | - |
| S. De Groot | In loondienst bij | 96102538 | 01-11-2024 | - |
| L.C. Timmer | In loondienst bij | 26100579 | 01-03-2026 | - |
| F.H.A.C. Kamsma | In loondienst bij | 26100651 | 01-03-2026 | - |
| S. Bozkurt | In loondienst bij | 26100558 | 01-03-2026 | - |
| I.R. Dorsthorst | In loondienst bij | 26100661 | 01-11-2024 | - |
| K.J.W. Cuijten | In loondienst bij | 26100590 | 01-03-2026 | - |
| L.R.T. Bhagerath | In loondienst bij | 26100663 | 01-03-2026 | - |
| C. Tran | In loondienst bij | 26100627 | 01-03-2026 | - |
| L. De Bree | In loondienst bij | 26100741 | 01-03-2026 | - |
| M.M. Groeneveld | In loondienst bij | 26100593 | 01-03-2026 | - |
| A. Kammenga | In loondienst bij | 26100745 | 01-03-2026 | - |
| B.W.H. Van Der Pas | In loondienst bij | 26100646 | 01-03-2026 | - |
| A.P.M. Mooren | In loondienst bij | 26100756 | 01-03-2026 | 23-04-2026 |
| M.W.M. Jochems | In loondienst bij | 26100603 | 01-03-2026 | - |
| S. Adolfsen | In loondienst bij | 26100673 | 01-03-2026 | - |
| N. Kroeze | In loondienst bij | 26100633 | 01-03-2026 | - |
| A. Van Den Wildenberg | In loondienst bij | 26100683 | 01-03-2026 | - |
| F. Cetin | In loondienst bij | 26100638 | 01-03-2026 | - |
| M. Tempert | In loondienst bij | 26100685 | 01-03-2026 | - |
| M.E. Silberie | In loondienst bij | 26100643 | 01-03-2026 | - |
| P. Ramautar | In loondienst bij | 26100709 | 07-10-2024 | - |
| M.M.J.B. Middelbrink | In loondienst bij | 26100677 | 05-04-2024 | - |
| L.T. Smakman | In loondienst bij | 26100717 | 01-03-2026 | - |
| F.A.J. Tanka | In loondienst bij | 26100696 | 01-03-2026 | - |
| M.P.L. Maurette | In loondienst bij | 26100742 | 01-03-2026 | - |
| J.B. Waanders | In loondienst bij | 26100705 | 01-03-2026 | - |
| I.S. Gerrits | In loondienst bij | 26100744 | 01-07-2025 | - |
| S. Cijntje | In loondienst bij | 26100753 | 01-03-2026 | - |
| M.A.R.I.A. Ramírez Morales | In loondienst bij | 26100775 | 01-03-2026 | - |
| E.F.A. Roosje | In loondienst bij | 26100778 | 01-03-2026 | - |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Medisch Pedicure Van Gaalen | Samenwerkingsverband | 96096998 | 16-07-2025 | 30-03-2026 |