
Hallux Voetexperts B.v.
Onderneming
26050594
Start: 01-01-2016Einde: -
Basisregistratie
Naam
Hallux Voetexperts B.v.
Handelsnaam
Hallux Podotherapie
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Nikkelstraat 12
4823AB, Breda
Noord-Brabant, Nederland
4823AB, Breda
Noord-Brabant, Nederland
Correspondentieadres
Nikkelstraat 12
4823AB, Breda
Noord-Brabant, Nederland
4823AB, Breda
Noord-Brabant, Nederland
E-mail
Algemeen
vektis@scharenborggroep.nl
Telefoonnummer
Algemeen
088-3456543
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-01-2016 | 01-04-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Deltazijde 10v 1261ZM Blaricum |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Zoete Inval 29 4815HK Breda |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Pastoor Petershofje 10a 5051TA Goirle |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Schubertstraat 904 5011CX Tilburg |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Pasteurlaan 9B 4901DH Oosterhout Nb |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Zwanensingel 9 3136GZ Vlaardingen |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v |
Kapelstraat 66 4817NZ Breda |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Wilhelminalaan 11c 4941GJ Raamsdonksveer |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Hoofdweg 60a (bij O 3067GH Rotterdam |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Van Beek En De Kok B.v. | - | 01-01-2016 | 01-10-2019 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Landinistraat 1 3363KJ Sliedrecht |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Prins Constantijnweg 2 2906ZC Capelle Aan Den Ijssel |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Benedenveer 1 3363AW Sliedrecht |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Allerheiligenweg 83 4834TN Breda |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Blankenburg 3 3181BC Rozenburg Zh |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-01-2016 | 01-11-2023 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Amer 21 3232HA Brielle |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Hooizolder 2 3262CS Oud-Beijerland |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Klaproos 24a 3191PA Hoogvliet Rotterdam |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v.. |
Moergestelseweg 22 5062JW Oisterwijk |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 05-03-2018 | 01-09-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Saturnusstraat 383 3204TT Spijkenisse |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Kloosterpad 13g 5104JT Dongen |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Douwes Dekkerlaan 1b 3351CH Papendrecht |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-06-2018 | 31-12-2024 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Spoorlaan 366 5038CD Tilburg |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Waldhoornlaan 208 4876BH Etten-Leur |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Burg De Raadtsingel 91b 3311JG Dordrecht |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-04-2019 | 11-09-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-01-2016 | 01-09-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Octant 255 3328SV Dordrecht |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
De Werf 3 4861SC Chaam |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 18-03-2019 | 31-03-2024 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Lijsterweg 56 3362BK Sliedrecht |
- | 01-02-2018 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Groenendaal 1 2922CJ Krimpen Aan Den Ijssel |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Van Beek En De Kok B.v. | - | 01-01-2016 | 01-01-2021 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Parlevinker 7 1034PX Amsterdam |
- | 01-07-2020 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-04-2019 | 16-03-2023 | |
| Hallux Van Beek & De Kok | - | 01-01-2016 | 28-02-2020 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Laan Van Mertersem 65 4812PR Breda |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-10-2020 | 01-02-2026 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Pablo Picassostraat 216 3544NX Utrecht |
- | 01-04-2019 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Schere 31 3085DT Rotterdam |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-01-2016 | 01-04-2026 | |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-10-2020 | 31-03-2024 | |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-01-2020 | 01-09-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
De Linie 6 2905AX Capelle Aan Den Ijssel |
- | 01-01-2018 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Varnasingel 600 3067EZ Rotterdam |
- | 01-01-2016 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Witte Arend 2a 4761JA Zevenbergen |
- | 01-04-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Ruysdaelstraat 49A 1 1071XA Amsterdam |
- | 01-04-2020 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Burg Van Dijkesingel 49 2809RB Gouda |
- | 07-05-2018 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-04-2019 | 01-06-2022 | |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-07-2021 | 03-12-2024 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Spaarnwoudelaan 53 5035HP Tilburg |
- | 01-10-2020 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-10-2019 | 16-03-2023 | |
| Hallux Van Beek En De Kok B.v. | - | 01-04-2019 | 01-04-2021 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Lugteren 39 5237JV 'S-Hertogenbosch |
- | 01-07-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Gezellelaan 18 4707CD Roosendaal |
- | 01-01-2021 | - |
| Hallux Van Beek En De Kok | - | 01-10-2019 | 01-02-2021 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Eslaan 7 1404EE Bussum |
- | 01-10-2019 | - |
| Hallux Voetexperts |
Weerdsingel O.z. 8 3514AA Utrecht |
- | 01-09-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Kolonel Verveerstraat 78a 1411VE Naarden |
- | 07-06-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-10-2019 | 03-12-2024 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Quirinus De Palmelaan 110 4142CJ Leerdam |
- | 01-07-2020 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Tongelresestraat 207f 5613DG Eindhoven |
- | 01-11-2022 | - |
| Hallux Voetexperts | - | 01-07-2021 | 03-12-2024 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Stadhoudersplein 37 3039ER Rotterdam |
- | 01-01-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-10-2020 | 01-09-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Stappenakker 10 5124RT Molenschot |
- | 01-01-2022 | - |
| Hallux Voetexperts |
Rijksstraatweg 61 3222KA Hellevoetsluis |
- | 01-10-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Hoogstraat 30c 5271SW Sint-Michielsgestel |
- | 01-04-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 01-04-2021 | 11-09-2025 | |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Heilarensestraat 64 5473RB Heeswijk-Dinther |
- | 01-04-2023 | - |
| Hallux Voetexperts |
Emmaplein 21 5211VZ 'S-Hertogenbosch |
- | 01-07-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Hoefbladlaan 46 6841CE Arnhem |
- | 01-05-2021 | - |
| Hallux Voetexperts |
Vredenburgstraat 38 6931ED Westervoort |
- | 01-06-2021 | - |
| Hallux Podotherapie B.v. |
Nieuwe Haagdijk 25 4811TC Breda |
- | 01-10-2023 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Borchwerf 4 4704RG Roosendaal |
- | 05-01-2023 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Louwesweg 6 1066EC Amsterdam |
- | 01-07-2021 | - |
| Hallux Voetexperts |
Hogesteeg 2 5324AD Ammerzoden |
- | 03-01-2022 | - |
| Hallux Podotherapie |
Margrietstraat 16 5401DH Uden |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Lindenlaan 28 5382JA Vinkel |
- | 01-04-2023 | - |
| Hallux Voetexperts |
Mozartlaan 3 5144XW Waalwijk |
- | 01-11-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Tolakkerweg 217 3738JM Maartensdijk |
- | 01-07-2022 | - |
| Hallux Podotherapie |
Venloseweg 17 5931GR Tegelen |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Duindoornlaan 1 3235AH Rockanje |
- | 01-01-1980 | - |
| Hallux Voetexperts |
Zeehosplein 35 2225MJ Katwijk Zh |
- | 01-12-2021 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. | - | 17-11-2022 | 01-04-2025 | |
| Hallux Podotherapie |
Vogelsbleek 5 6001BE Weert |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie B.v. |
Dorpsstraat 52 5241ED Rosmalen |
- | 01-01-2024 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Milrooijseweg 57 5258KG Berlicum Nb |
- | 01-04-2023 | - |
| Hallux Voetexperts B.v. |
Groote Wielenlaan 97 5247JA Rosmalen |
- | 01-04-2023 | - |
| Hallux Podotherapie B.v. |
De Statie 6 5251DK Vlijmen |
- | 17-06-2025 | - |
| Hallux Podotherapie B.v. |
Bergstraat 45 5551AW Valkenswaard |
- | 01-04-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Hoog Dalemseweg 3 4208CA Gorinchem |
- | 23-04-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Innovatiepark 7 4906AA Oosterhout Nb |
- | 01-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Bosscheweg 5 5281AE Boxtel |
- | 01-11-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Tegelseweg 210 5912BL Venlo |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Vrederustlaan 180 2543SW 'S-Gravenhage |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie B.v. |
Herculesplein 379 3584AA Utrecht |
- | 01-02-2025 | - |
| Hallux Podotherapie |
Ronsseweg 2 2803ZM Gouda |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Bredeweg 12 6042GG Roermond |
- | 23-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie-Nieuwekerk Aan Den Ijssel Raadhuisplein |
Raadhuisplein 30a 2914KM Nieuwerkerk Ad Ijssel |
- | 01-09-2025 | - |
| Hallux Podotherapie |
Dorpstraat 1 6093EA Heythuysen |
- | 16-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Broeklaan 4 5953NB Reuver |
- | 23-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie |
Merseloseweg 130 5801CE Venray |
- | 23-05-2024 | - |
| Hallux Podotherapie | - | 01-12-2024 | 01-07-2025 | |
| Hallux Podotherapie B.v. |
Willem-Alexanderplein 3 4847AL Teteringen |
- | 15-01-2025 | - |
| Hallux Podotherapie B.v. |
Strijbosscheweg 23 5423SX Handel |
- | 09-06-2025 | - |
| Hallux Podotherapie |
Nikkelstraat 12 4823AB Breda |
- | 09-01-2024 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| J.G.M. Van De Wiel | In loondienst bij | 96005913 | 01-11-2021 | 01-04-2025 |
| N. Visschedijk | In loondienst bij | 26000218 | 09-01-2024 | - |
| I.N.G.R.I.D. Lasschuit | In loondienst bij | 96003283 | 01-02-2026 | - |
| J.A.E.P. Damen-Martens | In loondienst bij | 26000318 | 01-03-2026 | - |
| A.F.M. Paulissen | In loondienst bij | 96001668 | 01-01-2016 | 01-09-2021 |
| J.W. Evers | In loondienst bij | 26000432 | 01-03-2026 | - |
| A. Veldstra | In loondienst bij | 26000211 | 01-03-2026 | - |
| J.J.H. Nijenhuis | In loondienst bij | 26000256 | 01-03-2026 | - |
| Y. Huysman-Driehuis | In loondienst bij | 90025698 | 01-01-2024 | - |
| R. Bessels | In loondienst bij | 26000217 | 01-03-2026 | - |
| G.J. De Blouw | In loondienst bij | 26000019 | 01-12-2021 | - |
| M.M.J.G. Van Loon | In loondienst bij | 26000596 | 01-06-2025 | 02-06-2025 |
| H.A. Delea | In loondienst bij | 26000039 | 01-05-2021 | 01-01-2022 |
| L.A.A. Bongers-Boskemper | In loondienst bij | 26000166 | 26-02-2024 | - |
| H.W. Lubbelinkhof | In loondienst bij | 26000739 | 01-03-2026 | - |
| I.M. Beckers | In loondienst bij | 26000100 | 16-05-2024 | - |
| M.E. Cosijn-Van Wijngaarden | In loondienst bij | 96005962 | 26-02-2024 | - |
| S. Khoenkhoen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 26000222 | 01-01-2023 | 01-01-2025 |
| T. Bruns | In loondienst bij | 26000784 | 01-03-2026 | - |
| A.E. Krooswijk-Willemse | In loondienst bij | 26000330 | 01-01-2016 | - |
| T.G. Steffens | In loondienst bij | 26000216 | 01-03-2026 | - |
| L. Rosien | In loondienst bij | 26000255 | 01-03-2026 | - |
| Y.J.T.J. Gommers | In loondienst bij | 26000809 | 01-03-2026 | - |
| E. Van Eck-Van Der Dussen | In loondienst bij | 26000301 | 26-02-2024 | - |
| T. Anneveld | In loondienst bij | 26000347 | 01-03-2026 | - |
| M.M. Schrooten-Grote Punt | In loondienst bij | 26000210 | 01-03-2026 | - |
| A.M. Van Hooijdonk-Frijters | In loondienst bij | 26050483 | 01-01-2016 | - |
| M.W.M. Pero | In loondienst bij | 26000446 | 01-06-2025 | - |
| H.J.A. Meeuwissen | In loondienst bij | 26000459 | 01-06-2025 | - |
| J.J.W. Nijenhuis | In loondienst bij | 26000238 | 01-03-2026 | - |
| M.A.E. Nijhuis-Monninkhof | In loondienst bij | 26050525 | 01-03-2026 | - |
| G.J. Struijk | In loondienst bij | 26000534 | 01-03-2026 | - |
| J.A.C.M. Hermsen-Thielen | In loondienst bij | 96008867 | 01-01-2016 | 30-09-2025 |
| E.T.H.P. Van Beek | Eigenaar | 26000312 | 01-01-2016 | 31-12-2019 |
| C.A.A. Bakkers | In loondienst bij | 26100054 | 01-03-2026 | - |
| M. Scheffer | In loondienst bij | 26000617 | 01-03-2026 | - |
| J.A. Kamphuis | In loondienst bij | 26000549 | 01-03-2026 | - |
| D.C.A.M. Koijen | In loondienst bij | 26000351 | 01-01-2016 | 31-03-2025 |
| B.G.F. Van Turnhout | In loondienst bij | 26100072 | 01-01-2016 | 30-11-2024 |
| J.A.M. Sanders | In loondienst bij | 26000622 | 01-05-2019 | - |
| M.P.A. Bruekers | In loondienst bij | 26000569 | 01-04-2020 | - |
| F.J.B. Te Molder | In loondienst bij | 26000394 | 01-03-2026 | - |
| J. Cornegoor | In loondienst bij | 26100102 | 01-03-2026 | - |
| M. Van Kleij | In loondienst bij | 26000628 | 01-03-2026 | - |
| K.M.A. Welten | In loondienst bij | 96010139 | 01-06-2025 | - |
| R. Holtland | In loondienst bij | 26000597 | 01-03-2026 | - |
| D. Kormelink | In loondienst bij | 26100194 | 01-03-2026 | - |
| M.A. Vossebeld | In loondienst bij | 26000645 | 01-03-2026 | - |
| J. Van Dijk | In loondienst bij | 26000590 | 01-03-2026 | - |
| S. Van Der Velde | In loondienst bij | 26000618 | 01-03-2026 | - |
| E.C. Boersma | In loondienst bij | 26100199 | 01-03-2026 | - |
| E.J.S. Derkman | In loondienst bij | 26000662 | 01-03-2026 | - |
| A.M.A. Coenen | In loondienst bij | 96010911 | 26-02-2024 | - |
| M.P.H.J. Van Geffen | In loondienst bij | 26000626 | 01-03-2026 | - |
| L. Hens | In loondienst bij | 26100201 | 16-10-2017 | 01-08-2023 |
| J.M. Ensink | In loondienst bij | 26000656 | 01-03-2026 | - |
| H.A. Van De Werfhorst | In loondienst bij | 26000702 | 01-03-2026 | - |
| A. Bruins Slot | In loondienst bij | 26000610 | 01-03-2026 | - |
| S.J.C.M. Poppelaars | In loondienst bij | 26100218 | 17-07-2017 | - |
| M.M.E. Smetsers | In loondienst bij | 26000690 | 26-02-2024 | - |
| M. Windmulder | In loondienst bij | 26000727 | 01-06-2025 | - |
| L. Van Der Helm | In loondienst bij | 26000685 | 01-01-2023 | 01-10-2023 |
| Y.A. Bouwmeester | In loondienst bij | 26100239 | 02-03-2026 | - |
| E.L. Thijert | In loondienst bij | 26000748 | 01-03-2026 | - |
| M. Schreurs | In loondienst bij | 26000765 | 01-03-2026 | - |
| A.L. Mars | In loondienst bij | 26000737 | 01-03-2026 | - |
| J. Scheeringa | In loondienst bij | 90105057 | 01-10-2019 | 01-02-2021 |
| J.A. Oosterom- Van Der Kolk | In loondienst bij | 26000772 | 01-03-2026 | - |
| N.A. Van De Brug | In loondienst bij | 26000763 | 01-03-2026 | - |
| F. Boelee | In loondienst bij | 96011381 | 01-03-2024 | 01-02-2026 |
| G.H.J. Renssen | In loondienst bij | 26100288 | 01-03-2026 | - |
| L.J.J. Vervoordeldonk | In loondienst bij | 26000786 | 01-06-2025 | 30-11-2025 |
| Y.H.M. Pepers | In loondienst bij | 26000757 | 01-03-2026 | - |
| T.E. Van Dun | In loondienst bij | 26000810 | 01-03-2026 | - |
| J. Ijsebrands | In loondienst bij | 26100330 | 01-03-2026 | - |
| A.M. Goossen-Pultrum | In loondienst bij | 26000798 | 01-03-2026 | - |
| H.W.M. Stevens | In loondienst bij | 26000780 | 01-09-2018 | - |
| J.H.M. Ten Brake | In loondienst bij | 26050498 | 01-03-2026 | - |
| C.M.J. Konink | In loondienst bij | 26100332 | 01-03-2026 | - |
| D. Smeulders | In loondienst bij | 26050478 | 01-06-2025 | - |
| A.C. Walree | In loondienst bij | 26000790 | 01-03-2026 | - |
| T.M. Nijenhuis - Mensink | In loondienst bij | 26050520 | 01-03-2026 | - |
| F.A. Veldscholten | In loondienst bij | 26100333 | 01-03-2026 | - |
| M.D.L. Hermans | In loondienst bij | 96061897 | 26-02-2024 | 31-08-2024 |
| D. Van De Weg | In loondienst bij | 26100050 | 01-03-2026 | - |
| N. Gebbinck | In loondienst bij | 26100006 | 01-03-2026 | - |
| K. Van Greuningen | In loondienst bij | 96101509 | 01-09-2024 | 31-08-2025 |
| M.B. Kamphuis | In loondienst bij | 26050487 | 01-03-2026 | - |
| J.A.M. Sterkens | In loondienst bij | 96100333 | 01-01-2016 | 01-09-2024 |
| C.M.S. Van Der Mede | In loondienst bij | 26100016 | 01-01-2016 | 01-11-2021 |
| I.Y. Ten Wolde | In loondienst bij | 26100341 | 01-03-2026 | - |
| H.W.R. Berden | In loondienst bij | 26050490 | 26-02-2024 | - |
| P.S.M. Elferink | In loondienst bij | 26100073 | 01-03-2026 | - |
| M.J.A.A. Verhoeven | In loondienst bij | 26100034 | 01-01-2016 | - |
| B.M.A.J. Van Dorst | In loondienst bij | 26100343 | 01-11-2023 | - |
| B. Meijer | In loondienst bij | 26100028 | 01-03-2026 | - |
| D. Wagenvoort | In loondienst bij | 26100120 | 01-03-2026 | - |
| V. Cordes | In loondienst bij | 26100039 | 17-12-2025 | - |
| A.A. Klein Gunnewiek | In loondienst bij | 26100350 | 01-03-2026 | - |
| B.A. Bogers | In loondienst bij | 26100047 | 01-01-2016 | - |
| N.A.E. Vervoort | In loondienst bij | 26100166 | 01-03-2026 | - |
| K.M. Lodder | In loondienst bij | 26100063 | 01-03-2026 | - |
| M.H.E. Oude Luttikhuis | In loondienst bij | 26100360 | 01-03-2026 | - |
| R. Wisselink | In loondienst bij | 26100076 | 01-03-2026 | - |
| R. Masselink | In loondienst bij | 26100196 | 01-03-2026 | - |
| L.J.G. Wesseling | In loondienst bij | 26100091 | 01-04-2023 | - |
| J.J.I. Bekkers | In loondienst bij | 26100362 | 01-03-2023 | - |
| B.M.P. Rikkink | In loondienst bij | 26100123 | 01-03-2026 | - |
| M. Teunissen | In loondienst bij | 26100248 | 01-03-2026 | - |
| A. Beldman | In loondienst bij | 26100101 | 01-03-2026 | - |
| F. Holkenborg | In loondienst bij | 26100365 | 01-03-2026 | - |
| L. Hoeksma | In loondienst bij | 26100145 | 01-03-2026 | - |
| R.H. Reinders | In loondienst bij | 26100266 | 01-03-2026 | - |
| E. Wijbenga | In loondienst bij | 26100126 | 01-03-2026 | - |
| A.G.A. Jacobs | In loondienst bij | 26100367 | 01-03-2026 | - |
| L.G. Doubiani | In loondienst bij | 96100875 | 01-09-2025 | - |
| B. Van Damme | In loondienst bij | 26100272 | 23-06-2018 | - |
| K. Groebbe | In loondienst bij | 26100128 | 01-04-2020 | 01-01-2023 |
| E.B.C.J. Witlox | In loondienst bij | 26100373 | 03-10-2019 | - |
| A. Wolterinck-Gerritsen | In loondienst bij | 26100187 | 01-03-2026 | - |
| M.J.G. Lowik | In loondienst bij | 26100351 | 01-03-2026 | - |
| E.C. Van Grootel | In loondienst bij | 26100151 | 25-08-2016 | - |
| N.A.A. Van Der Ven - Meulendijk | In loondienst bij | 26100389 | 26-11-2019 | - |
| A.D. Wolbert | In loondienst bij | 26100205 | 01-03-2026 | - |
| R.G.M. Olthof | In loondienst bij | 26100358 | 01-03-2026 | - |
| E.W.F. Straatman | In loondienst bij | 26100250 | 01-04-2026 | - |
| B. Schalkwijk | In loondienst bij | 26100397 | 01-03-2026 | - |
| M. Woestenenk | In loondienst bij | 26100230 | 01-03-2026 | - |
| J.J.I. Bekkers | In loondienst bij | 26100362 | 25-09-2019 | 01-12-2020 |
| J. Koopman | In loondienst bij | 26100290 | 01-03-2026 | - |
| E.T.S. Kock | In loondienst bij | 26100420 | 22-07-2020 | 01-09-2024 |
| J.F. Jaspers Faijer | In loondienst bij | 26100298 | 01-03-2026 | - |
| K. Van Gils | In loondienst bij | 26100393 | 01-06-2025 | - |
| M. Van Den Berg | In loondienst bij | 26100321 | 01-03-2026 | - |
| R.L.A. Verschure | In loondienst bij | 26100452 | 26-02-2024 | - |
| L.M.C. Goudberg | In loondienst bij | 26100335 | 01-03-2026 | - |
| R.E.B. Brender A Brandis | In loondienst bij | 26100396 | 01-03-2026 | - |
| L.M. Goossen | In loondienst bij | 26100344 | 15-07-2025 | - |
| H.G.F. Huys | In loondienst bij | 26100474 | 24-06-2020 | 30-06-2025 |
| D.H.A. Brandes | In loondienst bij | 26100339 | 01-03-2026 | - |
| C. Roelofs | In loondienst bij | 26100411 | 01-03-2026 | - |
| A. Lugtenberg | In loondienst bij | 26100346 | 01-03-2026 | - |
| C.J.Y. Schaap | In loondienst bij | 26100488 | 01-03-2026 | - |
| M. Rahemey | In loondienst bij | 26100357 | 01-03-2026 | - |
| K.A. Christen | In loondienst bij | 26100428 | 01-11-2025 | - |
| R. Lukas | In loondienst bij | 26100355 | 01-03-2026 | - |
| S. Leenders | In loondienst bij | 26100510 | 01-03-2026 | - |
| R. Baremans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100392 | 17-10-2023 | - |
| R. Bakker | In loondienst bij | 26100435 | 01-03-2026 | - |
| S.D.F. Chen | In loondienst bij | 26100370 | 01-03-2026 | - |
| S. Bozkurt | In loondienst bij | 26100558 | 01-03-2026 | - |
| R. Baremans | In loondienst bij | 26100392 | 01-09-2023 | 16-10-2023 |
| B. Braun | In loondienst bij | 26100454 | 01-03-2026 | - |
| B.A. Van Gennip | In loondienst bij | 26100447 | 13-10-2020 | 01-03-2021 |
| I.F. Budde | In loondienst bij | 26100559 | 08-03-2022 | 01-11-2022 |
| C.B.H. Van Heun | In loondienst bij | 26100402 | 01-03-2026 | - |
| L.G.J. Van Doorn | In loondienst bij | 26100478 | 17-02-2023 | - |
| M.C. Haen | In loondienst bij | 26100465 | 01-03-2026 | - |
| L.C. Timmer | In loondienst bij | 26100579 | 01-08-2022 | - |
| L.M. Hummelink | In loondienst bij | 26100427 | 01-03-2026 | - |
| X.D. Bai | In loondienst bij | 26100516 | 01-10-2025 | - |
| A.R. Koekoek | In loondienst bij | 26100479 | 01-03-2026 | - |
| A.H. Mijnheer | In loondienst bij | 26100581 | 01-03-2026 | - |
| K. Ter Meer | In loondienst bij | 26100456 | 01-03-2026 | - |
| M.S.A.C. Vleeshouwers | In loondienst bij | 26100554 | 01-06-2025 | - |
| R.P.M.S. Biemans | In loondienst bij | 26100498 | 21-07-2021 | - |
| L.R.T. Bhagerath | In loondienst bij | 26100663 | 01-03-2026 | - |
| L. Brieven | In loondienst bij | 26100490 | 01-03-2026 | - |
| C. De Mos | In loondienst bij | 26100562 | 01-03-2026 | - |
| B. Weijters | In loondienst bij | 26100499 | 02-08-2021 | - |
| J.M.T. Reenis | In loondienst bij | 96102845 | 16-09-2024 | 01-04-2025 |
| H. Martinez-Villanueva Pelaez | In loondienst bij | 26100494 | 01-03-2026 | - |
| K.J.W. Cuijten | In loondienst bij | 26100590 | 01-06-2025 | - |
| D. Chamaon | In loondienst bij | 26100502 | 01-03-2026 | - |
| C.C.F. Meulendijks | In loondienst bij | 96102860 | 30-09-2024 | - |
| S. Akkozak-Coskun | In loondienst bij | 26100514 | 01-03-2026 | - |
| M.W.M. Jochems | In loondienst bij | 26100603 | 28-10-2022 | - |
| C.H.C. Van De Paal | In loondienst bij | 26100525 | 01-06-2025 | - |
| P. Ramautar | In loondienst bij | 26100709 | 01-03-2026 | - |
| E.M. Frankevijle | In loondienst bij | 26100531 | 01-03-2026 | - |
| N. Kroeze | In loondienst bij | 26100633 | 01-03-2026 | - |
| I.V. Kazan | In loondienst bij | 96102073 | 26-02-2024 | - |
| D.M. Saas | In loondienst bij | 96102907 | 01-06-2025 | - |
| D.P. Hogendoorn | In loondienst bij | 26100536 | 01-03-2026 | - |
| F. Cetin | In loondienst bij | 26100638 | 01-03-2026 | - |
| D. Hagedoorn | In loondienst bij | 26100588 | 01-03-2026 | - |
| C.V. De Roo | In loondienst bij | 26100726 | 01-03-2026 | - |
| J. Huizing | In loondienst bij | 26100572 | 01-03-2026 | - |
| M.E. Silberie | In loondienst bij | 26100643 | 14-09-2023 | - |
| H.B.J. Bos | In loondienst bij | 26100607 | 01-03-2026 | - |
| S.K. Szabo | In loondienst bij | 96103106 | 24-09-2025 | - |
| C. Van Dijk | In loondienst bij | 26100573 | 01-03-2026 | - |
| B.W.H. Van Der Pas | In loondienst bij | 26100646 | 01-04-2026 | - |
| A.D.F. Deltour | In loondienst bij | 26100616 | 20-02-2023 | 30-07-2023 |
| D.S.R.F. Augustin | In loondienst bij | 96103173 | 16-12-2025 | - |
| M.M. Groeneveld | In loondienst bij | 26100593 | 01-03-2026 | - |
| V.A. Fabies | In loondienst bij | 96102717 | 12-03-2024 | 04-04-2024 |
| K. Kasteel | In loondienst bij | 26100635 | 01-03-2026 | - |
| I.C. Cloteda | In loondienst bij | 96103188 | 07-01-2026 | - |
| C. Tran | In loondienst bij | 26100627 | 04-04-2023 | - |
| F.A.J. Tanka | In loondienst bij | 26100696 | 01-10-2025 | - |
