
Dental Clinics Rotterdam Berglustlaan Bv
Onderneming
 38380115 
Start: 17-08-2018Einde: -
Basisregistratie
Naam
Dental Clinics Rotterdam Berglustlaan Bv
Handelsnaam
Dental Clinics Rotterdam Berglustlaan B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
 Berglustlaan 16 
3054BH, Rotterdam
Zuid-Holland, Nederland
3054BH, Rotterdam
Zuid-Holland, Nederland
Correspondentieadres
 Postbus 1700 
1200BS, Hilversum
Noord-Holland, Nederland
1200BS, Hilversum
Noord-Holland, Nederland
E-mail
Algemeen
erwin.vanos@dentalclinics.nl
Telefoonnummer
Algemeen
010-4188131
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Instelling voor Mondzorg 3803
Start
    17-08-2018
Einde
    -
Mijn erkenningen
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
    72368144
Start
    17-08-2018
Einde
    -
verklaring toegelaten instelling mondzorg
Start
    17-08-2018
Einde
    -
WTZA meldplicht
Start
    31-12-2021
Einde
    -
WTZA vergunningplicht
Start
    19-01-2024
Einde
    -
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Dental Clinics Rotterdam Berglustlaan Bv | 
                Berglustlaan 16 3054BH Rotterdam  | 
            - | 17-08-2018 | - | 
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| G.B. Wentink | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12052264 | 29-11-2018 | - | 
| P.T. Viersen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12051032 | 01-01-2019 | - | 
| R.M.M. Te Voortwis | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12059152 | 29-11-2018 | 31-05-2024 | 
| L.M.E. Vos | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12079056 | 01-05-2021 | - | 
| P. Rezaei | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87001242 | 29-11-2018 | - | 
| M.H.P. Siersema | In loondienst bij | 87001291 | 29-11-2018 | - | 
| E. Perakis | In loondienst bij | 12198755 | 01-03-2019 | - | 
| U. Wilinska | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12100021 | 01-11-2023 | - | 
| C.D.J. Marcial Rodriguez | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87100708 | 28-01-2020 | - | 
| J. Fernandez Mendez | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12101115 | 21-01-2019 | 15-07-2023 | 
| M.N. Karaca | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87101095 | 01-06-2019 | 01-12-2019 | 
| R.C. Van Lohuizen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87101112 | 06-07-2020 | 01-07-2021 | 
| M.J. Fokkema | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12101529 | 01-02-2022 | - | 
| M. Jahn | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87101872 | 24-11-2023 | 31-01-2025 | 
| C.H. Vonck | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87101959 | 12-08-2024 | 12-08-2025 | 
| R. Ballas | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 12103676 | 01-07-2023 | 30-06-2024 | 
| F.S. Raja | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87102414 | 27-11-2023 | - | 
| J. Logtenberg Gracia | In loondienst bij | 12103914 | 08-04-2024 | - | 
| D. Taha | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 87102783 | 01-06-2025 | - | 
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Dental Clinics Nederland B.v. | Samenwerkingsverband | 17082887 | 17-08-2018 | - |