Chronische Zorg Huisartsenzorg Deventer E.o. B.v.
Onderneming
Organisatie
53530025
Start: 01-05-2007
Einde: -
Basisregistratie
- Naam
- Chronische Zorg Huisartsenzorg Deventer E.o. B.v.
- Handelsnaam
- Chronische Zorg Huisartsenzorg Deventer E.o. B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Nico Bolkesteinlaan 75
7416SE, Deventer
Overijssel, Nederland
Correspondentieadres
Nico Bolkesteinlaan 75
7416SE, Deventer
Overijssel, Nederland
E-mail
Algemeen
financien@hcdo.nl
Declaraties
financien@hcdo.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0570-501770
Declaraties
0570-501770
Webadres
Algemeen
http://hcdo.nl
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Ketenzorg DM type 2 5301
- Start
- 01-05-2007
- Einde
- -
Ketenzorg CVR 5302
- Start
- 01-01-2015
- Einde
- -
Ketenzorg COPD 5303
- Start
- 01-01-2015
- Einde
- -
Mijn erkenningen
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 08160074
- Start
- 29-05-2007
- Einde
- -
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Chronische Zorg Huisartsenzorg Deventer E.o. B.v. |
Nico Bolkesteinlaan 75 7416SE Deventer |
- | 01-05-2007 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| H. Wisselink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020386 | 01-05-2007 | - |
| W.M. Veldhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002193 | 01-05-2007 | 11-12-2023 |
| C.A.A.M. Meereboer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007648 | 01-05-2007 | - |
| P.H. Dijksterhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007398 | 01-05-2007 | - |
| P.J.P.M. Hanssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000724 | 01-05-2007 | 09-12-2023 |
| J.R. Brouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000726 | 01-05-2007 | 11-05-2023 |
| M.A.D. Krus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000728 | 01-05-2007 | 16-06-2022 |
| F.R. Nijhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007775 | 01-05-2007 | 24-03-2023 |
| F.J. Spijker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007804 | 01-05-2007 | - |
| R.A. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001351 | 01-05-2007 | - |
| J. Van Woudenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020940 | 01-05-2007 | - |
| W.U. Kampinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020945 | 01-05-2007 | 04-12-2023 |
| C. Van Die | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020642 | 01-05-2007 | 19-01-2026 |
| M. De Jonge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021049 | 01-05-2007 | 06-01-2025 |
| M. De Jonge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020754 | 01-05-2007 | 06-01-2023 |
| M.A.A. Hilhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020934 | 01-01-2015 | - |
| G.H. Van Der Vlies | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020705 | 01-05-2007 | 09-03-2021 |
| L.G. Salimans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020110 | 01-05-2007 | - |
| F.H. Zweers-Talsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020552 | 01-05-2007 | - |
| L. Komrij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021892 | 01-05-2007 | - |
| F. Meima | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021466 | 01-05-2007 | 31-12-2022 |
| M. Ankone | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024400 | 01-05-2007 | - |
| J.H.J.M. Uijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021830 | 01-05-2007 | - |
| B.H.P. Osse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021652 | 01-05-2007 | - |
| T. Arentz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021653 | 01-05-2007 | - |
| S.P.C. Scholte-Talsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021654 | 01-05-2007 | - |
| V.M. Van Oosterzee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021273 | 01-05-2007 | - |
| J.D. Reddingius | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021984 | 01-05-2007 | - |
| M.H.E. Tuynman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021964 | 01-05-2007 | - |
| J.J. Nijman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021321 | 01-05-2007 | - |
| M.C. Van Der Does | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021938 | 01-05-2007 | - |
| M.R. Kramers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021719 | 01-05-2007 | - |
| I.A.H.A. Rosing-Te Rietmole | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022022 | 01-05-2007 | - |
| C.M. Van Lith | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022490 | 01-05-2007 | 01-04-2024 |
| G.K. Klunder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022316 | 01-09-2008 | - |
| A.O. Quartero | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022486 | 01-05-2007 | - |
| M. Dogger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022632 | 01-05-2007 | - |
| N.T.J. Schilder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022523 | 01-05-2007 | 16-09-2024 |
| M.B. Van Gelderen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021912 | 01-05-2007 | - |
| T.A.M. Teunissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021913 | 01-05-2007 | - |
| A.L. Scholte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021632 | 01-05-2007 | - |
| S.M. Jeursen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022119 | 01-05-2007 | - |
| A.T.J.M. Baijens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022543 | 01-05-2007 | - |
| E.F. Van Der Velde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022708 | 01-05-2007 | - |
| J.P.H.M. Van Heijst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022332 | 01-05-2007 | - |
| E.F. Venemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022707 | 01-05-2007 | - |
| F.Y. Kuypers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022694 | 01-05-2007 | - |
| R.J. Jonker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023365 | 01-01-2017 | - |
| C.L. Pricker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023003 | 01-05-2007 | - |
| J.M. Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023531 | 01-05-2007 | - |
| H. Pala | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023353 | 01-05-2007 | - |
| P.P. Hoogwater | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023664 | 01-04-2008 | - |
| A.D. Leenaers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023713 | 01-05-2007 | - |
| J. Huygens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023659 | 01-05-2007 | - |
| G.M. Schroth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024037 | 01-05-2007 | - |
| B.A.M. Van Kats | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001740 | 01-01-2024 | - |
| G.A.C. Dekker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023870 | 01-05-2007 | - |
| G. Spijkerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024124 | 01-05-2007 | - |
| B.A. Hovenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001651 | 01-01-2024 | - |
| S. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024270 | 01-05-2007 | - |
| N.J.G.W. Willemsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024647 | 01-05-2007 | - |
| J.G. Borgman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024896 | 01-09-2008 | - |
| G.C. Hoekstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024924 | 01-07-2007 | - |
| K. Kluft | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024962 | 01-09-2007 | - |
| R.F.J. Wladasch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024963 | 01-09-2007 | - |
| M. Boerma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025174 | 01-05-2007 | - |
| I.C. Penninga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025248 | 01-05-2007 | - |
| H. Ekkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025680 | 01-01-2015 | 02-05-2024 |
| D.E. Van Groos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025608 | 01-01-2015 | - |
| M.M.D. Stapelbroek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04114470 | 01-01-2022 | - |
| P.G. Kapsenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025903 | 01-07-2009 | - |
| E.B. Wijnheijmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021303 | 01-05-2007 | 02-05-2024 |
| M.J. Ufkes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026078 | 01-07-2021 | - |
| C.E. Mentink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002675 | 01-01-2022 | - |
| D. De Iongh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020594 | 01-05-2007 | - |
| T.E. Ettema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026827 | 01-01-2015 | - |
| L. Deunk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026856 | 01-01-2015 | - |
| F.J. Heemskerk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027045 | 01-01-2015 | - |
| C.A. Sluimer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026955 | 01-10-2011 | - |
| J.G.A. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026905 | 01-01-2022 | - |
| K.A.M. Pahlplatz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026909 | 01-01-2015 | - |
| K.J.B. De Jong-Deschamps | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027184 | 01-01-2015 | - |
| J.P.A. Boorsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027219 | 01-01-2016 | - |
| M.A.H. Verweij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027146 | 01-01-2015 | - |
| H.M.P. Jansen Van Den Berg-Van Gool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04120515 | 01-08-2024 | - |
| I.E. Prinsen-Loef | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027298 | 01-01-2015 | - |
| G. Zoete | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027339 | 01-01-2015 | - |
| A.A. Olieman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027408 | 01-01-2019 | - |
| L.J. Hulshof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027842 | 01-07-2019 | - |
| M. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028032 | 01-01-2015 | - |
| H. Gerritsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028082 | 01-04-2022 | - |
| H. Teunissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028276 | 01-10-2018 | 31-12-2023 |
| N.J. Smitsman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028742 | 01-07-2022 | - |
| M.H.E. Bruins Slot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028791 | 01-01-2015 | - |
| N. Van De Kamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029062 | 01-04-2022 | - |
| M. Jaspers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029063 | 01-10-2018 | - |
| A.K. Kik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029084 | 01-10-2019 | - |
| P. Doppen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029088 | 01-10-2015 | - |
| M.C. Noordijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029089 | 01-01-2015 | - |
| F.L. Boorsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029090 | 01-01-2015 | - |
| B.R. Westra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029091 | 01-08-2020 | - |
| H.F. Rodenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029096 | 01-01-2019 | - |
| M. Van Egmond | In loondienst bij | 01029097 | 01-12-2019 | - |
| E.M. Hommes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100014 | 01-01-2021 | - |
| I.E. Kapsenberg-Afman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100015 | 01-01-2015 | - |
| L.C. Kapsenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100016 | 01-01-2020 | - |
| A.M.H. Overbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100018 | 01-01-2015 | - |
| M.M. Gerritsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100122 | 01-04-2019 | 31-03-2022 |
| S. Naeff-Duhne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100289 | 01-07-2021 | - |
| M.H.M. Kleinbussink-Volmerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100305 | 01-10-2018 | - |
| E.A. Norde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100315 | 01-01-2022 | - |
| M.G. Bonte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04849767 | 01-04-2022 | - |
| M. Romeijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100676 | 01-10-2018 | - |
| K.M. Mensonides | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 07838497 | 01-04-2022 | - |
| M. Demir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100888 | 01-04-2023 | - |
| E. Bicer-Findik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100892 | 01-02-2020 | - |
| C.G. Delemarre | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101323 | 01-07-2019 | - |
| M. Struik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101324 | 01-01-2023 | - |
| M.H.E. Broekman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101373 | 01-01-2023 | - |
| F.W.B. Wansink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04243061 | 01-04-2023 | - |
| E.E.M. Ausems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101392 | 01-01-2021 | - |
| B. Saunier-Brandsema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101446 | 01-01-2022 | - |
| S. Demir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101468 | 01-04-2023 | - |
| A.H. Dijkstra-Bloemendal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101626 | 01-04-2022 | - |
| J.V. Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04244501 | 01-01-2022 | - |
| H. Rotteveel-Beumer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90105681 | 01-04-2022 | - |
| D.E. Gommers-Vriezema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90105719 | 01-07-2023 | - |
| G.H.W.A. Huisman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90105841 | 01-01-2023 | - |
| A.M. Ridder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90105919 | 01-04-2022 | - |
| D.P. Drost | In loondienst bij | 01102099 | 01-12-2019 | 31-12-2020 |
| D.P. Drost | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102099 | 01-01-2021 | - |
| A.J. Van Der Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101143 | 01-01-2022 | - |
| E.M.J. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101172 | 01-04-2022 | 01-10-2023 |
| L.W.A. Smit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90106407 | 01-10-2022 | - |
| M.E. Van Petersen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102257 | 01-01-2021 | - |
| I.H. Hollander | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102271 | 01-04-2022 | - |
| T. Van Leussen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102357 | 01-01-2025 | - |
| L.S.A. Kruiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04246111 | 01-04-2023 | 03-01-2025 |
| G.H. Van Welsenes | In loondienst bij | 01102432 | 01-04-2023 | - |
| D.H.W. Damveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107198 | 01-04-2022 | - |
| I.R. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04246816 | 01-01-2022 | - |
| A.J. Noordhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107971 | 01-01-2022 | - |
| M.L.J.C. Veldkamp-Boogmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107979 | 01-04-2022 | - |
| I.H.M. Krabben | In loondienst bij | 01102842 | 01-01-2026 | - |
| C.R. De Graaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90109097 | 01-01-2022 | - |
| H.J.A. Timmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110224 | 01-04-2022 | - |
| T.N. Binnenmars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04248673 | 01-04-2022 | - |
| M.N. Schaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103430 | 01-01-2022 | - |
| E.V. Bergsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111228 | 01-04-2022 | - |
| M. Lammers-Gerritsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111313 | 01-04-2022 | 01-07-2022 |
| M. Lammers-Gerritsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111313 | 30-08-2023 | - |
| R. Kockelkoren | Waarnemer | 01103620 | 27-09-2022 | - |
| F. Rood | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111485 | 01-01-2023 | - |
| J. Schut-Pascha | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111550 | 01-01-2022 | - |
| E. Kuhlman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111691 | 01-01-2022 | - |
| N.B. Slebos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102000 | 01-01-2023 | - |
| E.A. Wissink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111913 | 01-01-2022 | - |
| K. Niezink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111933 | 01-01-2023 | - |
| S.P.M. Van Den Hoogenband | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103905 | 01-04-2024 | - |
| M.H. Hendriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112520 | 01-04-2022 | - |
| C.A.E. Smeenk-Albers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112539 | 20-01-2022 | - |
| T.D. Maas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112885 | 01-01-2023 | - |
| C. Gustin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103971 | 01-04-2024 | - |
| A.E. Godeschalk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113106 | 01-07-2022 | 01-02-2023 |
| S.O. Groenveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500208 | 01-07-2024 | - |
| M. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113776 | 01-01-2024 | 26-06-2026 |
| P.P. Mondria | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113960 | 06-07-2022 | - |
| M. Van Rossum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90114947 | 01-01-2023 | - |
| C.A. Brouwer - Van Der Velde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90115567 | 14-03-2023 | - |
| M.G.M. Rijsemus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90115805 | 31-03-2023 | - |
| M.A.U.D. Diender | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90116681 | 01-01-2024 | - |
| N.B. Erkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 07189331 | 01-04-2024 | - |
| R.H. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90118246 | 02-05-2024 | - |
| S. Hulsbos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105547 | 01-04-2026 | - |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk Borgman | Samenwerkingsverband | 01056649 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk De Vijfhoek | Samenwerkingsverband | 01056185 | 01-05-2026 | - |
| Maatschap Huisartsen Holten | Samenwerkingsverband | 01054242 | 01-05-2026 | - |
| J.D. Reddingius | Samenwerkingsverband | 01056354 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Verweij | Samenwerkingsverband | 01058199 | 01-05-2026 | - |
| G. Zoete, Huisarts | Samenwerkingsverband | 01058267 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Westdorp | Samenwerkingsverband | 01054430 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Diepenveen | Samenwerkingsverband | 01053964 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Woudenberg En Struik | Samenwerkingsverband | 01055711 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Scholte-Talsma | Samenwerkingsverband | 01050087 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk H. Pala | Samenwerkingsverband | 01052542 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Spijkerman | Samenwerkingsverband | 01057067 | 01-05-2026 | 01-10-2026 |
| Huisartsenpraktijk Willemsen/Boerma | Samenwerkingsverband | 01052753 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Rosing En Bruins Slot | Samenwerkingsverband | 01050682 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Der Does | Samenwerkingsverband | 01056460 | 01-05-2026 | - |
| Sluimer, Ca | Samenwerkingsverband | 01058109 | 01-05-2026 | - |
| Franssen S. | Samenwerkingsverband | 01050678 | 01-05-2026 | - |
| Tuynman M.h.e. | Samenwerkingsverband | 01055208 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Mozaïek | Samenwerkingsverband | 01055565 | 01-05-2026 | - |
| Het Raan | Samenwerkingsverband | 01057095 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Delemarre En Doppen | Samenwerkingsverband | 01059065 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Apenhuizen | Samenwerkingsverband | 01059077 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenmaatschap Blekkerhoek | Samenwerkingsverband | 01059105 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Terwolde | Samenwerkingsverband | 01059142 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Kuypers | Samenwerkingsverband | 01050756 | 01-05-2026 | - |
| Schroth, G.m. | Samenwerkingsverband | 01052418 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Kluft- Wladasch- Haarle Huisarts | Samenwerkingsverband | 01053210 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Boorsma | Samenwerkingsverband | 01059288 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Noordijk & Overbeek | Samenwerkingsverband | 01059505 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Kapsenberg Bussemaker | Samenwerkingsverband | 01008199 | 01-05-2026 | - |
| Huisartspraktijk M. Romeijn | Samenwerkingsverband | 01008297 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Noorderplein | Samenwerkingsverband | 01008588 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Rodenburg | Samenwerkingsverband | 01008612 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk C.l. Pricker B.v. | Samenwerkingsverband | 01008918 | 01-05-2026 | - |
| Praktijk De Fliert | Samenwerkingsverband | 01008995 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Kapsenberg | Samenwerkingsverband | 01009152 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Dekker/Vermeulen | Samenwerkingsverband | 01009166 | 01-05-2026 | - |
| Huisartspraktijk Bicer | Samenwerkingsverband | 01009171 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Westra | Samenwerkingsverband | 01009287 | 01-05-2026 | - |
| Het Doktershuus | Samenwerkingsverband | 01009617 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Naeff | Samenwerkingsverband | 01009641 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Mju B.v. | Samenwerkingsverband | 01009713 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Saunier | Samenwerkingsverband | 01009895 | 01-05-2026 | - |
| Praktijk Den Oldenhof | Samenwerkingsverband | 01009907 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Dijkstra | Samenwerkingsverband | 01009940 | 01-05-2026 | - |
| Praktijk Aan De Ijssel | Samenwerkingsverband | 01009989 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Florishof | Samenwerkingsverband | 01009996 | 01-05-2026 | - |
| Medisch Centrum Brinkgreven | Samenwerkingsverband | 01010018 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk M. Demir & S. Demir | Samenwerkingsverband | 01010429 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Keizersmaten | Samenwerkingsverband | 01010642 | 01-05-2026 | - |
| De Huisdokters | Samenwerkingsverband | 01010846 | 01-05-2026 | - |
| Medisch Centrum Heeten | Samenwerkingsverband | 01011103 | 01-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Welsenes Bv | Samenwerkingsverband | 01011256 | 01-05-2026 | - |