
Ketenzorg Arnhem B.v.
Onderneming
53530047
Start: 01-08-2007Einde: -
Basisregistratie
Naam
Ketenzorg Arnhem B.v.
Handelsnaam
Ketenzorg Arnhem B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Velperweg 76
6824BM, Arnhem
Gelderland, Nederland
6824BM, Arnhem
Gelderland, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 57
6880AB, Velp Gld
Gelderland, Nederland
6880AB, Velp Gld
Gelderland, Nederland
E-mail
Algemeen
cvelde@onzehuisartsen.nl
Telefoonnummer
Algemeen
026-3899654
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Ketenzorg DM type 2 5301
Start
01-08-2007
Einde
-
Ketenzorg CVR 5302
Start
01-08-2007
Einde
-
Ketenzorg COPD 5303
Start
01-08-2007
Einde
-
Ketenzorg Reuma 5304
Start
01-01-2022
Einde
-
Ketenzorg Astma 5305
Start
01-01-2022
Einde
-
O&I Wijksamenwerking 5306
Start
01-01-2022
Einde
-
Onderwijs Begeleidingsdiensten (OBD) 5307
Start
01-01-2022
Einde
-
Dyslexie 5309
Start
01-01-2022
Einde
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
Start
01-11-2018
Einde
-
Innovatie experiment voor Huisartsenzorg 5321
Start
01-01-2022
Einde
-
Innovatie experiment voor Fysiotherapie 5322
Start
01-01-2022
Einde
-
Innovatie experiment voor Kraamzorg 5323
Start
01-01-2022
Einde
-
Mijn erkenningen
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Ketenzorg - Reuma
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar CVR
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar DM-type 2
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar COPD
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Organisatie & Infrastructuur Wijksamenwerking
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Onderwijs Begeleidings Diensten (OBD)
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Masterplan Dyslexie en protocol Dyslexie Diag
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Innovatie experiment voor Huisartsenzorg
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Innovatie experiment voor Fysiotherapie
Start
01-01-2022
Einde
-
WTZA meldplicht
Start
31-12-2021
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Innovatie experiment voor Kraamzorg
Start
01-01-2022
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Ketenzorg - Astma
Start
01-01-2022
Einde
-
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
09172252
Start
01-08-2007
Einde
-
NZa categorie Eerstelijns zorggroepen
NZa-code
285-8011
Start
29-03-2017
Einde
-
WTZA vergunningplicht
Start
13-04-2023
Einde
-
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Ketenzorg Arnhem Bv |
Velperweg 76 6824BM Arnhem |
- | 01-08-2007 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| J. Voorhaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020269 | 01-01-2015 | - |
| H.J.E.M. Janssens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002285 | 01-01-2015 | 01-01-2021 |
| J.G.R. Blankenspoor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003594 | 01-01-2015 | - |
| B.N. Bischot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000718 | 01-01-2015 | - |
| J.H.M. Berkelmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020302 | 01-01-2015 | - |
| H.B.A. Jeukens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006118 | 01-01-2015 | - |
| P.G.M. Rosheuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021076 | 01-01-2011 | 06-01-2023 |
| F.A.M. Jongen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004371 | 01-01-2015 | - |
| A.J.M. Negenborn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003715 | 01-01-2015 | - |
| R.M.T.M. Van Kempen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021080 | 01-01-2011 | - |
| M.H.G.A. Van Wijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002421 | 01-01-2015 | - |
| A.B. Pilon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001166 | 01-01-2015 | 06-01-2023 |
| S.J. Krol | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002279 | 01-01-2015 | 02-02-2024 |
| B.W.J. Leenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002644 | 01-01-2015 | 11-05-2021 |
| C.J.B.M. Seesing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000969 | 01-01-2015 | - |
| J.A.G. Van Luijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005042 | 01-01-2015 | - |
| W.S.W. Reichert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007015 | 01-01-2015 | - |
| S. Zijlstra | In loondienst bij | 01001538 | 01-02-2019 | 31-12-2022 |
| H.J. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000237 | 01-08-2007 | - |
| R.F. Kleerekooper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005170 | 01-07-2009 | - |
| J. Van Lieshout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006677 | 01-01-2011 | 02-02-2023 |
| M.B.P.L. Ter Wee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007811 | 01-07-2009 | 06-01-2023 |
| M.C. Corsten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005166 | 01-07-2009 | - |
| J.F. Van Santen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000709 | 01-01-2016 | - |
| J.W. Ten Oever | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007611 | 01-01-2015 | 04-01-2023 |
| F. Mesritz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020950 | 02-06-2014 | - |
| M.V.L.C. Gulikers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007053 | 01-01-2015 | 01-10-2019 |
| G.L. Van Veldhuizen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000924 | 01-07-2009 | 01-10-2025 |
| R.M. Linders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000713 | 01-01-2015 | 03-04-2026 |
| M.P. Meermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020359 | 01-01-2016 | 06-01-2023 |
| E.A. Blankenspoor-Ten Holter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003595 | 01-01-2015 | - |
| T.H.A. Awater | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006002 | 01-01-2011 | 02-01-2023 |
| A.J.M. Von Reth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003655 | 01-01-2015 | - |
| J.A.A. Hertsig | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020522 | 01-01-2011 | 04-08-2025 |
| M.W. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007066 | 01-01-2015 | 06-01-2023 |
| J.A.M. Spekhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020749 | 01-01-2015 | 31-12-2023 |
| A.R. Simonis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006189 | 01-01-2015 | 06-01-2023 |
| A. Vreeling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020783 | 01-01-2011 | - |
| M.L.J.F. Albers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007941 | 01-01-2015 | - |
| P.N. Hilderink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020508 | 01-07-2009 | 02-01-2020 |
| M.E. Kloppenborg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020127 | 01-01-2015 | - |
| J.E.H. Gelpke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020919 | 01-01-2015 | - |
| T.M.M. Klein Lankhorst-Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007308 | 01-01-2015 | 01-07-2020 |
| M. Van Duivenboden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020708 | 01-01-2015 | - |
| M.O.H.J.A. Aarts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021390 | 01-01-2011 | - |
| A.B. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021396 | 01-01-2015 | - |
| T.B. Tjia | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020118 | 01-01-2015 | 04-08-2025 |
| E.H.M. Reijmer-Van Westerlaak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021826 | 01-01-2015 | 06-01-2023 |
| R. Manuhutu | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021798 | 01-08-2007 | - |
| S.S.H. Moonen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024410 | 01-07-2009 | - |
| J.A.S.M. Van Vugt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020126 | 01-01-2015 | - |
| A. Verhoeff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021266 | 01-04-2015 | - |
| I.B. Polling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021447 | 01-01-2015 | - |
| C.B.M. Bles | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021806 | 01-01-2011 | - |
| G.M. Bekkering | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007963 | 01-01-2015 | - |
| R. Veugelers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022030 | 01-01-2011 | - |
| M.E.A. Langerwerf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021878 | 01-07-2009 | - |
| M.D.J. Ter Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022201 | 01-07-2009 | - |
| J.A. Beeker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020901 | 01-01-2024 | - |
| A.D. Hiddink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021585 | 01-01-2011 | 01-09-2023 |
| B.M. Metselaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021804 | 01-07-2009 | - |
| J. Wiepkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021916 | 01-01-2011 | 01-01-2021 |
| J.J. Van Dijke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020697 | 01-01-2015 | - |
| P.J.P. Poels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024429 | 01-01-2011 | - |
| C.J. Van Der Knaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022012 | 01-01-2015 | - |
| M.G. Smits | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021942 | 01-01-2015 | - |
| E.J. Rodermond | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020874 | 01-01-2011 | - |
| T.M.C. Cohen Stuart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022381 | 01-01-2015 | - |
| M.T.W. Van Der Velden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021477 | 01-01-2015 | 30-06-2024 |
| J.H.N. Thoonsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023021 | 01-07-2009 | - |
| H.J. Herberts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021164 | 01-01-2015 | 01-01-2024 |
| M.B.M. Peters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022710 | 01-01-2011 | - |
| R.J. Wolters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022200 | 01-07-2009 | - |
| F. Liem | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022400 | 01-01-2015 | - |
| J.E.H. Verbeeten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021805 | 01-01-2016 | - |
| M.J. Koop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022245 | 01-01-2015 | - |
| H.F. Mooren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022104 | 01-01-2015 | 03-02-2025 |
| P.A.J. Scholtens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022362 | 01-01-2015 | - |
| S. Roeleveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022127 | 01-01-2015 | - |
| S.A.J. Sluijmers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022401 | 01-01-2015 | - |
| M. Hart | In loondienst bij | 01022334 | 01-01-2015 | - |
| A.C. Van Paridon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022360 | 01-01-2015 | - |
| M.A. Schmidt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022813 | 01-01-2015 | - |
| W.P. Huijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022820 | 01-01-2015 | - |
| M.C. Van Der Pol | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022112 | 01-08-2007 | - |
| G.V. Rommens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023103 | 01-01-2015 | - |
| B.J.G. Zegger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021864 | 01-01-2015 | - |
| A. Te Riet Ook Genaamd Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022749 | 01-04-2015 | - |
| C.M.D. De Graaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022238 | 01-01-2011 | - |
| J. Berends | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023715 | 01-01-2015 | 31-12-2024 |
| M.E.C. Moorrees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022573 | 01-01-2011 | - |
| A.L. Van Dellen-Coster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023140 | 01-01-2016 | - |
| D.P.T. Both-Siemers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022449 | 01-01-2011 | - |
| J. Berends | Waarnemer | 01023715 | 01-01-2025 | - |
| H.L.C. Van Meurs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022821 | 01-07-2009 | - |
| M.J. Buitendijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023605 | 01-07-2009 | - |
| S.J. Van Der Boog | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022367 | 01-04-2020 | - |
| G.D.R. Mohn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023474 | 01-01-2015 | - |
| C.M.M. Van Boetzelaer-Van Dijck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022791 | 01-01-2015 | - |
| A.A.S.M. Van Roosmalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023786 | 01-01-2016 | - |
| W.M.J. Jacobs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022359 | 01-01-2015 | 09-12-2022 |
| A.G. Put | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000330 | 01-01-2015 | - |
| H. Hosainy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023141 | 01-01-2011 | - |
| B.M.E. Moen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023892 | 01-01-2016 | - |
| M.E. Elbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023059 | 01-01-2011 | - |
| W.R. Ghobadzadeh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024455 | 01-01-2015 | - |
| M.A. Lanting | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024480 | 01-01-2015 | - |
| G.F. Wilhelm | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002201 | 01-01-2012 | - |
| H.K. Hardeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023267 | 01-01-2015 | - |
| J.J. Hartman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001530 | 01-01-2012 | - |
| M.A.M. Lieffers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023807 | 01-01-2015 | - |
| I.F.H. Van Heumen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002203 | 01-01-2012 | - |
| K. Bulbul | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023350 | 01-01-2015 | - |
| W.J. Wibbelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024103 | 01-01-2015 | - |
| M. Aghabozorg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023862 | 01-01-2015 | - |
| R.V. Wetzels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024174 | 01-07-2009 | 01-01-2023 |
| C.M.B.M. Witjes-Kusters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000828 | 01-01-2012 | - |
| J.M.A. Scholman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000454 | 01-01-2012 | - |
| S.L. Snijders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023863 | 01-01-2015 | - |
| R.J.S.M. Van Den Nieuwenhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024593 | 01-01-2015 | - |
| J.J. Hammink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024167 | 01-01-2015 | - |
| T.M.M. Klein Lankhorst-Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 84023638 | 01-04-2020 | - |
| T.L. Kleering Van Beerenbergh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96003584 | 01-01-2015 | - |
| T.H.J. Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024468 | 01-01-2011 | - |
| N.G.M. Van Den Boom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002198 | 01-01-2015 | - |
| J.M. Roos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024594 | 01-01-2015 | - |
| M.M.J. Hendriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024874 | 01-01-2015 | - |
| M.J.M. Stoverinck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024925 | 01-01-2015 | - |
| C. Alferink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024228 | 01-01-2015 | - |
| M.M. Steenoven-Dost | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024851 | 01-01-2015 | - |
| A.V. Thuijns | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024971 | 01-01-2015 | - |
| E.M. Bos | In loondienst bij | 01024745 | 01-01-2020 | - |
| A.M.A.M. Pouwels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024140 | 01-01-2011 | - |
| M. Doornink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024936 | 01-01-2015 | - |
| C.G.M. Polman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96006681 | 01-11-2008 | - |
| P.M.M.J. Kreikamp-Van Baast | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025239 | 01-01-2011 | 01-01-2025 |
| B.J. Schutten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024707 | 01-01-2015 | - |
| C.W. Winters-Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002465 | 01-01-2012 | - |
| D.M. Cannegieter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025714 | 01-01-2015 | - |
| A.G. Basten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002725 | 01-01-2012 | - |
| R.R. Flower | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024552 | 01-01-2015 | - |
| P.C.M. Gijsberts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96005459 | 01-01-2015 | 02-02-2026 |
| Y.M.P.M. Van Bragt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025773 | 01-01-2015 | - |
| S.A. Hermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025890 | 01-04-2020 | - |
| M.C. Oostveen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025384 | 01-01-2011 | - |
| R. Aydinli | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025245 | 01-01-2015 | - |
| D.S. Van Den Wildenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000396 | 01-07-2015 | 01-11-2024 |
| R.E.J.M. Nienhaus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96008638 | 01-01-2014 | 31-12-2020 |
| J. Roelse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002788 | 01-04-2016 | - |
| L.M.P. Verhagen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000107 | 01-07-2015 | 01-01-2020 |
| S. Hamed | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025860 | 01-01-2015 | - |
| L. Aden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026113 | 01-01-2015 | - |
| S. Nooteboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025560 | 01-01-2019 | - |
| H.A. Enklaar-Wernke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96006359 | 01-01-2015 | - |
| J.E. Arias Saumeth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003030 | 05-04-2012 | - |
| S. Broens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025309 | 01-01-2015 | - |
| R.M. Van Hasselt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025541 | 01-01-2016 | - |
| J. Baggen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025577 | 01-01-2015 | - |
| M.A.F.B. Van Bentem | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96008954 | 01-01-2014 | 31-12-2020 |
| E.M.E. Brugman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026227 | 01-01-2015 | - |
| B.M.T. Jongmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025647 | 01-01-2015 | - |
| W.E. Schotanus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025772 | 01-01-2015 | - |
| M. Vis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025975 | 01-01-2011 | - |
| P.A.M. Vasseur-Wouters | In loondienst bij | 96009579 | 01-01-2015 | - |
| B.J. Speldenbrink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025641 | 01-01-2015 | - |
| E. El Ghouch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025941 | 01-07-2009 | - |
| B.B.T. Hendriks-Van Gemert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000196 | 01-07-2015 | 31-12-2019 |
| H.D.C. Kloek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026607 | 01-01-2015 | - |
| M. Suurmond | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96007771 | 01-01-2015 | - |
| M. Kroes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026040 | 01-01-2015 | - |
| W.M. De Jonge-Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026271 | 01-01-2015 | - |
| D.J.M. Rooker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96009861 | 01-01-2015 | - |
| M. Nuininga-Hoopman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025666 | 01-01-2015 | - |
| P.W. Krijns | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026174 | 01-01-2015 | - |
| M.P. Huizing-Mientjes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026335 | 01-01-2015 | - |
| A.N.A.O. Ghedri | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026529 | 01-01-2015 | - |
| A.M. Van Heereveld-Wijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025974 | 01-01-2011 | - |
| A.K. Offringa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026170 | 01-01-2015 | - |
| Q.M.B.M. Zomeren-Schreuder | In loondienst bij | 96009684 | 01-01-2015 | 01-02-2024 |
| J.L.H. Leenders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026788 | 01-01-2015 | - |
| A.J.P.M. Daniels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002195 | 01-01-2012 | - |
| M.S. Borghuis-Brouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026183 | 01-01-2011 | - |
| F.J. Mulling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026430 | 01-01-2015 | - |
| C.A. Krijger | In loondienst bij | 96010340 | 01-01-2015 | - |
| H.L.M. Mulder-Huntink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96009748 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| M. Geertsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026247 | 01-01-2015 | - |
| W.J.A. Hooft-Alblas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003703 | 01-01-2014 | - |
| W.G.C. Van Tuijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027154 | 01-01-2015 | - |
| G. Van Hattem | In loondienst bij | 96009678 | 01-01-2015 | - |
| M. Sahakian | In loondienst bij | 24003341 | 01-01-2015 | - |
| E. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026913 | 01-01-2015 | - |
| K.A. Marissink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027373 | 01-01-2017 | - |
| F.A. Ali | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026816 | 01-01-2017 | - |
| A.A. Van Den Hurk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026559 | 01-01-2022 | - |
| P.H. Koolhaas-Nieboer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026996 | 01-01-2015 | - |
| M.H.J. Maathuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027875 | 01-01-2015 | - |
| M. Martinez De Haas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026690 | 01-01-2015 | - |
| K. Cnossen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026704 | 01-01-2015 | - |
| A. Smees-De Kruyf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96010723 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| C.H.A. Pelser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028013 | 01-01-2015 | - |
| J.M.E. De Kuijper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026886 | 01-01-2019 | - |
| M. Nieuwenhuijzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027042 | 01-01-2015 | - |
| D.J.M. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027292 | 01-01-2015 | - |
| P.J.S. Kruiper-Provoost | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24004204 | 01-01-2015 | 31-03-2021 |
| I.C. Spel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026968 | 01-01-2015 | - |
| A.H. Lindhout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026969 | 01-01-2015 | - |
| M.A. Van Koningsbruggen-Blokzijl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027618 | 01-01-2018 | - |
| I. Wolff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028361 | 01-10-2018 | - |
| I. Severien-Nabbe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027155 | 01-01-2015 | - |
| I.G. Van Nispen Tot Pannerden-Moorrees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026988 | 01-01-2015 | - |
| E.M.G. Van Driel-Lamers | In loondienst bij | 96011127 | 01-01-2015 | - |
| N. Renkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028499 | 01-01-2019 | - |
| S. Zainalabedin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027324 | 01-01-2015 | - |
| E.E. Riemersma-Van Rheenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027271 | 01-01-2019 | - |
| B.E. Citroen | In loondienst bij | 01027495 | 01-01-2015 | - |
| K. Van Der Winden-Haalboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028607 | 01-07-2021 | - |
| A.J.M. Palm | In loondienst bij | 96010820 | 01-01-2015 | - |
| J. Rensen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96011001 | 26-04-2016 | - |
| D. Dani | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027508 | 01-01-2016 | - |
| P.J.P. Van Der Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028919 | 01-01-2020 | - |
| K. Van Antwerpen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027390 | 01-07-2021 | - |
| J.M. Van Duijvendijk | In loondienst bij | 01027545 | 01-04-2018 | - |
| V. Al Zaher | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027871 | 01-01-2015 | - |
| I.S. Krijger-Datema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029026 | 01-07-2020 | - |
| C.A.J. Brouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027347 | 01-07-2015 | - |
| E. Bruinsma-Berends Van Loenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027981 | 01-01-2023 | - |
| R.N. Olgers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027782 | 01-01-2015 | - |
| N.M.A. Van Dee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24052128 | 01-01-2015 | - |
| H. Elings | In loondienst bij | 96010920 | 01-01-2015 | 20-02-2020 |
| S.A.R. Cornelissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027755 | 01-01-2015 | - |
| I.J.W. Liberton | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027852 | 01-01-2015 | - |
| N. Te Kaat | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24052130 | 01-01-2015 | - |
| I.P. Weinschenk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003937 | 02-05-2014 | - |
| S.M. Van Gestel-Van Vucht | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028015 | 01-10-2024 | - |
| M. Schreurs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000765 | 01-01-2015 | - |
| B. Aldewereld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100095 | 01-07-2016 | - |
| P. Gerressen | In loondienst bij | 96011377 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| L. Benkaddour | In loondienst bij | 01028382 | 01-01-2020 | - |
| C. Anon Garcia | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96011671 | 01-01-2015 | - |
| M.E. Van Der Lee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100097 | 01-06-2015 | - |
| J. Abdulraheam | In loondienst bij | 01028031 | 01-01-2015 | - |
| C.H. Luske-Gottmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028455 | 01-01-2020 | - |
| A.W. Kievit-Schimmel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 96011733 | 01-01-2015 | - |
| J.B. Koster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100219 | 01-01-2016 | - |
| I. Van Veenendaal | In loondienst bij | 96011383 | 01-01-2015 | - |
| M.W. Wools | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028457 | 01-01-2016 | - |
| B.A. Verduijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028633 | 01-01-2022 | - |
| L.L.E. Bruijsten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100122 | 01-10-2015 | - |
| M. Koenders-Brinkman | In loondienst bij | 01028143 | 01-01-2015 | - |
| M. Truin | In loondienst bij | 01028540 | 01-07-2018 | - |
| C.H.F.M. Van Rijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100149 | 01-01-2020 | - |
