
Integrale Zorg Huisartsenzorg Twente B.v.
Onderneming
53530082
Start: 01-10-2007Einde: -
Basisregistratie
Naam
Integrale Zorg Huisartsenzorg Twente B.v.
Handelsnaam
Integrale Zorg Huisartsenzorg Twente B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Sabina Klinkhamerweg 21
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 570
7550AN, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7550AN, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
E-mail
Algemeen
r.vankampen@sht-thoon.nl
Secretariaat
secretariaat@sht-thoon.nl
Telefoonnummer
Algemeen
074-2568798
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Ketenzorg DM type 2 5301
Start
01-10-2007
Einde
-
Samenwerkingsverband GLI 5316
Start
01-11-2018
Einde
-
Mijn erkenningen
WTZA vergunningplicht
Start
19-09-2023
Einde
-
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
08159284
Start
01-10-2007
Einde
-
NZa categorie Eerstelijns zorggroepen
NZa-code
285-8050
Start
30-03-2017
Einde
-
WTZA meldplicht
Start
31-12-2021
Einde
-
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Ted Bv |
Sabina Klinkhamerweg 21 7555SK Hengelo Ov |
- | 01-10-2007 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| B.L.F. Walstock | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004306 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| C.M.A. Hilderink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004294 | 01-01-2023 | 31-12-2023 |
| M.T. Breijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006990 | 01-04-2013 | 09-12-2023 |
| A.J. Davids | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020415 | 01-04-2013 | - |
| M.H.M. Poorthuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007647 | 01-01-2023 | - |
| E.J.H. Rijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002242 | 01-04-2013 | - |
| A.M.M. Waaijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007627 | 01-04-2013 | 31-12-2020 |
| E.J.M. Van Der Wel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005233 | 01-04-2013 | - |
| C.J.G. Van Meerendonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007652 | 01-04-2013 | - |
| P. Marinus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006393 | 01-04-2013 | - |
| R.P.J. Leentjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021095 | 01-04-2013 | - |
| G.M.H. Kramer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021085 | 01-04-2013 | - |
| S. De Meij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002995 | 01-04-2013 | 31-12-2019 |
| J.H. Soeteman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000654 | 01-04-2013 | 31-12-2020 |
| R.J. Verburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007428 | 01-04-2013 | - |
| C.J.G. Bijman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004793 | 01-01-2023 | 06-01-2023 |
| J.B. Sanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000767 | 01-04-2013 | - |
| L. Buddingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007551 | 01-04-2013 | 01-07-2019 |
| W.H. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000761 | 01-01-2023 | 06-01-2023 |
| A.J.M. Boermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001771 | 01-04-2013 | - |
| F.N. Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004123 | 01-01-2023 | - |
| M.J. Simmelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007099 | 01-04-2013 | 30-06-2022 |
| J.G. Knobben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003699 | 19-12-2015 | 11-12-2023 |
| F.P. Greeven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000268 | 01-04-2013 | - |
| P.A. Lesterhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005829 | 01-04-2013 | - |
| M.J. Simmelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007099 | 01-01-2023 | 02-01-2023 |
| H.J. Van Enter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007835 | 01-04-2013 | 31-12-2021 |
| S. De Meij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002995 | 01-01-2023 | - |
| J.D.J. Brandenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007798 | 01-04-2013 | 06-01-2023 |
| P.J. Van Beek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001277 | 01-04-2013 | 31-12-2020 |
| J.H. Silvius | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007849 | 01-01-2023 | - |
| P. Vedder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002903 | 01-04-2013 | - |
| C. Kerbert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001600 | 01-04-2013 | - |
| P.F.J. Kroeze | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000905 | 01-04-2013 | - |
| L.P. Marinussen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020991 | 01-01-2026 | - |
| J. De Heer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005414 | 01-01-2023 | - |
| H.A.M. Van Der Cammen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003285 | 01-01-2023 | 09-12-2023 |
| J.W. Veurink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003266 | 01-04-2013 | 04-03-2024 |
| H.C. De Hartog | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020860 | 01-04-2013 | - |
| O. Dijkstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006158 | 01-01-2023 | - |
| J. Rauws | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004165 | 01-01-2015 | - |
| A. Jeeninga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004012 | 01-01-2023 | - |
| L.P. Leijendekker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021012 | 01-04-2013 | - |
| J.H. Silvius | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007849 | 01-04-2013 | 03-02-2021 |
| J. Barkmeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001211 | 01-01-2023 | - |
| H.J. Van Enter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007835 | 01-01-2023 | 31-12-2024 |
| B. Prenger | In loondienst bij | 01020062 | 01-04-2016 | - |
| P.A. Van Buuren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001402 | 01-04-2013 | - |
| P.P.J. Geenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020363 | 01-04-2013 | - |
| F. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006769 | 01-01-2023 | - |
| C.P. Van Der Lugt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021659 | 01-04-2013 | - |
| R.A. Van Loon-Snijder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006611 | 01-01-2023 | - |
| R.T. Bonfrer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020865 | 01-04-2013 | 02-05-2025 |
| A.E. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020013 | 01-04-2013 | 01-07-2024 |
| H.E. Dunk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021765 | 01-04-2013 | - |
| F. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006769 | 01-04-2013 | 31-12-2020 |
| J.G. Leemhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020686 | 01-04-2013 | 31-12-2020 |
| M.H. Voordijk-Van Der Ben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022853 | 01-04-2013 | - |
| M.H. Van Gerwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022007 | 01-04-2013 | - |
| A. Van Der Lugt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020028 | 01-04-2013 | 22-06-2022 |
| G.J.M. Van Loenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020967 | 01-04-2013 | - |
| P. Tichelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020777 | 01-04-2013 | - |
| E.H.W. Kooy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022006 | 01-01-2026 | - |
| F. Trip Ev Hermens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020075 | 01-01-2026 | - |
| A.P. Schenau | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020848 | 01-04-2013 | - |
| M. Comsa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020971 | 01-04-2013 | - |
| G.D. Kant | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 03043392 | 01-04-2013 | - |
| J.A. Kwee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021766 | 01-01-2026 | - |
| I.C. De Veij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020850 | 01-04-2013 | 01-10-2024 |
| K.M. Van Halteren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020846 | 01-04-2013 | - |
| G.M. Both | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021342 | 01-04-2013 | - |
| B. Steenis-Vetter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024377 | 01-04-2013 | - |
| M.M.P. Meulemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020880 | 01-04-2013 | - |
| J.H. Baan | In loondienst bij | 01020658 | 01-01-2026 | - |
| E.M. Kluitman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021939 | 01-04-2013 | - |
| S.M. Van Vliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021380 | 01-04-2013 | - |
| H.J.H. Klever | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021432 | 01-04-2013 | 30-06-2020 |
| H.J.M. Joosten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020442 | 01-04-2013 | - |
| L.M.A. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022318 | 01-01-2024 | - |
| E.H.W. Kooy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022006 | 01-04-2013 | 31-05-2020 |
| J.W. De Muinck Keizer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022101 | 01-04-2013 | - |
| M. Van Bergeijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021383 | 01-04-2013 | - |
| G.H.M. Koekkoek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022225 | 01-04-2013 | - |
| H.G.B. Lanzing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022103 | 01-01-2026 | - |
| M.R.P. Ros | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021856 | 01-04-2013 | - |
| N.W. Vons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021486 | 01-04-2013 | - |
| J.H.A. Teeuw-Schaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022399 | 01-01-2026 | - |
| H. Bijland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021465 | 01-04-2013 | - |
| J.A. Wind | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021569 | 01-04-2013 | - |
| J.H. Van Kempen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021660 | 01-04-2013 | - |
| A.J. Van Der Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022902 | 01-01-2022 | 04-01-2022 |
| E.W.R. Beissel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021718 | 01-04-2013 | - |
| B. Heslinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021571 | 01-01-2026 | - |
| M.C. Van De Graaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022289 | 01-01-2026 | - |
| A.P.A. Kapenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022582 | 01-01-2017 | - |
| A.Q. Tuijnenburg Muijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021860 | 01-04-2013 | - |
| D.C.J.M. Groenewold-Herijgers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022326 | 01-01-2026 | - |
| Y.J. Schilthuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021722 | 01-04-2013 | 01-07-2024 |
| S.A.K.L. Bruns | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022459 | 01-04-2013 | - |
| C.M.T. Klamer-Stover | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021620 | 01-04-2013 | 24-08-2020 |
| M. Klamer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021619 | 01-04-2013 | - |
| H.A. Eijgelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022023 | 01-04-2013 | - |
| A.A. Van Zon-Van Kooten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022422 | 01-01-2015 | - |
| J.C.A. Van Grafhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021920 | 01-04-2013 | - |
| M.M. De Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022801 | 01-04-2013 | - |
| G. Kuipers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022800 | 01-04-2013 | - |
| W.F. De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023244 | 01-01-2026 | - |
| H.C. Smidt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022799 | 01-04-2013 | - |
| A. Brentjes-Kowalczuk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022823 | 01-04-2013 | - |
| T.A. Heeres | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022835 | 01-04-2013 | 30-06-2020 |
| J. Verboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023007 | 01-01-2026 | - |
| J. De Jongh-Van Hoof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022285 | 01-01-2026 | - |
| V.C. Piket | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023913 | 01-04-2013 | - |
| F. Vatankhahgadim | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022224 | 01-04-2013 | - |
| M.T.E. Hofhuis-Jorna | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023277 | 01-01-2026 | - |
| A. Meppelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024405 | 01-01-2026 | - |
| F.J. Van Brenk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023979 | 01-04-2013 | - |
| E.F. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022298 | 01-01-2026 | - |
| H.J.C. Birghan-Eskes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023507 | 01-10-2016 | - |
| B.M.A. Bijl-Dood | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023508 | 01-04-2013 | - |
| J.A. Winters | In loondienst bij | 24000826 | 01-01-2016 | - |
| M.J.M. Verspaandonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024404 | 01-04-2013 | - |
| A.J. Van Der Werf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023476 | 01-04-2013 | 31-12-2024 |
| J.I. Greven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023292 | 01-01-2026 | - |
| E.M. Oude Nijhuis-Groothuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024104 | 01-04-2013 | - |
| R.A.G. De Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023191 | 01-04-2013 | - |
| R.H. Sandvliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023751 | 01-04-2013 | - |
| K.C. Start | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023631 | 01-01-2026 | - |
| M. Owel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000266 | 01-04-2013 | - |
| M.J.C. Oijevaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022424 | 01-04-2013 | - |
| M.A.R. Duiveman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023806 | 01-01-2026 | - |
| A.L.A. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023554 | 01-04-2013 | - |
| M.G. Vloedbeld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 03043785 | 01-04-2013 | - |
| A.T. Timmerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023145 | 01-01-2026 | - |
| R. Miguelez Barredo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023839 | 01-04-2013 | - |
| H. Gorter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023606 | 01-01-2026 | - |
| R.H. Meijerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024132 | 01-04-2013 | - |
| C.J.M. Van Den Helder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022780 | 01-04-2014 | - |
| R.C. Welling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023749 | 01-01-2026 | - |
| M.J.M. Horstink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023567 | 01-01-2026 | - |
| L.M.H. Arninkhof-Boks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024651 | 01-01-2026 | - |
| B.H.F. Sombekke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022432 | 01-04-2013 | - |
| P.J. Wiggers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023988 | 01-04-2013 | - |
| A.R. Oosterveen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023668 | 01-04-2013 | - |
| I.F. Van Lingen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024657 | 01-01-2026 | - |
| C.Y. Braam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023509 | 01-04-2013 | - |
| K. Arnold | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023986 | 01-04-2013 | - |
| S.H. Jelierse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001702 | 01-04-2013 | - |
| C. Rozemuller | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024573 | 01-01-2026 | - |
| W. Veerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023270 | 01-01-2026 | - |
| V. Zwart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024207 | 01-04-2013 | 31-08-2020 |
| H.W.D. Uijthof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023897 | 01-04-2013 | - |
| K. Dorsman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024812 | 01-01-2026 | - |
| M. Koelman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023607 | 01-01-2026 | - |
| M. Gunnewijk | In loondienst bij | 24001496 | 01-01-2016 | - |
| M. Hartmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024006 | 01-04-2013 | - |
| A.J. Timmer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024848 | 01-01-2026 | - |
| P.J. Van Rijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023948 | 01-01-2026 | - |
| C. Holsbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24001625 | 01-04-2013 | - |
| P. Slinkman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023787 | 01-04-2013 | - |
| H.F. Hesselink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024849 | 01-10-2013 | - |
| C. Martens-Van Iperen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023785 | 01-01-2026 | - |
| J.D. Westhoff | In loondienst bij | 24000796 | 01-01-2016 | - |
| H.J. De Heer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023891 | 01-01-2026 | - |
| M. De Wolde | In loondienst bij | 01024877 | 01-01-2016 | - |
| V. Zwart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024207 | 01-01-2023 | - |
| H.M.P. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024222 | 01-04-2013 | - |
| M.E. Schippers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024513 | 01-01-2026 | - |
| M.H. Jansen-Boerhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024820 | 01-01-2023 | - |
| M.M.B.L. Roelvink-Van Den Brom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000390 | 01-01-2014 | - |
| M.C.E. Bonnema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024109 | 01-04-2013 | - |
| A. Moeken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024508 | 01-04-2013 | 31-12-2020 |
| A. Oostindjer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025035 | 01-04-2013 | - |
| A.C. Leferink-Kaptein | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002096 | 01-04-2013 | - |
| R.A.M.H. Vrenken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024522 | 01-04-2013 | - |
| D.M. Visschedijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024357 | 01-04-2013 | - |
| E.L. Siers-Otter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000122 | 01-04-2013 | - |
| J. Hermeling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024000 | 01-04-2013 | - |
| G.W. De Roo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024572 | 01-04-2013 | - |
| H. Ter Horst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024591 | 01-01-2026 | - |
| P. Postmus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000257 | 01-01-2017 | - |
| R. Baykir | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024770 | 01-04-2013 | - |
| P.H.J. Rosendal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024629 | 01-01-2026 | - |
| W.P.J. Van Bruggen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024633 | 01-04-2013 | - |
| E. Van Der Lek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022170 | 01-01-2017 | - |
| M.A.M. Boswerger-Velthof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024641 | 01-04-2013 | - |
| F.O.Y. Ebbens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025117 | 01-01-2026 | - |
| A.M.B. Ten Oever | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002616 | 01-04-2013 | - |
| G. Averesch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023987 | 01-04-2013 | - |
| L. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024819 | 01-01-2026 | - |
| C. Ordelmans-Hermsen | In loondienst bij | 24002714 | 01-01-2016 | - |
| S.B.J. Lansink | In loondienst bij | 24002644 | 01-01-2016 | - |
| B.A.C.M. Van Der Velden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025717 | 01-03-2013 | - |
| L.D. Plettenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002623 | 01-04-2013 | - |
| E.M. Kostelijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025387 | 01-01-2018 | - |
| C.E. Kistemaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025037 | 01-04-2013 | - |
| L. Kleissen-Weenink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026371 | 01-04-2013 | - |
| A.W. Douwes Dekker-Brinkert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025163 | 01-01-2026 | - |
| J.J.W. Nijenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000238 | 01-04-2013 | - |
| A.E. Keja | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025303 | 01-01-2026 | - |
| C.I. Oostindjer-Bliek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026446 | 01-01-2018 | - |
| A.G.H. Tinselboer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025278 | 01-04-2013 | - |
| O.I. Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025409 | 01-04-2013 | - |
| L.F.M. Hiltermann | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025551 | 01-04-2013 | - |
| M. Rompen- Coopman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026556 | 01-01-2023 | - |
| A.P.M. Kromwijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025329 | 01-01-2023 | - |
| M.F. Lubbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025654 | 01-01-2026 | - |
| E.G.M. Kerkhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025562 | 01-04-2013 | - |
| S.K. Voerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026877 | 01-01-2023 | - |
| A.K.G. Richters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025579 | 01-04-2013 | - |
| A.J.M. Brockhoff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025231 | 01-01-2026 | - |
| G.J.C. Kastenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025705 | 01-01-2026 | - |
| T.I. Van Der Stelt | In loondienst bij | 24003713 | 01-01-2016 | - |
| A.M.J. Bode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000290 | 01-04-2013 | - |
| Y.M. Kim | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025861 | 01-04-2013 | - |
| R. Rinket-Wigger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025898 | 01-04-2013 | - |
| D.L.M. Idema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026981 | 01-01-2017 | - |
| W.M. Schoenmaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000276 | 01-04-2013 | - |
| M. Voskuil-Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000405 | 01-04-2013 | - |
| I.S.G. Deterink-Krabbe | In loondienst bij | 01025873 | 01-01-2021 | - |
| A.J.M. Khawar | In loondienst bij | 01027010 | 01-07-2016 | - |
| D.M.G. Olde Riekerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025591 | 01-04-2013 | - |
| M. Oosterhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025968 | 01-01-2026 | - |
| N. Yacoub-Shadda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025918 | 01-01-2026 | - |
| M.G.A. Roek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027118 | 01-04-2013 | - |
| A.M.W. Smit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025420 | 01-01-2026 | - |
| C.S.M.M. Machiels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020847 | 01-04-2013 | - |
| H. Saado | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025852 | 01-01-2018 | - |
| N. Nap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027342 | 01-04-2013 | - |
| M.H.C. Caarels | In loondienst bij | 26000368 | 01-01-2017 | - |
| S.W. Van Turennout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021427 | 01-01-2020 | 31-12-2020 |
| J.L. Giard | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025977 | 01-01-2026 | - |
| M.J. Ten Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027276 | 01-04-2013 | - |
| D.A.G. Jankowiak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025905 | 01-04-2013 | - |
| H.C.F. Schram | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026235 | 01-01-2018 | 02-12-2024 |
| W.O. Glas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020704 | 01-04-2013 | 31-12-2019 |
| M.M. Righart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027525 | 01-04-2013 | - |
| R.O. Van Manen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025856 | 01-04-2013 | - |
| L.M.H. Terlunen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026372 | 01-04-2013 | - |
| K.M. Mckenney | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026092 | 01-04-2013 | - |
| H.E. Van Werven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028030 | 01-01-2023 | - |
| F. Waanders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025985 | 01-04-2013 | - |
| A.A. Van Der Krabben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026448 | 01-01-2016 | - |
| J. Van De Fliert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026370 | 01-01-2026 | - |
| M.G.M. Van Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028249 | 01-01-2023 | - |
| M.P. Feith | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026024 | 01-01-2026 | - |
| M. Smit-Van Der Zwaan | In loondienst bij | 24003410 | 01-01-2014 | - |
| L.B.P. Roelink-Kragting | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026411 | 01-01-2026 | - |
| N. Van Rozen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028257 | 01-10-2016 | - |
| A.E.M. Wagenvoort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026199 | 01-04-2013 | - |
| S.M. Akarsubasi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026653 | 01-04-2013 | - |
| B.K. Dirks-Schavemaker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026542 | 01-04-2013 | - |
| M.J.T. Van Welij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028281 | 01-01-2017 | - |
| M. Vloedbeld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026130 | 01-01-2026 | - |
| P.J. Florijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026527 | 01-01-2026 | - |
| M.O. Bekke-Husken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026783 | 01-04-2013 | - |
| L. Schreurs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028400 | 01-07-2022 | - |
| T. Shiferaw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026246 | 01-04-2013 | 15-12-2020 |
| A.M.S. Breteler | In loondienst bij | 01026879 | 01-07-2019 | - |
| T. Brama | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026682 | 01-01-2015 | - |
| E.T. Valkenburgh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028416 | 01-10-2015 | - |
| H.O.M. Huitema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026236 | 01-01-2018 | - |
| J.P.B. Borzek | In loondienst bij | 24003665 | 01-01-2014 | - |
| H.P.F. Knaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026908 | 01-01-2018 | - |
| T.J. Hendriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028466 | 01-01-2026 | - |
| A.J.A. Brouwer-Arends | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023784 | 01-04-2014 | - |
| E.M. Stuveling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026883 | 01-01-2026 | - |
| R. Frankhuisen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026915 | 01-04-2013 | - |
| S.E.C. Rompelman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028524 | 01-01-2023 | - |
