Ketenzorg de Gelderse Vallei Bv
Onderneming
Organisatie
53530209
Start: 01-01-2007
Einde: -
Basisregistratie
- Naam
- Ketenzorg de Gelderse Vallei Bv
- Handelsnaam
- Ketenzorg De Gelderse Vallei B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Pascalstraat 15
6716AZ, Ede Gld
Gelderland, Nederland
Correspondentieadres
Postbus 433
6710BK, Ede Gld
Gelderland, Nederland
E-mail
Algemeen
bureau@hagv.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0318-759800
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Ketenzorg DM type 2 5301
- Start
- 01-01-2007
- Einde
- -
Ketenzorg COPD 5303
- Start
- 01-01-2007
- Einde
- -
Ketenzorg CVR 5302
- Start
- 01-10-2015
- Einde
- -
Samenwerkingsverband GLI 5316
- Start
- 01-11-2018
- Einde
- -
Mijn erkenningen
Aanbieder maatschappelijke ondersteuning
- Start
- 03-11-2014
- Einde
- -
Aanbieder jeugdzorg
- Start
- 03-11-2014
- Einde
- -
Inschrijving handelsregister
- KvK-nummer
- 57668981
- Start
- 09-07-2015
- Einde
- -
WTZA meldplicht
- Start
- 31-12-2021
- Einde
- -
WTZA vergunningplicht
- Start
- 22-05-2025
- Einde
- -
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Ketenzorg De Gelderse Vallei Bv |
Pascalstraat 15 6716AZ Ede Gld |
- | 01-01-2007 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| P. De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004328 | 01-01-2007 | 02-02-2026 |
| P.J.H.A. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020253 | 01-01-2007 | 01-07-2023 |
| L. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021063 | 01-01-2007 | - |
| A.J.H.M. Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021066 | 01-05-2021 | 09-05-2023 |
| H. Kaspers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006877 | 01-01-2007 | - |
| R.H.J. Hendrikse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020330 | 01-01-2007 | 31-12-2025 |
| N. Wolswinkel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002358 | 01-01-2007 | - |
| T. Dorresteijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004587 | 01-01-2007 | - |
| H.F. Engel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002988 | 01-01-2007 | - |
| S. Houthuysen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001278 | 01-05-2021 | - |
| H.J. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007717 | 01-01-2007 | 26-06-2020 |
| D. Kroon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007751 | 01-05-2021 | - |
| J.M. Dekkers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001121 | 01-01-2007 | 11-05-2023 |
| P.C. Dirven-Meyer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003389 | 01-01-2007 | 02-08-2023 |
| J.A.M. Dirven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003394 | 01-01-2007 | 04-08-2025 |
| A.M. Oldenbeuving | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003778 | 01-01-2007 | - |
| R. Koole | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000948 | 01-01-2021 | - |
| J.A. De Roo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007294 | 01-01-2007 | 06-10-2025 |
| W.H. Meijers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002109 | 01-05-2021 | - |
| R. Van Der Duin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006792 | 01-01-2007 | 06-01-2023 |
| F.H. Rutten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020119 | 01-01-2007 | 04-05-2026 |
| J.G.M. Louwers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020596 | 01-01-2007 | - |
| B.E. Van Der Snoek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020637 | 01-01-2007 | 02-02-2024 |
| P.W.M. Breuking | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021050 | 01-01-2022 | 01-10-2024 |
| A.H. Onderstal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021020 | 01-01-2007 | - |
| M.C.M. Van Der Krans-Van Der Schuit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020649 | 01-01-2007 | 02-08-2023 |
| R.C.B.M. Lubbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021099 | 01-01-2007 | 31-12-2024 |
| J.A.T. Kuyvenhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021029 | 01-01-2007 | - |
| J.G.A. Hartvelt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021133 | 01-01-2007 | - |
| G. Faber | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021134 | 01-01-2007 | - |
| E.S. Leewis | In loondienst bij | 04000254 | 26-11-2020 | - |
| E. De Goederen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04000298 | 01-01-2022 | - |
| M. Tettelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021495 | 01-01-2007 | - |
| M.J.M. De Beer-Buijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021313 | 01-01-2007 | - |
| G.C.N. Schiebroek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021647 | 01-01-2022 | - |
| D. Coppoolse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021874 | 01-05-2021 | 10-02-2022 |
| A.M. De Wit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021819 | 01-01-2007 | - |
| F.J.F. Hulsbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021792 | 01-01-2007 | - |
| F.V.B. Vorage | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021832 | 01-05-2021 | 11-04-2023 |
| N.C.M. Nicolay | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021885 | 01-01-2007 | - |
| C. Van Der Lugt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021709 | 01-01-2007 | - |
| I.A.J.M. Meekes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021633 | 01-01-2007 | - |
| A.G. Kies | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022488 | 01-01-2007 | - |
| G. Van De Haar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022271 | 01-01-2007 | - |
| C.E. Huizinga-Bakker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024403 | 01-01-2007 | - |
| G.G. Hupkes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022574 | 01-01-2007 | - |
| K.H. Vieleers-Van Ommeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024419 | 01-01-2022 | - |
| A.L. Verdaasdonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024420 | 01-07-2019 | - |
| R.W.R. Van Cassel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022970 | 01-01-2007 | - |
| L.A. Van Etten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023608 | 01-01-2007 | - |
| G.J. Bosman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023139 | 01-01-2007 | 04-10-2022 |
| G.J. Bosman | Waarnemer | 01023139 | 05-10-2022 | 06-10-2022 |
| M. Bosman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022965 | 01-01-2007 | - |
| T.J. De Haan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023297 | 01-01-2007 | - |
| W.M. Kets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023620 | 01-01-2007 | - |
| F. Boersma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023656 | 01-01-2007 | 01-04-2026 |
| H. Van Der Linde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023940 | 01-01-2007 | - |
| M.A.M. Meuwissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023887 | 01-01-2007 | - |
| B.E. Boon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023845 | 01-01-2007 | - |
| A.M.J. Van Ballegooijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024036 | 01-01-2007 | - |
| S.M. Van Daalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000894 | 01-04-2024 | - |
| A. Reisinger-Fokkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024098 | 01-01-2007 | - |
| M.E.V. Ledoux | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024099 | 01-01-2007 | - |
| M.C.M. Langedijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24000026 | 01-06-2023 | 01-01-2025 |
| B. Haan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024220 | 01-01-2010 | 29-09-2025 |
| A. Van Andel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024561 | 01-01-2007 | - |
| J.G.M. Jol | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024625 | 01-01-2007 | 31-12-2024 |
| A.P. Calkhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024436 | 01-01-2007 | - |
| M. Hollemans-Van Donselaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024592 | 01-01-2007 | - |
| S. Wierckx-Mentink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024589 | 01-01-2007 | - |
| J. Poelman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04109578 | 01-01-2021 | - |
| N. Hofmeijer-Schokker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024927 | 01-01-2011 | - |
| E.P. Klein Woolthuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024883 | 01-01-2007 | - |
| I.J. Schakel-Hille | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002481 | 01-01-2019 | - |
| O. Cihanbeyli | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024996 | 01-01-2007 | - |
| Q. Alikhil | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025341 | 01-01-2009 | - |
| M.H.C. Venema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025336 | 01-01-2007 | - |
| I.C. Klaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025051 | 01-01-2007 | - |
| J.J.M. Vincent | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025052 | 01-01-2007 | - |
| B. Balhuizen-Aalders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024958 | 01-09-2007 | - |
| M. Hofhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024823 | 01-05-2021 | 02-12-2022 |
| E.F.M. Wender | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000205 | 01-01-2023 | 01-10-2024 |
| A.G.G. Moret | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025192 | 01-01-2007 | - |
| C.D.A.M. Klijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025549 | 01-01-2025 | - |
| M. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04112642 | 01-10-2021 | - |
| R.G.A. Sijbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025602 | 01-01-2009 | - |
| J. Muthu | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025538 | 01-01-2007 | - |
| A.L. Van Deuveren - Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025575 | 01-01-2015 | - |
| M.L.C. Verbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000391 | 01-01-2023 | - |
| E.A.G. Bergs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025867 | 01-07-2009 | - |
| J.G. Bossenbroek | In loondienst bij | 01026079 | 01-10-2019 | - |
| M.J. Van Schot-Van Schothorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026168 | 01-04-2022 | - |
| M.J.A. Kocks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026205 | 01-01-2010 | - |
| P.G.E. Van Eijsden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026216 | 01-01-2007 | - |
| P.M. Broekhuyse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026262 | 06-08-2007 | 01-10-2024 |
| M.H. Djajakusumah | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026232 | 01-04-2010 | - |
| J.J. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020358 | 01-01-2007 | 01-04-2023 |
| M.J.J. Wiegand-Veldman | In loondienst bij | 01026509 | 01-10-2022 | 04-10-2022 |
| M.J.J. Wiegand-Veldman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026509 | 05-10-2022 | - |
| B. Pekkeriet-Sikken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026375 | 01-07-2013 | - |
| A.A. De Veen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003360 | 01-02-2026 | - |
| J. Van Dijken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026478 | 01-01-2007 | - |
| R.J. Kouwe | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000544 | 01-01-2023 | - |
| J.M. De Kort-Beuker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026713 | 05-03-2010 | - |
| M.J. Van Campen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026703 | 01-01-2007 | - |
| U.J. Lampaert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026664 | 01-10-2014 | - |
| E.L. Stolp-Kramer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026750 | 01-04-2011 | - |
| G.M. Lambers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026730 | 15-05-2007 | - |
| M.A. Meijer-Van Den Brink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04117714 | 01-05-2023 | - |
| K. Vermeulen | In loondienst bij | 01026773 | 01-01-2012 | - |
| D.G. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026953 | 01-10-2011 | - |
| V. Nauss-Den Broeder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026888 | 01-01-2022 | - |
| A.E.J.M. Van Vliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026900 | 25-07-2011 | - |
| M.H. De Kroon-Meutgeert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027079 | 01-01-2018 | - |
| M. Sonnenberg | In loondienst bij | 01027093 | 01-04-2019 | - |
| J.C. Zoon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027427 | 01-10-2012 | - |
| E.G.H. Peypers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027330 | 01-07-2012 | - |
| T.J. Van De Zandschulp-Prinsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027277 | 01-01-2016 | 02-06-2025 |
| S.P.M. Van Dinther | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027297 | 01-04-2012 | - |
| N.D. Mels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027402 | 01-01-2014 | - |
| H. Van Der Poorte-Renkema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027386 | 01-04-2013 | - |
| S. Otte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027673 | 01-06-2023 | - |
| W.L. Goudzwaard | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028216 | 01-01-2014 | 31-12-2025 |
| H.D. Westerlaken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028224 | 01-07-2016 | - |
| A.C. Walree | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26000790 | 01-01-2023 | - |
| W.D. Steengracht Van Oostcapelle | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028342 | 01-10-2021 | - |
| J. Honigh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028370 | 01-01-2018 | - |
| R. Jonkheijm | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028489 | 01-06-2014 | - |
| L.C. Bouvy-Knobben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028644 | 01-10-2014 | - |
| A. Arsala | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24051994 | 31-03-2023 | - |
| H.A.T. Rijken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028808 | 01-01-2015 | - |
| S.N. Custers-Geels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028819 | 01-01-2022 | - |
| N.M.A. Van Dee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24052128 | 01-04-2026 | - |
| C.M.M. Van Der Laan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100035 | 01-04-2015 | - |
| N.V. Demidova | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100102 | 01-07-2015 | - |
| C.J.J.M. Stinesen-Lucassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100097 | 01-01-2023 | 01-01-2025 |
| B. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 26100028 | 19-09-2024 | - |
| A.M. Buitenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100366 | 01-04-2018 | - |
| M.M. Michon | In loondienst bij | 01100391 | 01-07-2018 | 31-12-2024 |
| D. Beijderwellen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100411 | 01-01-2025 | - |
| E.A. Schouten-Oerlemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100490 | 01-01-2016 | - |
| B.E. Pelzer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100536 | 01-10-2019 | - |
| K. Kasbergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100557 | 01-02-2017 | - |
| J.L.H. Zanten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100598 | 01-04-2016 | - |
| K.J. Janssen-Van Hemmen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100753 | 01-04-2016 | - |
| F.S.C. Owen - Hoekstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100876 | 01-10-2016 | - |
| A.M. Wilson | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100952 | 01-07-2023 | - |
| T.J. Van Der Spoel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101258 | 06-10-2021 | - |
| L. Cornelisse-Droogendijk | In loondienst bij | 04243701 | 01-10-2019 | - |
| H. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101657 | 01-01-2018 | - |
| J.E. Overboom- Van Rijbroek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101671 | 01-01-2018 | - |
| A.P. Van De Woestijne | In loondienst bij | 01101789 | 01-07-2018 | - |
| J.P. De Lange | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101832 | 01-01-2022 | - |
| E.M. Hulshof | In loondienst bij | 01101846 | 01-06-2018 | - |
| L. Louisse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101895 | 01-01-2022 | - |
| E. Westein | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 90105725 | 01-05-2019 | 01-09-2019 |
| H.D. Van Der Meijden | In loondienst bij | 90105763 | 14-11-2019 | - |
| R.E. Buursen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 90106411 | 01-05-2019 | - |
| H. Maatkamp-Van Dijk | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 90107115 | 13-06-2019 | - |
| P.M. Schoof | In loondienst bij | 90107168 | 01-07-2020 | - |
| J. Van De Pol | In loondienst bij | 90107368 | 01-04-2019 | - |
| M.E. Barrantes Méndez | In loondienst bij | 90107511 | 16-01-2020 | - |
| D.S. Van Brakel | In loondienst bij | 90107541 | 01-10-2019 | - |
| H.C. Cusveller | In loondienst bij | 90108018 | 13-08-2020 | - |
| M.J. Betlem | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102840 | 01-06-2023 | - |
| H. Kuin | In loondienst bij | 90108325 | 12-03-2020 | - |
| P.J.A. De Gooijer | In loondienst bij | 90108368 | 12-03-2020 | - |
| C.B.M. Huppelschoten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90108372 | 15-04-2021 | 01-01-2025 |
| C.A.A. Crans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102848 | 01-07-2020 | - |
| M.H. Van Tiel | In loondienst bij | 90108484 | 01-07-2020 | - |
| J.F. Groenewoud Roozemond | In loondienst bij | 01102889 | 01-07-2020 | - |
| P.M.C. Van Jaarsveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103006 | 01-01-2021 | - |
| N.W. Vosseberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103021 | 01-07-2020 | - |
| R.F.M. Jongbloet | In loondienst bij | 90108859 | 26-11-2020 | - |
| L. Lagerweij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103057 | 01-10-2021 | - |
| J.H.C. Sol | In loondienst bij | 90108915 | 26-11-2020 | - |
| X. Hu | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103095 | 01-04-2023 | - |
| D.P.M. Schröder | In loondienst bij | 90109479 | 17-12-2020 | - |
| F. Steenvoorden | In loondienst bij | 90109796 | 01-01-2021 | - |
| R.P.A. Bouwman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90109798 | 01-01-2021 | - |
| Ö.F. Kaya | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103326 | 01-07-2021 | - |
| N.M. Schreuder | In loondienst bij | 90110197 | 12-04-2021 | 01-01-2024 |
| J. Van Rhenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103378 | 01-04-2021 | - |
| L.C. Heidema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103410 | 01-04-2023 | - |
| A.H. Van Reenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103480 | 11-03-2021 | - |
| O.I.V. Siegers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110915 | 01-05-2022 | - |
| N. Rasenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103512 | 01-01-2022 | - |
| F. Rood | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111485 | 01-10-2021 | - |
| J.E. Top-Wichards | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103654 | 01-10-2021 | - |
| T.A.F. Noij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101960 | 01-06-2023 | 12-06-2023 |
| T.A.F. Noij | In loondienst bij | 24101960 | 13-06-2023 | 01-07-2023 |
| G.A. Boorsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103687 | 01-01-2022 | - |
| Y. Arik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103711 | 01-04-2024 | - |
| L.S. Dolmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103744 | 01-01-2022 | - |
| D.R. Kuperus - Geerts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111955 | 01-10-2021 | - |
| M.J. Timmer-Gaasbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103804 | 01-01-2022 | - |
| J.W. Schoonderwoerd | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103818 | 01-01-2022 | - |
| B.P. Waalewijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103819 | 01-01-2022 | - |
| C. Van Offeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112251 | 01-01-2022 | - |
| A. Ronteltap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112456 | 01-01-2022 | - |
| P.B. Van De Weert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103949 | 01-04-2022 | - |
| D.J. Westerlaken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103995 | 01-04-2022 | - |
| I.V. Govers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500082 | 01-01-2023 | 30-04-2025 |
| G. Van Wijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104134 | 01-10-2022 | - |
| I.F. Klompen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113712 | 29-08-2022 | - |
| B.G.J.M. Melieste-Hout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102294 | 01-01-2023 | - |
| S.E. Janssen Koudijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90114365 | 13-09-2022 | - |
| R.H. Westhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104262 | 01-01-2023 | - |
| M.W.M. Tombergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90115546 | 27-02-2023 | - |
| L. Kovacevic | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90115651 | 30-03-2023 | - |
| S. Houweling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104574 | 01-01-2026 | - |
| M.M. Van De Weert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104827 | 01-04-2024 | - |
| E.P.M. Dircks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117397 | 01-10-2024 | - |
| D. Zarringam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104876 | 01-04-2024 | - |
| N.E. Van Roekel-Van De Giessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117704 | 03-01-2024 | - |
| J.W. De Heus-Roskam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105139 | 01-10-2024 | - |
| A. Baatenburg De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105302 | 01-01-2025 | - |
| N.S. Vinken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105314 | 01-01-2025 | - |
| S. Van Grootheest | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105329 | 01-01-2025 | - |
| M.J. Dijkstra-Ribbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105957 | 01-01-2026 | - |
| A. Kuiper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105979 | 01-01-2026 | - |
| R.P. Hertogs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105980 | 01-01-2026 | - |
| C. Reidsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01106121 | 01-01-2026 | - |
| A. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01106171 | 01-04-2026 | - |
| A.E. Floor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01106396 | 01-01-2026 | - |
| J.S. Medema-Wijnveen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01106451 | 01-07-2026 | - |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk Adesse | Samenwerkingsverband | 01054493 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Dokoost | Samenwerkingsverband | 01050804 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Dahlia | Samenwerkingsverband | 01055345 | 01-01-2023 | 31-12-2025 |
| Hulsbergen F.j.f. | Samenwerkingsverband | 01056267 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsen Meuwissen, Van Ballegooijen En Vosseberg | Samenwerkingsverband | 01056910 | 01-01-2023 | - |
| Etten L.a. Van | Samenwerkingsverband | 01056824 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenhuis | Samenwerkingsverband | 01057065 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Alikhil | Samenwerkingsverband | 01057425 | 01-01-2023 | - |
| Cassel R.w.r. Van | Samenwerkingsverband | 01056243 | 01-01-2023 | - |
| Calkhoven A.p. | Samenwerkingsverband | 01057080 | 01-01-2023 | - |
| Haar Van De G. | Samenwerkingsverband | 01056544 | 01-01-2023 | - |
| M.H. Djajakusumah | Samenwerkingsverband | 01057786 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Broekhuyse | Samenwerkingsverband | 01057802 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Elst | Samenwerkingsverband | 01057070 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Nieuw-Rhenen | Samenwerkingsverband | 01057920 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Zoon | Samenwerkingsverband | 01058309 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Lambers | Samenwerkingsverband | 01057999 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Gg Hupkes | Samenwerkingsverband | 01058112 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenzorg Pekkeriet | Samenwerkingsverband | 01058458 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Heelsum | Samenwerkingsverband | 01055536 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Tulp | Samenwerkingsverband | 01056842 | 01-01-2023 | - |
| Dokters In Oost | Samenwerkingsverband | 01057884 | 01-01-2023 | 01-04-2024 |
| Huisartsenpraktijk D.g. Bos En E.g.h. Peypers | Samenwerkingsverband | 01058106 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk A.g. Kiès | Samenwerkingsverband | 01054504 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Reidsma & De Haan | Samenwerkingsverband | 01053967 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Uitvindersbuurt | Samenwerkingsverband | 01051060 | 01-01-2023 | - |
| Breuking P.w.m. | Samenwerkingsverband | 01055756 | 01-01-2023 | 03-08-2026 |
| Schiebroek G.c.n. | Samenwerkingsverband | 01056182 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Grebbe | Samenwerkingsverband | 01056515 | 01-01-2023 | - |
| Middelwijck Huisartsenpraktijk | Samenwerkingsverband | 01056778 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Hollemans | Samenwerkingsverband | 01057133 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Klaar En Vincent | Samenwerkingsverband | 01057300 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Ede-Zuid | Samenwerkingsverband | 01053230 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Rietkampen | Samenwerkingsverband | 01050750 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Ederveen - Kernhem | Samenwerkingsverband | 01051337 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Sijbers | Samenwerkingsverband | 01056071 | 01-01-2023 | - |
| Ledoux / Reisinger | Samenwerkingsverband | 01056983 | 01-01-2023 | - |
| Moret | Samenwerkingsverband | 01057365 | 01-01-2023 | - |
| Balhuizen B | Samenwerkingsverband | 01057256 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsen Crans En Hartvelt | Samenwerkingsverband | 01051454 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Venema | Samenwerkingsverband | 01057424 | 29-04-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Vondellaan | Samenwerkingsverband | 01053047 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Het Kompas | Samenwerkingsverband | 01050567 | 01-01-2023 | 31-12-2024 |
| H. Van Der Linde En M. Tettelaar | Samenwerkingsverband | 01051509 | 01-01-2023 | - |
