
Huisartsen Ggz Midden-Holland B.v.
Onderneming
53533196
Start: 06-12-2017Einde: -
Basisregistratie
Naam
Huisartsen Ggz Midden-Holland B.v.
Handelsnaam
Huisartsen Ggz Midden-Holland B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Correspondentieadres
Tielweg 3
2803PK, Gouda
Zuid-Holland, Nederland
2803PK, Gouda
Zuid-Holland, Nederland
Bezoekadres
Tielweg 3
2803PK, Gouda
Zuid-Holland, Nederland
2803PK, Gouda
Zuid-Holland, Nederland
E-mail
Algemeen
p.ohr@mediis.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0182369200
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd 5300
Start
06-12-2017
Einde
-
Huisarts verplaatste zorg 5308
Start
01-01-2022
Einde
-
Mijn erkenningen
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Huisartsverplaatste Zorg
Start
01-01-2022
Einde
-
WTZA vergunningplicht
Start
15-01-2025
Einde
-
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
70045933
Start
06-12-2017
Einde
-
WTZA meldplicht
Start
31-12-2021
Einde
-
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Huisartsen Ggz Midden-Holland B.v. |
Tielweg 3 2803PK Gouda |
- | 06-12-2017 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| M. Winkler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006672 | 06-12-2017 | - |
| S.O. Ypma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005270 | 06-12-2017 | 01-01-2021 |
| J.H.W.M. Van Den Brule | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006892 | 06-12-2017 | 04-07-2023 |
| R.J.M.P. Van Wiechen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007862 | 06-12-2017 | 31-03-2025 |
| F.P.M. Buck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005003 | 06-12-2017 | - |
| A.L. Van Der Wild | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004736 | 06-12-2017 | - |
| G.J.P. Bloemen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002356 | 06-12-2017 | 31-12-2019 |
| M.M.H. Berden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006824 | 06-12-2017 | 26-02-2024 |
| C.A.H. Hackeng | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020824 | 06-12-2017 | - |
| I.E.F. Brocke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003503 | 06-12-2017 | 01-01-2023 |
| C.H.J. Stoffer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020356 | 01-01-2019 | - |
| F.J. Van Den Brule | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020928 | 06-12-2017 | 01-01-2023 |
| F.J. Dubois | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020611 | 06-12-2017 | 01-04-2021 |
| C.W. Onderwater | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020388 | 06-12-2017 | 30-06-2025 |
| A.H. Bogaards | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007965 | 06-12-2017 | 21-12-2020 |
| T.C. Garbe | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 01020087 | 01-01-2024 | - |
| M.C. Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021375 | 06-12-2017 | - |
| C.J. De Wilde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007880 | 06-12-2017 | 04-01-2022 |
| M.T. Van De Kar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021014 | 06-12-2017 | - |
| B. Bruinsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020921 | 06-12-2017 | - |
| C. Vroom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021649 | 06-12-2017 | - |
| A. Van Der Wild-De Ruigh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007517 | 06-12-2017 | 11-12-2023 |
| F.C. Petersen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021507 | 01-10-2018 | - |
| L.J. Blokland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021429 | 06-12-2017 | - |
| N.M. De Smet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021304 | 06-12-2017 | - |
| A. Van Der Meij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020177 | 06-12-2017 | 01-04-2022 |
| B. Rietveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022094 | 01-01-2021 | - |
| B.L.G.M. Lempers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021698 | 06-12-2017 | - |
| M.J.M.B. Gerritsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021758 | 06-12-2017 | 04-04-2025 |
| B. Blackstone | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020778 | 01-01-2019 | - |
| J. Maaijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022983 | 06-12-2017 | - |
| A.H. Wibbelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021812 | 01-01-2020 | - |
| N.G. Van Vliet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021777 | 06-12-2017 | - |
| P.W. Stolk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020812 | 01-01-2020 | - |
| F. Van Alphen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022774 | 01-01-2019 | - |
| J.A. Bouma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022688 | 06-12-2017 | - |
| M.W.E. Dotsch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022093 | 01-01-2021 | - |
| J.D. Kwakernaak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021036 | 06-12-2017 | 23-08-2019 |
| M.J.T. Van Der Sanden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023599 | 06-12-2017 | - |
| D.H.B. Teunissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024035 | 06-12-2017 | - |
| P. Axt-Adam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022593 | 06-12-2017 | - |
| T. Scheltens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022847 | 06-12-2017 | 02-01-2026 |
| C. Kallan-Langendoen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023421 | 06-12-2017 | - |
| P.Y.H. Hollands | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024835 | 06-12-2017 | - |
| M.M.A. Van Den Broek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023165 | 01-04-2021 | - |
| E. Oostendorp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021410 | 06-12-2017 | 04-01-2025 |
| E.H. Bac | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023682 | 06-12-2017 | - |
| W.C. Stuart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024997 | 06-12-2017 | - |
| G.A. Borreman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023524 | 01-01-2019 | - |
| H.J. Geukes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021604 | 06-12-2017 | - |
| O.H.H.M. Luling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023983 | 06-12-2017 | - |
| J.A.M. Daniels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025869 | 06-12-2017 | - |
| J. Van Krimpen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023735 | 06-12-2017 | - |
| B. Ruting | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021531 | 06-12-2017 | - |
| M. Brinkhuijsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023746 | 06-12-2017 | - |
| C.F. Spaargaren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026028 | 06-12-2017 | - |
| H. Nikkels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024687 | 06-12-2017 | - |
| A. Kwakernaak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022633 | 06-12-2017 | - |
| R.A. Kerseboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024571 | 06-12-2017 | - |
| A. Akoudad | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026963 | 01-10-2021 | 01-12-2021 |
| S.D. Ten Cate | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024529 | 06-12-2017 | - |
| T.J.M. Stalman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022215 | 06-12-2017 | - |
| J. Van Gestel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025079 | 06-12-2017 | 19-12-2024 |
| M.I. Aziz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026983 | 01-07-2018 | 01-04-2021 |
| N. Oteman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025206 | 06-12-2017 | - |
| A. Karstens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023741 | 06-12-2017 | - |
| A. Fokkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021915 | 06-12-2017 | - |
| M.J. Gieteling | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026947 | 06-12-2017 | - |
| K.J. Van Den Nieuwendijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025141 | 06-12-2017 | - |
| W. Bax | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023657 | 06-12-2017 | - |
| G. Van Der Klooster-Van De Bovekamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023398 | 06-12-2017 | - |
| F.N.A. Bakker-Klee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027923 | 06-12-2017 | - |
| A.J.M. Custers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026761 | 06-12-2017 | - |
| M.F.J. Rutten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023812 | 06-12-2017 | - |
| G.C. Wiesenhaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025625 | 06-12-2017 | - |
| R.D. Vriesendorp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028173 | 06-12-2017 | - |
| I.R.D. Kool-Rozenboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026722 | 01-07-2024 | - |
| M. Van Zadelhoff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024255 | 06-12-2017 | - |
| M.T. Van Gils | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029024 | 06-12-2017 | - |
| D.T. Nguyen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102113 | 01-10-2019 | - |
| J.R. Cranendonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027064 | 06-12-2017 | - |
| A.M. Van Putten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024688 | 06-12-2017 | - |
| W.E.N. Theunissen-Kokenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100113 | 01-07-2018 | - |
| M. Roet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105671 | 01-07-2025 | - |
| M.J. Nijboer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027289 | 06-12-2017 | - |
| J.S. Van Der Woude | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024652 | 01-07-2018 | 31-01-2021 |
| C.G.M. Raedts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101091 | 06-12-2017 | - |
| S. Kok | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105893 | 01-10-2025 | - |
| E.D. Neumann | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027470 | 01-01-2026 | - |
| S.J. Ybema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024610 | 06-12-2017 | - |
| J.C.E.P. Geneugelijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101273 | 01-10-2018 | - |
| M.W. Van Der Gaag | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025358 | 06-12-2017 | - |
| M.C. Timmer-Westra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027745 | 06-12-2017 | 04-02-2026 |
| W. Van Breugel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025730 | 06-12-2017 | - |
| T.M. Van Den Berg- Elshout | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101777 | 20-02-2018 | - |
| M.J. De Huijsman-Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025889 | 06-12-2017 | 10-10-2024 |
| E. Croonenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100678 | 06-12-2017 | - |
| B.M.A. Van Der Horst-Stigter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026086 | 06-12-2017 | - |
| A.C. De Reede-Langezaal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102387 | 01-10-2019 | - |
| S.M.C. Wezelenburg-Snabel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026829 | 06-12-2017 | - |
| N. Van Woudenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101083 | 06-12-2017 | - |
| I.E.R. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028067 | 01-01-2020 | - |
| W.M. Karels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102427 | 01-10-2019 | - |
| M.J. Rotsteeg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102157 | 01-01-2019 | - |
| M. Roos-Van Dijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101101 | 06-12-2017 | - |
| E.B.A. Roozemond-De Zeeuw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102624 | 01-01-2025 | - |
| A.J. Harteveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103622 | 01-07-2025 | - |
| R.H. Hegeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101242 | 01-10-2019 | - |
| C.A. Brito De Castro | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105003 | 01-07-2024 | - |
| E.H. Middelveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101706 | 01-01-2020 | - |
| C.J.V. Faber | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101987 | 01-01-2019 | - |
| M.L. Huijsman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103019 | 01-07-2020 | - |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Huisartspraktijk Kerseboom | Samenwerkingsverband | 01058019 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Medisch Centrum West | Samenwerkingsverband | 01054755 | 05-05-2026 | - |
| De Sniep Huisartsenpraktijk | Samenwerkingsverband | 01056819 | 05-05-2026 | - |
| Forta B.v. | Samenwerkingsverband | 73732118 | 05-05-2026 | - |
| Maatschap J.a.m. Daniels En C.f. Spaargaren | Samenwerkingsverband | 01052691 | 05-05-2026 | - |
| W.M.M. Sturkenboom & P.w. Stolk, Huisartsen B.v. | Samenwerkingsverband | 01050198 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Hollands | Samenwerkingsverband | 01052877 | 05-05-2026 | - |
| M.W.E. Dotsch/B. Rietveld | Samenwerkingsverband | 01051128 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Den Nieuwendijk | Samenwerkingsverband | 01057341 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Custers | Samenwerkingsverband | 01058105 | 05-05-2026 | - |
| Blackstone B. | Samenwerkingsverband | 01050090 | 05-05-2026 | - |
| Artsenpraktijk 'De Spil' | Samenwerkingsverband | 01054730 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Der Sanden | Samenwerkingsverband | 01052452 | 05-05-2026 | - |
| A.H. Wibbelink | Samenwerkingsverband | 01052449 | 05-05-2026 | - |
| O.H.H.M. Luling | Samenwerkingsverband | 01055839 | 05-05-2026 | - |
| Medisch Centrum Reeuwijk | Samenwerkingsverband | 01054293 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Oteman | Samenwerkingsverband | 01057372 | 05-05-2026 | - |
| M.F.J. Rutten | Samenwerkingsverband | 01056184 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenmaatschap Moerkapelle | Samenwerkingsverband | 01052459 | 05-05-2026 | - |
| Kallan K.t.h.k./Kallan-Langendoen C. | Samenwerkingsverband | 01051561 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsencentrum Klein Iterson | Samenwerkingsverband | 01059457 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Brinkhuijsen En Karstens | Samenwerkingsverband | 01054536 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Goede Zorg | Samenwerkingsverband | 01058102 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Der Gaag | Samenwerkingsverband | 01057435 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Het Veer | Samenwerkingsverband | 01008634 | 05-05-2026 | - |
| C Vroom | Samenwerkingsverband | 01052239 | 05-05-2026 | - |
| S. Wezelenburg | Samenwerkingsverband | 01058257 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenmaatschap Het Zorgstation | Samenwerkingsverband | 01059116 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Oranjelaan Waddinxveen | Samenwerkingsverband | 01009022 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Sterrenlaan | Samenwerkingsverband | 01055780 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Bax | Samenwerkingsverband | 01054667 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Korte Akkeren | Samenwerkingsverband | 01053082 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Driebruggen | Samenwerkingsverband | 01009377 | 05-05-2026 | - |
| Van Gils, Huisarts | Samenwerkingsverband | 01058866 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Goudse Rak 2.0 | Samenwerkingsverband | 01009461 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk De Triangel V.o.f. | Samenwerkingsverband | 01009501 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Lempers-De Geus | Samenwerkingsverband | 01010670 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Bodegraven | Samenwerkingsverband | 01008592 | 05-05-2026 | - |
| Centric Health Praktijk De Groene Wilg | Samenwerkingsverband | 01010359 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Raedts & Migo | Samenwerkingsverband | 01009595 | 05-05-2026 | - |
| Pragma Zorg Westergouwe Bv | Samenwerkingsverband | 01011262 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk De Linde | Samenwerkingsverband | 01010654 | 05-05-2026 | - |
| Huisartspraktijk Boender En Brito De Castro | Samenwerkingsverband | 01011556 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Gouda Binnenstad | Samenwerkingsverband | 01010795 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Wadvitaal | Samenwerkingsverband | 01011362 | 05-05-2026 | - |
| Huisartspraktijk Willem De Zwijger | Samenwerkingsverband | 01010772 | 05-05-2026 | - |
| Maatschap Huisartsenpraktijk Noordstraat | Samenwerkingsverband | 01010800 | 05-05-2026 | - |
| Praktijk Calendula | Samenwerkingsverband | 01010773 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk De Stamboom | Samenwerkingsverband | 01010902 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Zevenzorg | Samenwerkingsverband | 01011219 | 05-05-2026 | - |
| Huisartsenpraktijk Hackeng | Samenwerkingsverband | 01011342 | 05-05-2026 | - |