
Twentse Organisatie Paramedie
Onderneming
53533324
Start: 28-11-2025Einde: -
Basisregistratie
Naam
Twentse Organisatie Paramedie
Handelsnaam
Twentse Organisatie Paramedie Facilitair B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Correspondentieadres
Sabina Klinkhamerweg 21
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
Bezoekadres
Sabina Klinkhamerweg 21
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
7555SK, Hengelo Ov
Overijssel, Nederland
E-mail
Algemeen
info@top-paramedie.nl
Telefoonnummer
Algemeen
06-51428618
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Twentse Organisatie Paramedie |
Sabina Klinkhamerweg 21 7555SK Hengelo Ov |
- | 28-11-2025 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| O.I.V. Siegers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90110915 | 01-01-2026 | - |
| M. Rinket | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101649 | 01-01-2026 | - |
| T.I. Van Der Stelt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003713 | 01-01-2026 | - |
| M. Hilverink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04103633 | 01-01-2026 | - |
| B.M. Ten Velde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102413 | 01-01-2026 | - |
| K.D. Ter Haar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04245124 | 01-01-2026 | - |
| M.M. Korbeld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117290 | 01-01-2026 | - |
| P.M. Ter Brugge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04105907 | 01-01-2026 | - |
| J.L. Kamphuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04247031 | 01-02-2026 | - |
| K.S. Overbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500547 | 01-01-2026 | - |
| K.G. Van Es | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117353 | 01-01-2026 | - |
| I.J. Timmerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04246128 | 01-01-2026 | - |
| H.A.J. Reekers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04245976 | 01-01-2026 | - |
| R. Wilens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04112032 | 01-01-2026 | 12-02-2026 |
| N. Kip | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04118157 | 01-01-2026 | - |
| G. Van Iterson | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04250517 | 01-01-2026 | - |
| M. Meijer | In loondienst bij | 24000142 | 01-01-2026 | - |
| T.M. Bogaards-Klop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113560 | 01-01-2026 | - |
| S. Van Van Dalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102462 | 01-01-2026 | - |
| M.J. Van Den Bosch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102510 | 01-01-2026 | - |
| J.J. Ten Hoeve | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04249897 | 01-01-2026 | - |
| D. Hospers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117274 | 01-01-2026 | 12-02-2026 |
| P.P. Mondria | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113960 | 01-01-2026 | - |
| M.N. Vollenbroek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24003863 | 01-01-2026 | - |
| S.M. Van Der Waart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90114450 | 01-01-2026 | - |
| J. Ten Donkelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04503904 | 01-01-2026 | - |
| M.J. Smulders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04100543 | 01-01-2026 | - |
| E.K. Olde Dubbelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111364 | 01-01-2026 | - |
| N.M. Bouman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04121307 | 01-01-2026 | - |
| E.P.M. Visschedijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500327 | 01-01-2026 | - |
| E.A.M. Slootman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100912 | 01-01-2026 | - |
| R. Kienhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04102675 | 01-01-2026 | - |
| E.A. Roelofs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100802 | 01-01-2026 | - |
| R.V.E. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04104389 | 01-01-2026 | - |
| D. Rosink-De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113077 | 01-01-2026 | - |
| D.W.M. Roorda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102436 | 01-01-2026 | - |
| M.H. Aarnink - Klein Brinke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04117385 | 01-01-2026 | - |
| A.K.D. Van Der Borden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04244199 | 01-01-2026 | - |
| W.A.G. De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04116785 | 01-01-2026 | - |
| D. Van Til | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04118049 | 01-01-2026 | - |
| J.M. Oude Nijhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 07999911 | 01-01-2026 | 12-02-2026 |
| K.M. Vrielink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04503434 | 01-01-2026 | - |
| M. Groot Koerkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500359 | 01-01-2026 | - |
| T.P. Mars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04851959 | 01-01-2026 | - |
| T.N. Binnenmars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04248673 | 01-01-2026 | - |
| J. Pegge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04245760 | 01-01-2026 | - |
| J.E. Sigger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04500442 | 01-01-2026 | - |
| C. Reith | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100346 | 01-01-2026 | 25-03-2026 |
| S.A. Damhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101447 | 01-01-2026 | - |
| P. Van Oosterwijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107586 | 01-01-2026 | - |
| F.T.A. Vos-Kersten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117406 | 01-01-2026 | - |
| I.M. Ribberink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90108967 | 01-01-2026 | 12-02-2026 |
| A.G. Rouweler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04105352 | 01-01-2026 | - |
| L. Veenstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90119534 | 01-01-2026 | - |
| M. Lammers-Gerritsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90111313 | 01-01-2026 | - |
| M.A. Hermelink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04851309 | 01-01-2026 | - |
| J.J. Askes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04243373 | 01-01-2026 | 12-02-2026 |
| H.J. Hodes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04042085 | 01-01-2026 | - |
| M.G. Bonte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04849767 | 01-01-2026 | - |
| G. Flietstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24103433 | 05-01-2026 | - |
| B.A.M. Roeleveld | In loondienst bij | 24102545 | 01-01-2026 | - |
| H.A.B. Bodde-Wolbert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04102493 | 01-01-2026 | - |
| E.N. Haulussij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90116302 | 01-01-2026 | - |
| R. Sayah | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102339 | 01-01-2026 | - |
| M.I. Grimberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90112536 | 01-01-2026 | - |
| D.H. Spekreijse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04248400 | 01-01-2026 | - |
| G. Kayar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24100596 | 01-01-2026 | - |
| L.A. Maathuis-Weegerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04103051 | 01-01-2026 | - |
| A. Stomps | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04118863 | 01-01-2026 | - |
| M.M.S. Meijer-Dijkstra | Eigenaar | 04113263 | 28-11-2025 | - |
| G. Röttschäfer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04503347 | 01-06-2026 | - |
| M. Aarnink | Eigenaar | 24100030 | 01-01-2026 | - |
| I. Khamkhami | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24101590 | 01-01-2026 | - |
| P.E. Witterland-Zijlstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90108131 | 01-01-2026 | - |
| D. Spanjers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04245632 | 01-01-2026 | - |
| M. Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04120916 | 01-01-2026 | - |
| S.B.J. Lansink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002644 | 01-01-2026 | - |
| K.A.W. Ter Halle | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24002762 | 01-01-2026 | - |
| B.I. Eeftink-Bultje | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90117776 | 01-01-2026 | - |
| C.M. Weernink-Harms | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90114015 | 01-01-2026 | - |
| M. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90113776 | 01-01-2026 | 26-06-2026 |
| T.R. Kamminga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04108648 | 01-01-2026 | - |
| K.M.T. Van Nistelrode | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90115457 | 01-01-2026 | - |
| F.W.M.J. Ouderkerk-Elzinga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90107509 | 01-01-2026 | 12-02-2026 |
| L. Arends | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04118722 | 01-01-2026 | - |
| M.H.M. Wermink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04115191 | 01-01-2026 | - |
| A.M. Ridder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 90105919 | 01-01-2026 | - |
| C. Reith | In loondienst bij | 24100346 | 26-03-2026 | - |
| J.R. Greeven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 24102743 | 01-01-2026 | - |
| W.M.J. Lever-Lamtink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04002134 | 01-01-2026 | - |
| J.H. Kwast | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04102194 | 01-01-2026 | - |
| T.J. Karperien | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04115465 | 01-01-2026 | - |
| W.J.G.M. Te Wierik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 04103816 | 01-01-2026 | - |
| K. Van Londen | In loondienst bij | 24004203 | 01-01-2026 | - |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Praktijk Voor Fysiotherapie, Manuele Therapie, En Acupunctuur Hasseler Es En Roershoek | Samenwerkingsverband | 04001651 | 05-02-2026 | - |
| Stichting Zorggroep Sint Maarten | Samenwerkingsverband | 41410508 | 01-01-2026 | - |
| Bewustwordingspraktijk Bij Martien | Samenwerkingsverband | 90094125 | 05-02-2026 | - |
| Fysiotherapie De Essen | Samenwerkingsverband | 04090372 | 05-02-2026 | - |
| Rondom Leefstijl B.v. | Samenwerkingsverband | 90069574 | 01-01-2026 | - |
| Fysiotherapie Kompas | Samenwerkingsverband | 04050880 | 01-01-2026 | - |
| Fysio-Almelo | Samenwerkingsverband | 04015439 | 05-02-2026 | - |
| Twentse Fysiotherapeuten Organisatie | Samenwerkingsverband | 53533302 | 05-02-2026 | - |
| Leefrijk | Samenwerkingsverband | 04006317 | 01-01-2026 | - |
| Voedingconditie | Samenwerkingsverband | 24051546 | 01-01-2026 | 19-04-2026 |
| Beweeg Je Leefstijl | Samenwerkingsverband | 90065166 | 05-02-2026 | - |
| Groepspraktijk Voor Fysiotherapie Rijssen | Samenwerkingsverband | 04001533 | 01-01-2026 | - |
| Fysio Centrum Kamminga B.v. | Samenwerkingsverband | 04044673 | 05-02-2026 | - |
| Teamfysio Hengelo | Samenwerkingsverband | 04034403 | 01-01-2026 | - |
| Fysiotherapie De Bleek | Samenwerkingsverband | 04001594 | 05-02-2026 | - |
| Maatschap Voor Fysiotherapie Lanen | Samenwerkingsverband | 04099850 | 01-01-2026 | - |
| Fysiopraktijk Berghuizen | Samenwerkingsverband | 04001697 | 05-02-2026 | - |
| Fysiotherapie Huigen & Pruntel B.v. | Samenwerkingsverband | 04038856 | 12-12-2023 | - |
| Vitaal Center - Smulders Fysiotherapeut | Samenwerkingsverband | 04024083 | 01-01-2026 | - |
| Fysiotherapiepraktijk De Eekmaat/Glanerbrug | Samenwerkingsverband | 04015304 | 01-01-2026 | - |
| Fysiotherapie Oosterpoort | Samenwerkingsverband | 04091677 | 01-06-2026 | - |
| Fysiotherapiepraktijk De Graven Esch B.v. | Samenwerkingsverband | 04088083 | 01-01-2026 | - |
| Fysiotherapie Zuid Hengelo | Samenwerkingsverband | 04024426 | 01-01-2026 | - |
| Diëtistenpraktijk Rinket | Samenwerkingsverband | 24004975 | 05-02-2026 | - |
| Fysio In Je Voordeel | Samenwerkingsverband | 04001683 | 05-02-2026 | - |
| Diëtistenpraktijk Twente | Samenwerkingsverband | 24051540 | 05-02-2026 | - |
| Diëtistenpraktijk Vitalise B.v. | Samenwerkingsverband | 24005259 | 05-02-2026 | - |
| Fysio Hengelo | Samenwerkingsverband | 04092274 | 05-02-2026 | - |
| Fysiomedischcentrumrijssen | Samenwerkingsverband | 04056956 | 01-01-2026 | - |
| Livio | Samenwerkingsverband | 41410515 | 05-02-2026 | - |
| Fysiotherapie Het Schol | Samenwerkingsverband | 04029507 | 05-02-2026 | - |
| Leefstijlcoach Martin | Samenwerkingsverband | 90071173 | 01-01-2026 | - |
| Diëtistenpraktijk Aarnink | Samenwerkingsverband | 24052383 | 05-02-2026 | - |
| Fysio-Fit Borne | Samenwerkingsverband | 04019034 | 05-02-2026 | - |
| Fysiotherapie Tieberink B.v. | Samenwerkingsverband | 04095944 | 01-01-2026 | - |
| Dietistenpraktijk Nutry | Samenwerkingsverband | 24005134 | 05-02-2026 | - |
| Acacia Fysio Plus Zorg | Samenwerkingsverband | 04001502 | 05-02-2026 | - |
| Fysiotherapie Zorgsaam B.v. | Samenwerkingsverband | 04098458 | 01-01-2026 | - |
| Fyon B.v. | Samenwerkingsverband | 04044665 | 05-02-2026 | - |
| Makarios Lifestyle | Samenwerkingsverband | 90067187 | 01-01-2026 | - |
| Leefstijl Hub | Samenwerkingsverband | 90093462 | 01-01-2026 | - |
| Teamfysiek | Samenwerkingsverband | 04018306 | 05-02-2026 | - |