Zorgverlener
AGB-code
02080336
Start: 06-04-1999 Einde: -

Basisregistratie

Naam
M.J. Ghaad Amini
Geboortenaam
M.J. Ghaad Amini
Geslacht
Mannelijk
Academische titel
Doctorandus

Bevoegdheden

Mijn kwalificaties

  • Apothekers 0200

    Start
    06-04-1999
    Einde
    -

Mijn erkenningen

  • RIBIZ Apotheker

    Start
    06-04-1999
    Einde
    -

Relaties

Ik ben werkzaam bij de volgende vestigingen
Naam Zorgaanbod AGB-code Start Einde
Boots apotheek Beilen Apothekers 02008156 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Selwerd Apothekers 02008022 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Beijum Apothekers 02008023 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Velp Apothekers 02008345 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Schijndel Apothekers 02009418 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Emma Apothekers 02008897 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Den Haag Apothekers 02008831 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Maaswijk Apothekers 02008807 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Schepers Apothekers 02008260 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Loevestein Apothekers 02008634 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Zevenhuizen Apothekers 02008395 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Burcht Apothekers 02008812 01-02-2024 02-02-2024
Alcura Apotheek Apothekers 02011056 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Vermeer Apothekers 02008569 01-02-2024 -
Boots apotheek Rheden Apothekers 02008347 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Middenbaan Apothekers 02008479 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Bos en Berg Apothekers 02008387 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Loolaan Apothekers 02008391 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Oosterhof Apothekers 02009423 01-02-2024 02-02-2024
Boots - Apotheek Prinsenbeek Apothekers 02009558 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Sibilo Apothekers 02008763 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Rijen Apothekers 02009532 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Wolfsweide Apothekers 02008054 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Venloon Apothekers 02009841 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Java Apothekers 02010899 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Groenlo Apothekers 02008368 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Beethoven Apothekers 02008605 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Houten Apothekers 02008546 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek De Esdoorn Apothekers 02009601 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Groenelaan Apothekers 02008842 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Lichtenvoorde Apothekers 02008738 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Heemskerk Apothekers 02008755 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Paauwenburg Apothekers 02009313 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Rozenburg Apothekers 02008988 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Zwolle Zuid Apothekers 02008207 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Hildebrand Apothekers 02009747 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Waterland Apothekers 02008258 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Vaartskwartier Apothekers 02009533 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Schiphol Plaza Apothekers 02010793 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Conservatoriumlaan Apothekers 02011023 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Cartesius Apothekers 02010901 01-02-2024 -
Boots Apotheek Wouw Apothekers 02008089 01-02-2024 02-02-2024
Apotheek Oosteinde Apothekers - 01-01-2004 31-05-2023
Boots- Apotheek Drunen Apothekers 02008437 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Venlo Zuid Apothekers 02009612 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Gestel Apothekers 02009412 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek de Poolster Apothekers 02009419 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek De Dommel Apothekers 02009422 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Het Zand Apothekers 02009521 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Nuiten Apothekers 02009529 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Papegaaienburg Apothekers 02009314 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Omnium Apothekers 02009206 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek Sturm Apothekers 02009538 01-02-2024 02-02-2024
Boots- Apotheek Capellen Apothekers 02008205 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Lewenborg Apothekers 02008010 01-02-2024 02-02-2024
Boots apotheek De Singel Apothekers 02009099 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Oisterwijk Apothekers 02009530 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Euterpe Apothekers 02008562 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Zwaansvliet Apothekers 02010683 01-02-2024 02-02-2024
Boots Apotheek Online Apothekers 02011012 01-02-2024 02-02-2024
Dorpsapotheek Apothekers - 06-04-1999 31-05-2023
Ik heb een arbeidsrelatie met
Naam Rol AGB-code Start Einde
Dorpsapotheek Eigenaar 02008410 06-04-1999 31-05-2023
Apotheek Oosteinde Eigenaar 02008411 01-01-2004 31-05-2023
Alliance Apotheek Nederland B.V. In loondienst bij 17000038 01-02-2024 -