Hoe verloopt de ontwikkeling van het aantal verzekerden dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk?

Hoe verloopt de ontwikkeling van het aantal verzekerden dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk?

Ontwikkeling aantal verzekerden in Nederland dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk naar leeftijdsklasse

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
2019 9.584 11.391 134.298 59.759 20.450 63.688 299.170
2020 11.289 12.430 147.121 63.662 21.286 64.035 319.823
2021 11.154 11.891 140.242 62.386 21.464 64.932 312.069
2022 11.729 14.905 158.570 71.545 24.441 71.795 352.985
2023 11.840 14.880 161.432 68.069 24.830 74.466 355.517
2024 12.342 16.423 170.239 70.892 26.160 77.914 373.970

Ontwikkeling aantal verzekerden in Amersfoort dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk naar leeftijdsklasse

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
2019 135 111 1.718 1.152 471 1.017 4.604
2020 178 108 1.817 1.176 492 1.192 4.963
2021 165 89 1.758 1.139 506 1.141 4.798
2022 138 98 1.821 1.164 487 1.213 4.921
2023 138 126 1.818 1.151 507 1.106 4.846
2024 137 117 1.885 1.106 512 1.122 4.879

Aantal verzekerden in Nederland dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk per regio in

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
Haaglanden 1.477 2.331 18.295 7.142 2.012 3.832 35.089
Groot Amsterdam 1.314 1.015 22.131 4.793 1.284 3.901 34.438
Rijnmond 1.330 1.095 15.197 4.767 1.431 5.787 29.607
Zeeland 1.191 3.090 8.915 7.296 3.471 5.001 28.964
Twente 574 1.461 7.240 3.998 1.518 3.634 18.425
West-Brabant 342 454 6.235 2.572 880 3.545 14.028
Midden-Utrecht 591 363 6.249 2.212 852 3.361 13.628
Midden-Brabant 307 668 6.666 2.521 1.003 1.919 13.084
Groningen 290 317 5.136 2.532 1.175 3.493 12.943
Zuidoost-Brabant 268 326 6.642 1.935 702 1.991 11.864
Zuid-Limburg 338 465 4.961 1.684 832 3.442 11.722
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 199 349 4.440 2.375 1.024 2.732 11.119
Noordoost-Brabant 194 198 4.373 2.127 819 2.619 10.330
Zwolle 345 603 3.651 2.100 897 2.406 10.002
Holland-Rijnland 193 231 4.243 1.909 759 2.529 9.864
Noord-Holland Noord 409 280 4.177 2.079 672 2.090 9.707
Friesland 286 253 3.140 1.692 736 2.291 8.398
Noord-Limburg 226 279 3.837 1.756 459 1.175 7.732
Flevoland 330 292 4.313 1.388 328 1.005 7.656
Zuid-Kennemerland en IJmond 167 144 2.720 1.160 532 2.137 6.860
Midden-Gelderland 138 147 2.558 1.073 459 2.002 6.377
Food Valley 149 152 2.353 1.061 419 1.804 5.938
Zaanstreek/Waterland 227 272 2.760 1.045 243 1.233 5.780
Zuid-Holland Centraal 284 344 1.995 975 307 1.590 5.495
Rijk van Nijmegen 115 147 2.579 876 401 1.334 5.452
Midden-Limburg 67 131 1.949 1.057 387 1.415 5.006
Amersfoort 137 117 1.885 1.106 512 1.122 4.879
Drechtsteden 207 179 1.867 832 343 1.357 4.785
Rivierenland 90 89 2.179 791 181 1.083 4.413
Helmond-De Peel 109 116 1.886 774 219 817 3.921
Achterhoek 51 114 1.080 683 344 1.588 3.860
Gooi en Vechtstreek 123 96 1.428 617 273 1.284 3.821
Drenthe 85 86 1.138 932 380 1.086 3.707
Midden-Holland 99 56 1.063 495 147 719 2.579
Gorinchem 56 47 594 256 102 540 1.595
Onbekend 34 116 364 281 57 50 902

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.