Wat is het aantal praktijken en de gemiddelde praktijkgrootte?

Wat is het aantal praktijken en de gemiddelde praktijkgrootte?

Ontwikkeling aantal huisartspraktijken Landelijk

Landelijk
2018 4.854
2019 4.828
2020 4.783
2021 4.767
2022 4.740
2023 4.726
2024 4.712

Ontwikkeling gemiddelde praktijkgrootte in aantal patiënten Landelijk

Landelijk
2018 3.433
2019 3.463
2020 3.517
2021 3.552
2022 3.595
2023 3.628
2024 3.654

Gemiddelde praktijkgrootte in aantal patiënten per regio

≤3.443
>3.443 - 3.943
>3.943 - 4.444
>4.444 - 4.944
>4.944 - 5.444

Gemiddelde praktijkgrootte in aantal patiënten per regio

Flevoland 5.444
Noord-Limburg 4.723
Helmond-De Peel 4.529
Noordoost-Brabant 4.294
Midden-Utrecht 4.070
Drenthe 3.980
Rijk van Nijmegen 3.943
West-Brabant 3.850
Zwolle 3.817
Zuidoost-Brabant 3.810
Midden-Holland 3.782
Midden-Gelderland 3.759
Food Valley 3.748
Rivierenland 3.742
Midden-Brabant 3.704
Haaglanden 3.701
Rijnmond 3.665
Landelijk 3.654
Zuid-Limburg 3.620
Zaanstreek/Waterland 3.612
Friesland 3.590
Amersfoort 3.584
Drechtsteden 3.558
Twente 3.555
Zeeland 3.553
Achterhoek 3.526
Groot Amsterdam 3.512
Noord-Holland Noord 3.442
Midden-Limburg 3.407
Holland-Rijnland 3.395
Gorinchem 3.389
Groningen 3.311
Zuid-Kennemerland en IJmond 3.300
Gooi en Vechtstreek 3.178
Zuid-Holland Centraal 3.093
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 2.943

Spreiding praktijkgrootte in aantal patiënten per regio

min25% kwantielmediaangemiddeld75% kwantielmax
Flevoland 1.621 2.401 3.450 5.444 7.517 26.367
Noord-Limburg 1.499 2.378 3.414 4.723 6.068 12.469
Helmond-De Peel 1.465 2.521 3.508 4.529 5.547 13.730
Noordoost-Brabant 664 2.745 3.352 4.294 5.534 13.429
Midden-Utrecht 298 2.447 3.181 4.070 4.323 17.725
Drenthe 1.888 2.738 3.350 3.980 4.690 9.564
Rijk van Nijmegen 412 2.460 3.274 3.943 4.741 14.053
West-Brabant 1.019 2.437 3.032 3.850 4.508 13.396
Zwolle 1.423 2.415 2.873 3.817 4.256 14.423
Zuidoost-Brabant 135 2.331 2.961 3.810 4.563 11.177
Midden-Holland 788 2.212 3.279 3.782 4.797 9.548
Midden-Gelderland 1.885 2.417 3.069 3.759 4.542 16.260
Food Valley 1.753 2.461 2.977 3.748 4.547 11.522
Rivierenland 1.583 2.635 3.301 3.742 4.323 9.350
Midden-Brabant 881 2.390 3.051 3.704 4.488 12.432
Haaglanden 112 2.375 3.125 3.701 4.175 14.068
Rijnmond 162 2.404 2.865 3.665 4.344 13.176
Landelijk 108 2.390 2.906 3.654 4.206 26.367
Zuid-Limburg 360 2.333 3.144 3.620 4.500 8.194
Zaanstreek/Waterland 1.257 2.374 2.828 3.612 4.344 12.614
Friesland 896 2.356 2.749 3.590 4.134 15.922
Amersfoort 1.342 2.454 2.751 3.584 4.579 11.119
Drechtsteden 1.805 2.474 2.888 3.558 3.724 11.049
Twente 1.309 2.495 2.749 3.555 3.705 14.228
Zeeland 148 2.329 2.747 3.553 4.097 9.956
Achterhoek 1.845 2.539 2.851 3.526 4.216 10.217
Groot Amsterdam 108 2.326 2.912 3.512 4.222 10.735
Noord-Holland Noord 264 2.357 2.857 3.442 3.976 11.183
Midden-Limburg 1.792 2.396 2.852 3.407 4.120 10.588
Holland-Rijnland 300 2.427 2.942 3.395 3.515 16.901
Gorinchem 1.402 2.527 3.000 3.389 3.821 6.939
Groningen 806 2.246 2.598 3.311 3.511 13.924
Zuid-Kennemerland en IJmond 1.334 2.389 2.792 3.300 3.339 12.994
Gooi en Vechtstreek 1.179 2.310 2.567 3.178 3.040 15.066
Zuid-Holland Centraal 828 2.196 2.720 3.093 3.552 9.099
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 981 2.340 2.693 2.943 3.206 7.888

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.