Hoe verloopt de ontwikkeling van het aantal verzekerden dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk?

Ontwikkeling aantal verzekerden in Nederland dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk naar leeftijdsklasse

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder Totaal
2019 9.680 11.561 135.984 60.043 20.466 63.642 301.376
2020 11.362 12.598 148.654 63.936 21.302 63.994 321.846
2021 11.233 12.047 141.809 62.663 21.481 64.889 314.122
2022 11.825 15.068 159.893 71.737 24.454 71.738 354.715
2023 11.896 14.996 162.662 68.206 24.816 74.388 356.964
2024 12.038 15.978 170.342 70.164 25.756 77.527 371.805
2025 13.178 17.666 177.191 73.608 27.420 80.001 389.064

Ontwikkeling aantal verzekerden in Amersfoort dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk naar leeftijdsklasse

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder Totaal
2019 139 112 1.732 1.156 472 1.016 4.627
2020 178 110 1.832 1.181 492 1.190 4.983
2021 172 93 1.767 1.144 506 1.141 4.823
2022 139 99 1.836 1.165 487 1.210 4.936
2023 141 128 1.824 1.155 507 1.105 4.860
2024 133 119 1.888 1.106 513 1.122 4.881
2025 153 126 1.909 1.100 503 1.074 4.865

Aantal verzekerden in Nederland dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk per regio in

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder Totaal
Haaglanden 1.441 2.299 17.602 7.047 2.047 3.896 34.332
Groot Amsterdam 1.341 1.081 21.745 4.876 1.315 3.920 34.278
Rijnmond 1.435 1.313 15.667 5.416 1.805 6.140 31.776
Zeeland 1.304 3.249 9.555 7.676 3.712 5.313 30.809
Twente 680 1.921 8.292 4.745 1.859 3.962 21.459
West-Brabant 339 455 6.600 2.696 925 3.603 14.618
Midden-Utrecht 708 425 6.299 2.164 853 3.335 13.784
Groningen 277 266 5.227 2.503 1.142 3.392 12.807
Midden-Brabant 242 464 7.093 2.188 820 1.953 12.760
Zuid-Limburg 302 440 5.205 1.700 871 3.649 12.167
Zuidoost-Brabant 281 331 6.806 1.983 708 2.014 12.123
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 187 310 4.353 2.326 989 2.734 10.899
Noord-Limburg 344 409 5.818 2.151 494 1.227 10.443
Noordoost-Brabant 193 205 4.312 2.107 806 2.621 10.244
Holland-Rijnland 241 278 4.308 1.969 777 2.545 10.118
Zwolle 268 452 3.339 1.837 776 2.260 8.932
Friesland 266 293 3.142 1.727 739 2.271 8.438
Noord-Holland Noord 367 316 3.856 1.799 540 1.523 8.401
Flevoland 333 310 4.597 1.479 351 1.081 8.151
Onbekend 344 400 2.814 1.237 417 1.680 6.892
Midden-Gelderland 199 206 2.753 1.062 462 1.972 6.654
Zuid-Kennemerland en IJmond 155 134 2.624 1.141 502 2.062 6.618
Zuid-Holland Centraal 284 514 2.312 1.213 443 1.781 6.547
Food Valley 137 146 2.225 1.004 438 1.716 5.666
Rijk van Nijmegen 122 144 2.656 905 413 1.337 5.577
Zaanstreek/Waterland 222 235 2.605 978 251 1.075 5.366
Drechtsteden 241 175 1.975 899 373 1.408 5.071
Midden-Limburg 96 133 2.006 1.069 393 1.361 5.058
Amersfoort 153 126 1.909 1.100 503 1.074 4.865
Rivierenland 86 107 2.275 847 166 1.063 4.544
Helmond-De Peel 104 138 1.894 795 212 800 3.943
Achterhoek 60 107 1.046 680 379 1.663 3.935
Gooi en Vechtstreek 146 105 1.363 639 303 1.273 3.829
Drenthe 95 77 1.191 877 371 972 3.583
Midden-Holland 120 67 1.120 520 150 713 2.690
Gorinchem 65 35 607 253 115 612 1.687

Aantal verzekerden dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk per 10.000 verzekerden per regio

≤261,104
>261,104 - 402,628
>402,628 - 544,152
>544,152 - 685,676
>685,676 - 827,200

Aantal verzekerden dat niet staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk per 10.000 verzekerden per regio

Zeeland 827,200
Haaglanden 413,090
Noord-Limburg 380,610
Twente 347,970
Groot Amsterdam 264,680
Midden-Brabant 264,490
Zuidoost-Brabant 236,660
Rijnmond 226,430
Onbekend 223,160
Landelijk 221,220
Zuid-Limburg 214,790
West-Brabant 211,460
Midden-Limburg 197,500
Flevoland 196,610
Holland-Rijnland 184,350
Rivierenland 184,020
Groningen 179,740
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 179,630
Zuid-Kennemerland en IJmond 175,590
Zuid-Holland Centraal 174,860
Drechtsteden 174,710
Zwolle 174,160
Rijk van Nijmegen 170,220
Midden-Gelderland 168,810
Noordoost-Brabant 165,100
Food Valley 163,170
Midden-Utrecht 159,930
Zaanstreek/Waterland 158,990
Gooi en Vechtstreek 154,820
Helmond-De Peel 152,830
Amersfoort 143,710
Achterhoek 135,590
Noord-Holland Noord 134,800
Drenthe 134,000
Midden-Holland 133,730
Friesland 132,460
Gorinchem 119,580