
Ter Harmsel Fysiotherapie B.v.
Onderneming
 04012959 
Start: 01-05-2009Einde: -
Basisregistratie
Naam
Ter Harmsel Fysiotherapie B.v.
Handelsnaam
Ter Harmsel Bedrijfsvitaliteit
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
 J C Van Andelweg 2 
7951DT, Staphorst
Overijssel, Nederland
7951DT, Staphorst
Overijssel, Nederland
Correspondentieadres
 J C Van Andelweg 2 
7951DT, Staphorst
Overijssel, Nederland
7951DT, Staphorst
Overijssel, Nederland
E-mail
Algemeen
info@fysioterharmsel.nl
Telefoonnummer
Algemeen
0522-291950
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Ter Harmsel Fysiotherapie | 
                J C Van Andelweg 2 7951DT Staphorst  | 
            - | 01-05-2009 | - | 
| Ter Harmsel Fysiotherapie B.v. | 
                Dijkhuizen 66 7961AM Ruinerwold  | 
            - | 01-01-2024 | - | 
| Ter Harmsel Fysiotherapie B.v. | 
                Korte Kerkweg 22 7954GC Rouveen  | 
            - | 14-03-2025 | - | 
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| J. Bentem | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04000048 | 01-05-2019 | - | 
| F.J.M. Verstappen | In loondienst bij | 04088260 | 01-01-2023 | - | 
| D. Cabal | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 07998588 | 04-12-2023 | 15-01-2024 | 
| J.W. Ter Harmsel | Eigenaar | 04102548 | 01-05-2009 | - | 
| C. Beltman | In loondienst bij | 04102463 | 01-09-2024 | 06-01-2025 | 
| H.J. Middeljans | In loondienst bij | 04109248 | 14-12-2016 | 31-08-2022 | 
| G. Huiting | In loondienst bij | 04112801 | 13-07-2017 | 02-02-2019 | 
| R. Matthijssen | In loondienst bij | 04115374 | 01-03-2022 | - | 
| L. Scholten | Waarnemer | 04116161 | 15-03-2020 | 23-07-2020 | 
| E.N. Beun | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04116210 | 01-01-2025 | - | 
| L. Dijk | In loondienst bij | 04116840 | 13-07-2017 | 23-11-2021 | 
| G. Blankestijn | In loondienst bij | 04106685 | 01-01-2023 | 28-02-2025 | 
| B. Verhage | In loondienst bij | 04118771 | 13-07-2017 | 01-03-2019 | 
| K. Russcher | In loondienst bij | 04120760 | 13-07-2017 | 01-08-2022 | 
| J.A. Kreulen | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04122757 | 02-05-2022 | 03-07-2023 | 
| J.S.C. Tolsma | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04122834 | 05-11-2021 | 01-02-2022 | 
| A. Roorda | In loondienst bij | 88002851 | 01-11-2024 | 01-04-2025 | 
| A. Roorda | In loondienst bij | 04123775 | 01-11-2024 | 01-04-2025 | 
| M. Stoopendaal | In loondienst bij | 04123811 | 01-01-2024 | 01-05-2024 | 
| M. Stoopendaal | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04123811 | 02-10-2023 | 31-12-2023 | 
| H.J.D. Prinsen | In loondienst bij | 04124462 | 01-03-2025 | 01-07-2025 | 
| P.J. Dragt | In loondienst bij | 04243076 | 21-01-2019 | 31-10-2021 | 
| M.W. Douw | In loondienst bij | 04243509 | 21-01-2019 | 25-10-2023 | 
| T.J. Blok | In loondienst bij | 04244253 | 01-01-2018 | - | 
| A.R. Brand | In loondienst bij | 04244845 | 30-07-2018 | 10-09-2024 | 
| A.D. Talen | Waarnemer | 04247757 | 29-03-2021 | 31-05-2021 | 
| J.C.S. Ridderhof | Waarnemer | 04248001 | 10-09-2020 | 01-08-2021 | 
| C. Van Den Goorbergh | In loondienst bij | 04248127 | 06-10-2025 | - | 
| V. Stel | In loondienst bij | 04249961 | 24-11-2021 | 20-11-2022 | 
| L. Pleijsier | Waarnemer | 04250074 | 01-02-2022 | 13-11-2023 | 
| A.P. Overbeek | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04250181 | 20-03-2023 | 23-09-2023 | 
| W.J.A. Drexhage | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04500801 | 13-06-2024 | 31-01-2025 | 
| W.J.A. Drexhage | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04500801 | 01-07-2025 | - | 
| J.V. De Bruijn | In loondienst bij | 04501032 | 01-05-2024 | 30-04-2025 | 
| S. Velzel | In loondienst bij | 04502829 | 14-03-2024 | 31-12-2024 | 
| L.E. Rodenboog | In loondienst bij | 04502889 | 11-03-2024 | - | 
| M.C. Martis | In loondienst bij | 88103782 | 07-04-2025 | - | 
| E.V. Batina | In loondienst bij | 04504134 | 03-12-2024 | - | 
| G. Stegink | Als ZZP werkzaam bij / gedetacheerd | 04505470 | 01-08-2025 | - | 
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Dokter Drenthe B.v. | Samenwerkingsverband | 53530556 | 01-01-2024 | - |