
Neo Huisartsen Ggz Zorg B.v.
Onderneming
53533079
Start: 30-06-2014Einde: -
Basisregistratie
Naam
Neo Huisartsen Ggz Zorg B.v.
Handelsnaam
Neo Huisartsen Ggz Zorg B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
Weg Door Jonkerbos 108
6532SZ, Nijmegen
Gelderland, Nederland
6532SZ, Nijmegen
Gelderland, Nederland
Correspondentieadres
Weg Door Jonkerbos 108
6532SZ, Nijmegen
Gelderland, Nederland
6532SZ, Nijmegen
Gelderland, Nederland
E-mail
Algemeen
ggz@neohuisartsenzorg.nl
Telefoonnummer
Algemeen
024-3523581
Webadres
Algemeen
http://www.neohuisartsenzorg.nl
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Huisarts verplaatste zorg 5308
Start
01-01-2022
Einde
-
Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd 5300
Start
30-06-2014
Einde
-
Mijn erkenningen
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
60963808
Start
30-06-2014
Einde
-
WTZA meldplicht
Start
31-12-2021
Einde
-
WTZA vergunningplicht
Start
21-02-2024
Einde
-
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar Huisartsverplaatste Zorg
Start
01-01-2022
Einde
-
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Neo Huisartsen Ggz Zorg B.v. |
Weg Door Jonkerbos 108 6532SZ Nijmegen |
- | 30-06-2014 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| R.M. Meijers-Koopman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020429 | 01-04-2015 | - |
| J. Van Den Wildenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104951 | 01-04-2024 | - |
| M.J. Vermeulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025381 | 01-01-2020 | - |
| V.M. Lenglet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021309 | 01-01-2015 | 31-03-2024 |
| J.D.C. Hannink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029071 | 20-08-2021 | - |
| M. Huurman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026595 | 01-01-2015 | 31-12-2023 |
| P.W.M. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024105 | 01-01-2015 | - |
| R.P. Hendrickx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020922 | 01-01-2015 | 03-03-2021 |
| L. Koeslag | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100795 | 20-08-2021 | - |
| D. Van De Burgt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101108 | 01-01-2018 | - |
| M.E.J. Van Der Donck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027533 | 01-01-2020 | - |
| J.W.C. Hopman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004952 | 01-01-2015 | 01-04-2022 |
| M.K. Dees | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005530 | 01-01-2015 | 31-12-2021 |
| P.C.M.J. Van Der Put | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003658 | 01-01-2015 | 08-07-2022 |
| M.S. Poeschmann | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100885 | 01-07-2016 | 31-12-2020 |
| M.H. Rutten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100032 | 01-01-2015 | 31-05-2023 |
| C. Meulemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024515 | 01-01-2015 | - |
| M.F.P. Kemper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023294 | 01-01-2020 | - |
| M. Pelkman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101727 | 01-01-2019 | - |
| M.L. Van Voskuilen-Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026869 | 01-07-2022 | 02-07-2022 |
| C.J.M. Hensens-Wijnen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023245 | 01-07-2019 | - |
| A.C. Baltussen-Van Zweeden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024785 | 01-01-2015 | - |
| M.C. Van Der Wel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025205 | 01-01-2020 | - |
| W. De Graaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024784 | 01-01-2016 | - |
| R. Van Passel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024600 | 01-01-2020 | - |
| J.A.M. Van Aalen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024376 | 01-01-2015 | 30-06-2026 |
| R.A. Behr | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022052 | 01-01-2015 | - |
| J.J. Visscher | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100723 | 01-04-2016 | 01-06-2020 |
| M.J. Hennekam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027200 | 01-01-2015 | - |
| D.P.A. Kienhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100202 | 01-01-2017 | - |
| A. De Wilt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021043 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| K.A. Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025982 | 01-01-2020 | - |
| J.E. Van Der Lee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024557 | 01-01-2015 | 31-03-2024 |
| L.G.A. Kiers Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101413 | 01-01-2018 | - |
| N. Bax | In loondienst bij | 01103148 | 01-01-2025 | - |
| B. Braak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100178 | 01-01-2025 | - |
| E.W.M.A. Bischoff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027224 | 01-01-2015 | - |
| R.R. Meijerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023616 | 01-01-2015 | - |
| K.M. Van Der Laan-Evers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026563 | 01-01-2015 | - |
| P.B.J.M. Jacobs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001390 | 01-07-2022 | 01-01-2023 |
| K.F. Hueskes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101282 | 01-01-2018 | - |
| W.P. Bijleveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002019 | 01-01-2015 | 31-07-2023 |
| H. Nabuurs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021554 | 01-01-2015 | - |
| Z. Van Hooijdonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027598 | 01-01-2019 | - |
| D.O. Duerink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101358 | 01-04-2019 | 16-10-2024 |
| C.J.S. Aukes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028879 | 20-08-2021 | - |
| S.J.B. Wittgen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026831 | 01-01-2018 | - |
| V. Van Oorschot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104469 | 01-07-2024 | - |
| J.A.M. Mooren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023256 | 01-01-2020 | - |
| H. Scholten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023265 | 01-01-2015 | - |
| I.E.B. Ruiter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028882 | 01-01-2020 | - |
| V.M. Ten Broek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028677 | 01-04-2016 | - |
| L. Van Groenendael | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028920 | 01-01-2023 | 02-07-2023 |
| C.M.M. Veldhoven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022246 | 01-01-2015 | 31-01-2024 |
| D.J. Mesker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028977 | 01-04-2020 | - |
| K. Lasage | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027014 | 01-01-2015 | - |
| M. Van Der Hoogte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027611 | 01-01-2015 | - |
| O. De Graaf | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026248 | 01-01-2015 | - |
| B. Hermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028589 | 01-01-2020 | - |
| M.W.M. Van Loenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021877 | 01-01-2015 | 31-12-2021 |
| A. Velthuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104146 | 01-01-2026 | - |
| W.A. Plantenga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100633 | 01-04-2016 | - |
| R. Spanninga | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021071 | 01-01-2015 | - |
| M.M.E.J. Van Maassen-Schijndel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026122 | 01-01-2015 | - |
| W.P.C. Van Berlo | In loondienst bij | 01105702 | 01-07-2025 | - |
| M.A. Oudhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100119 | 01-01-2016 | - |
| E.T. De Vaal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024516 | 01-01-2015 | - |
| V.M.C.N. Schoenmakers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021664 | 01-01-2015 | - |
| D.M. Snijders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100704 | 01-07-2016 | - |
| A.M. Liefferink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102155 | 01-01-2019 | - |
| M.D. Damsma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103146 | 01-09-2021 | - |
| R. Coelingh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101367 | 01-10-2017 | - |
| A.G. Lathouwers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025466 | 01-01-2015 | - |
| A.A. Matser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020396 | 01-01-2015 | 01-07-2020 |
| L.C.G. Van Den Einden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102537 | 01-01-2021 | - |
| P.A.M. Beulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027983 | 01-01-2015 | - |
| R.H.M. Rondeel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020277 | 01-01-2020 | 01-12-2024 |
| T.H. Bluemer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020150 | 01-01-2015 | 31-01-2026 |
| P.W. Dielissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025598 | 01-01-2020 | - |
| L. Koeslag | In loondienst bij | 01100795 | 01-07-2019 | 19-08-2021 |
| S.M.A.B. Litjens-Peters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100572 | 01-01-2022 | 02-01-2022 |
| I. Venderbosch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103772 | 01-01-2022 | - |
| M.E. Meijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021815 | 01-01-2020 | 31-07-2026 |
| E.P.J.M. Van Besouw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022493 | 01-01-2015 | - |
| M.J.A. Cluitmans | In loondienst bij | 01028914 | 01-01-2019 | 19-08-2021 |
| P.M. Pulles-Mcneill | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024704 | 01-09-2017 | - |
| A.M.H. Hamers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007447 | 01-01-2015 | 01-10-2019 |
| J. Vonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102870 | 06-03-2020 | - |
| A.M. Krijgsman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024870 | 01-01-2015 | - |
| C.S.T. Diemel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025289 | 01-01-2020 | 01-01-2022 |
| K.M. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104024 | 01-07-2022 | - |
| J. Houwen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102147 | 01-01-2020 | - |
| M.A. Hagenbeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027036 | 01-04-2019 | - |
| H.A.M. Theloesen-Van Bergen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005190 | 01-01-2015 | 01-07-2020 |
| C.A. Bastianen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027698 | 01-01-2019 | - |
| L.J.C.M. Van Der Schoot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022053 | 01-01-2015 | - |
| P.M.W.A. Gijsbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100324 | 01-02-2018 | - |
| C.A. Nagtzaam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101334 | 01-07-2018 | - |
| E.D. Herberts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025006 | 01-01-2015 | 31-07-2023 |
| R.J.F. Aan De Stegge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023283 | 01-07-2022 | - |
| G.P.K. Adriaansens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004871 | 01-01-2015 | 31-03-2024 |
| L.R.C. Van Orsouw - Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028880 | 01-01-2020 | - |
| J.D.C. Hannink | In loondienst bij | 01029071 | 01-04-2020 | 19-08-2021 |
| A.M. Bruce | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021478 | 01-04-2015 | 31-12-2020 |
| E.J. Houben-Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023665 | 01-01-2015 | - |
| A. Van Der Gouw | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025995 | 01-01-2015 | 01-01-2023 |
| J.M.G.I. Vos-Van Der Coer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021583 | 01-01-2015 | 30-06-2026 |
| M.C.M. Lindeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007241 | 01-01-2015 | 01-06-2020 |
| M. De Jonge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023730 | 01-01-2015 | 31-03-2025 |
| N.D. Van Dam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101180 | 01-10-2019 | - |
| M. Mazure | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021475 | 01-01-2015 | - |
| F.J.P. Van Horne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023937 | 01-01-2015 | 01-01-2023 |
| T.S.M. Reijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028978 | 01-04-2020 | 01-01-2025 |
| W. Van Der Ligt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024307 | 01-01-2015 | - |
| M. Van Der Eijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104636 | 01-01-2026 | - |
| J. Van Loo | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105508 | 01-01-2025 | - |
| G.B.M. Lokate | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027051 | 01-01-2015 | - |
| C.T.J. Willemse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102606 | 20-08-2021 | - |
| E.C.H. Drenth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022032 | 01-01-2015 | - |
| N. Joosen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025937 | 01-01-2015 | - |
| E.A.J. Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103977 | 01-01-2022 | 30-06-2026 |
| H.J.A.E. Winkelhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100451 | 01-07-2022 | 02-07-2022 |
| P.J.T. Pulles | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025099 | 01-01-2015 | - |
| J.J.S. Van Nistelrooij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103746 | 01-07-2025 | - |
| N.C.J.M. Vlaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028265 | 01-01-2016 | - |
| M.J. Meijnen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103309 | 01-07-2023 | - |
| E.E. Spijker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100982 | 01-01-2020 | - |
| G.J.T.H. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020653 | 01-01-2015 | 31-07-2023 |
| T.K. Van Der Arend | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104351 | 01-01-2023 | 02-01-2023 |
| M.J.A. Cluitmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028914 | 20-08-2021 | - |
| P. Stephan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104823 | 01-01-2024 | - |
| C.T.J. Willemse | In loondienst bij | 01102606 | 01-01-2021 | 19-08-2021 |
| J.W.A.M. Meekes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002100 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| E.J. De Valk | In loondienst bij | 01105258 | 01-01-2025 | - |
| R.A.E. Van Damme | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101261 | 01-01-2021 | - |
| I. Klein Breteler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028313 | 01-01-2017 | - |
| B.M.W. Plant | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028138 | 01-07-2022 | 02-07-2022 |
| I.J.M. Langenhuijzen-Maassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102160 | 01-01-2019 | - |
| M. Claassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101374 | 01-07-2018 | - |
| R.P. Miessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023246 | 01-10-2018 | - |
| F.G.A. Leurs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024873 | 01-01-2015 | - |
| T.H.M. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007864 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| F.P. Van Den Berg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028502 | 01-01-2015 | 31-12-2020 |
| C.L.M. Hund | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024680 | 01-01-2015 | - |
| G.J.H. Pennings | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027716 | 01-01-2021 | - |
| M. Buurkes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025447 | 01-01-2015 | - |
| S.E.J. Pullen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024541 | 01-10-2018 | - |
| F.J. Nieuwenhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101751 | 01-03-2022 | - |
| H.A. Wolvetang | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000394 | 01-04-2019 | 01-06-2020 |
| M.P. Grob | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025375 | 01-01-2015 | - |
| S.V. Rooijmans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102353 | 01-01-2022 | - |
| J.V.C. Ten Berge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026358 | 01-01-2015 | - |
| B.C. Bast | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102105 | 01-01-2021 | - |
| M. Van Loon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100204 | 01-07-2022 | - |
| M.Y. Wong Chung | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021872 | 01-01-2020 | 28-01-2022 |
| B.E.C. Nienhaus | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102414 | 01-09-2022 | - |
| M.V. Tumelaire | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01106575 | 01-07-2026 | - |
| B. Brongers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105971 | 01-01-2026 | - |
| E.J.M. Snoeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023564 | 01-01-2015 | - |
| P.A.A. Kooistra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104519 | 01-01-2024 | - |
| C.J.S. Aukes | In loondienst bij | 01028879 | 01-07-2020 | 19-08-2021 |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk Altrade | Samenwerkingsverband | 01054491 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk I Klein Breteler | Samenwerkingsverband | 01059528 | 01-01-2023 | 01-04-2026 |
| Maatschap B. Braak En M. Van Der Eijk | Samenwerkingsverband | 01051649 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Pulles-Mcneill | Samenwerkingsverband | 01008065 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Drenth En Vlaar | Samenwerkingsverband | 01058090 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Berg En Dal | Samenwerkingsverband | 01053381 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Peerden En Vestjens | Samenwerkingsverband | 01052682 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk 'T Weeshuis | Samenwerkingsverband | 01054496 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Het Bos B.v. | Samenwerkingsverband | 01010744 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Hart Van Hatert | Samenwerkingsverband | 01050894 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Hannink En Hermans | Samenwerkingsverband | 01009141 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Aukes Van Den Wildenberg | Samenwerkingsverband | 01055389 | 01-01-2023 | - |
| C.WILLEMSE Huisarts - De Schakel | Samenwerkingsverband | 01008967 | 01-01-2023 | - |
| Pegasus Huisartsen | Samenwerkingsverband | 01058157 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Het Meijhuis | Samenwerkingsverband | 01053713 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Wedren | Samenwerkingsverband | 01008033 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Baltussen En Van Hooijdonk | Samenwerkingsverband | 01008545 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsengroep Milbergen | Samenwerkingsverband | 01052771 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Graaf & De Vaal | Samenwerkingsverband | 01055706 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Grob - Van Der Donck | Samenwerkingsverband | 01057444 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Grootstal | Samenwerkingsverband | 01010746 | 24-10-2023 | - |
| Wijkgezondheidscentrum Lindenholt | Samenwerkingsverband | 37054138 | 01-01-2023 | - |
| Gezondheidscentrum Brakkenstein B.v. | Samenwerkingsverband | 01009704 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk St Anna | Samenwerkingsverband | 01054254 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Dukenbrug | Samenwerkingsverband | 01059165 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Via Jacobs | Samenwerkingsverband | 01009922 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Oudhuis En Van De Burgt | Samenwerkingsverband | 01008228 | 01-01-2023 | - |
| Meijers/Mazure | Samenwerkingsverband | 01052165 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Bast En Van Damme | Samenwerkingsverband | 01008557 | 01-01-2023 | - |
| Klaassen R.a.h. | Samenwerkingsverband | 01050557 | 01-01-2023 | - |
| Huisarts Maassen-Van Schijndel | Samenwerkingsverband | 01058993 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Snijders & Van Berlo | Samenwerkingsverband | 01011288 | 01-07-2025 | - |
| Huisartsenpraktijk Waalfront | Samenwerkingsverband | 01008025 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Dielissen En Ten Broek | Samenwerkingsverband | 01055191 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Venderbosch En Nabuurs | Samenwerkingsverband | 01055705 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Campus | Samenwerkingsverband | 01008617 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Kienhuis | Samenwerkingsverband | 01059511 | 01-01-2023 | - |
| Gezondheidscentrum De Hazenkamp | Samenwerkingsverband | 01054480 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Breedeweg | Samenwerkingsverband | 01059229 | 01-01-2023 | 01-07-2025 |
| Huisartsenpraktijk Beulen | Samenwerkingsverband | 01008286 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Kiers En Lokate | Samenwerkingsverband | 01054501 | 01-01-2023 | - |
| Gezondheidscentrum Bottendaal | Samenwerkingsverband | 01054263 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Raam | Samenwerkingsverband | 01053117 | 01-01-2023 | 01-07-2026 |
| Huisartsenpraktijk Pennings En Van Den Einden | Samenwerkingsverband | 01054261 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Bronckhorstlaan | Samenwerkingsverband | 01054521 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Paulus Potter | Samenwerkingsverband | 01054488 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Pneuma | Samenwerkingsverband | 01010916 | 01-10-2025 | 31-12-2025 |
| Huisartsenpraktijk Pneuma | Samenwerkingsverband | 01011445 | 31-12-2025 | - |
| Huisartsenpraktijk Bertholet | Samenwerkingsverband | 01059480 | 01-01-2023 | - |