
Provico B.v.
Onderneming
53533101
Start: 23-05-2014Einde: -
Basisregistratie
Naam
Provico B.v.
Handelsnaam
Provico B.v.
Contactgegevens
Adresgegevens
Correspondentieadres
Grubbenvorsterweg 5
5975RA, Sevenum
Limburg, Nederland
5975RA, Sevenum
Limburg, Nederland
Bezoekadres
Grubbenvorsterweg 5
5975RA, Sevenum
Limburg, Nederland
5975RA, Sevenum
Limburg, Nederland
E-mail
Algemeen
administratie@provico.nl
Telefoonnummer
Algemeen
077-8507218
Webadres
Algemeen
http://www.provico.nl
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Provico B.v. |
Grubbenvorsterweg 5 5975RA Sevenum |
- | 23-05-2014 | - |
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| B.R.W. Van Der Linden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020238 | 01-01-2018 | - |
| G.W.M. Stemkens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004426 | 09-04-2015 | 31-12-2018 |
| A.M.M.M.I. Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020285 | 23-05-2014 | - |
| P.W. Hufman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006749 | 01-09-2016 | 01-01-2023 |
| P.M.G. Nijskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000211 | 01-09-2015 | 31-12-2020 |
| T.H.M. Cleef | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007448 | 23-05-2014 | 13-03-2025 |
| F.P.A. Van De Ven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007781 | 23-05-2014 | 01-06-2019 |
| J.B.M. Hegeman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01000466 | 01-07-2015 | 11-12-2023 |
| A.J.M. Coenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003423 | 01-04-2016 | - |
| A.F.H.M. Schuivens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007678 | 01-07-2015 | - |
| M.E.J.M. Baggen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007305 | 23-05-2014 | 01-10-2022 |
| F.J. Van Kemenade | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020582 | 09-04-2015 | - |
| C.M. Harthoorn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020553 | 01-07-2015 | - |
| M.W.M. Van Tiel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021034 | 23-05-2014 | - |
| T.P.A. Te Boekhorst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020045 | 01-01-2018 | - |
| M.J.J.S. Crobach | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021104 | 01-12-2015 | - |
| J.G.J. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020845 | 01-01-2016 | - |
| M.A.E. Dirix-Teunissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020057 | 01-12-2015 | - |
| B.C.A.M. Van Casteren-Van Gils | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021121 | 01-10-2016 | - |
| J.W.L. Schreuder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 03059173 | 26-11-2014 | 19-04-2019 |
| C.J.T. Derks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024299 | 09-04-2015 | 11-08-2025 |
| P.P.M.C.A. Henkes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021436 | 01-01-2018 | 06-01-2023 |
| P.H.M. Lemmens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021598 | 01-04-2016 | 22-05-2023 |
| H.L.H. Dirix | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021772 | 01-12-2015 | - |
| L.A.P. Verhappen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021678 | 01-12-2015 | - |
| R.A. Bruins | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021787 | 01-10-2016 | - |
| H.G.A. Cremers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021876 | 01-09-2015 | - |
| M. Van Straaten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021883 | 01-04-2016 | - |
| W.J. Kmak | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021994 | 01-01-2019 | - |
| E.J.M. Van Tiel-Knoppen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021835 | 23-05-2014 | - |
| R.S.M. Schonck | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021844 | 01-04-2019 | - |
| S.M.M. Rastello | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022139 | 01-01-2016 | - |
| J.M.C. Loozen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022325 | 01-01-2017 | - |
| T.M.D. Tran | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022741 | 01-01-2019 | - |
| R.C.J.J. Dreessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021623 | 01-04-2019 | - |
| M.W.T. Lucassen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022229 | 01-10-2014 | 23-09-2019 |
| L.H.R. Majoor | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022264 | 01-01-2018 | - |
| M. Van De Pas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023399 | 01-01-2018 | - |
| A.M. Kuypers-Weerstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94001911 | 07-04-2015 | 06-01-2023 |
| A.L.J. Haenen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023204 | 23-05-2014 | - |
| P.C.M. Albert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022776 | 01-09-2016 | 08-11-2022 |
| A.A. Paping | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022778 | 01-04-2018 | - |
| E.M. Moura | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022927 | 01-12-2015 | - |
| D.Y.M. Van Den Heuvel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94002393 | 13-02-2015 | - |
| K.G. Vanwersch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022753 | 23-05-2014 | - |
| I.A. Beekenkamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023361 | 01-10-2014 | - |
| P.H.A.J. Joosten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023257 | 01-07-2018 | - |
| R.P.P. Aendekerk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023449 | 01-01-2016 | - |
| E.J. Van Venrooij-Aendekerk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023450 | 01-01-2016 | - |
| K.C.M.J. Marell | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023363 | 01-04-2016 | - |
| M.R. Rozenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023492 | 09-04-2015 | - |
| E.M. De Weert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023700 | 01-06-2015 | - |
| C.M.H. Luttels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94003463 | 01-06-2017 | - |
| E.L.A. Verhoeven-Smeets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 03059446 | 01-06-2015 | - |
| S. Wessels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023859 | 01-09-2016 | - |
| I.H. Van Weeghel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024293 | 01-07-2017 | - |
| A.M.P.E. Craenmehr | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024176 | 01-01-2018 | - |
| P.M.M. Van Limpt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024288 | 01-10-2016 | - |
| L.G.J. Zuylen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024111 | 01-01-2018 | - |
| W.C. Oldenboom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94004904 | 19-04-2016 | - |
| N.L.J. Magis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024614 | 01-01-2018 | - |
| R.H. Aalbregt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024435 | 01-01-2016 | - |
| F.H. De Bruijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024929 | 01-10-2016 | - |
| P.S. Sie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024858 | 01-04-2018 | - |
| N.M.F.G. Janssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024901 | 01-01-2017 | - |
| M.O.S.E. Schoenmaekers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024775 | 01-07-2018 | - |
| L.A.J.I. Kessels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025031 | 01-04-2019 | - |
| H. Thomas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025125 | 01-04-2016 | - |
| F.M. Jacobs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025040 | 01-07-2015 | - |
| B.L.F. Simons-Anten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025055 | 23-05-2014 | - |
| N.J.A.G. Flos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025171 | 01-10-2014 | - |
| J.W. Claessens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025266 | 01-01-2016 | - |
| A.M. Böhlke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 03069616 | 13-02-2015 | - |
| Y.M.T. Te Riele | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025300 | 09-04-2015 | - |
| E.D. Boddaert | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025471 | 01-10-2016 | - |
| W.P.M.M. Van Der Randen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025633 | 01-04-2019 | - |
| P.W. Van Den Beuken-Van Heugten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025682 | 01-01-2016 | - |
| M.E.J. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025881 | 01-04-2016 | - |
| F.A.M. Weijers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025837 | 01-01-2018 | - |
| E.M. Donne | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025892 | 01-06-2017 | - |
| M.E.H. Deckers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025874 | 01-01-2018 | - |
| M. Van Megen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94008189 | 14-07-2015 | 27-12-2022 |
| E. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025780 | 01-04-2016 | - |
| P.D.M. Keereweer-Bäcker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025776 | 01-01-2018 | - |
| S.H.A. Huijs-Van De Veerdonk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94009439 | 01-06-2017 | - |
| N. Bouwmeester-Vincken | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026320 | 01-09-2016 | - |
| P.P.L. Smeets | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026217 | 01-10-2016 | - |
| H.C.M.C. De Vos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023699 | 01-12-2016 | - |
| S.M. Heerze-Niezen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94009823 | 29-01-2015 | - |
| N.N. Rossen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026366 | 01-04-2018 | 02-07-2021 |
| J.H. Geuze | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021642 | 01-10-2014 | 31-12-2023 |
| J.H. Geuze | In loondienst bij | 01021642 | 01-01-2024 | - |
| M. Wegewijs-De Jong | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023860 | 01-09-2016 | - |
| S.A. Breed | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026400 | 23-05-2014 | - |
| R.P. Albronda | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026465 | 01-07-2015 | - |
| M.R. De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026581 | 01-04-2019 | - |
| N. Niaz-Sadri | In loondienst bij | 01026836 | 01-01-2024 | - |
| L.J.H. Robins | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026799 | 01-01-2018 | - |
| J. Migchels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026975 | 01-12-2015 | - |
| D.M.T. Wijler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 03068170 | 13-02-2015 | - |
| A.M. Van Der Welle-Migchels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027254 | 01-12-2015 | - |
| E. Geleijnse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94012679 | 08-12-2014 | - |
| L.H.G. Henskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027455 | 01-10-2014 | - |
| M.J. Prudon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027515 | 01-01-2018 | 31-12-2022 |
| L.M.S.G. Hermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027570 | 01-07-2022 | - |
| M.J. De Brouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027481 | 01-09-2015 | - |
| L.G.H. Pluk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027519 | 01-07-2018 | - |
| A.J.M. Van Hoof - Hermans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027577 | 01-01-2018 | - |
| L.W.J.E. Beurskens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027933 | 23-05-2014 | - |
| T.W.H. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027878 | 01-01-2018 | - |
| S.C.A.M. Claessens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027844 | 23-05-2014 | - |
| G. Verheijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028353 | 01-10-2016 | 12-02-2025 |
| J.J.L. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028386 | 09-04-2015 | - |
| W.W.P. De Hoog | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028409 | 01-04-2016 | - |
| H.M. Benschop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028505 | 01-01-2018 | - |
| J.J.S. Peulen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028606 | 01-01-2024 | - |
| F.M. Van Deelen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028632 | 27-06-2014 | - |
| D.G.H. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028689 | 01-04-2016 | - |
| P. Geraedts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028756 | 01-01-2018 | - |
| T. Van Der Horst | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01028783 | 01-01-2019 | - |
| J.P. Dirkx | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 91006072 | 08-12-2014 | - |
| L.A. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01029022 | 01-01-2018 | - |
| L.P.W.M. De Bock | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100137 | 01-01-2018 | - |
| P.A. Huijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100151 | 01-01-2018 | - |
| M.P. Schaap | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100245 | 01-01-2020 | - |
| K.A.W.L. Nooijens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100299 | 01-01-2018 | - |
| P.M.M. Swart-Poeth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 94100895 | 16-09-2015 | - |
| L. Geurts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100408 | 01-01-2020 | - |
| J.G.N.A. Verstraten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100493 | 01-01-2019 | - |
| J. Boting | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100677 | 01-01-2018 | - |
| Y.C.A. Bosch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100792 | 27-03-2025 | - |
| M.R. Van Merrebach | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01100984 | 01-01-2018 | - |
| I.A.T. Hendrickx-Willems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101231 | 01-01-2024 | - |
| E.E. Van Der Baaren | Waarnemer | 01101245 | 01-01-2025 | - |
| R.M.C. Klinkenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101278 | 01-01-2025 | - |
| M.H.I. Van Ruijven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101396 | 01-04-2019 | 21-10-2025 |
| M.S. Van Roest | In loondienst bij | 01101435 | 01-01-2024 | - |
| L.W.M. Rouwette | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101469 | 01-01-2018 | - |
| S. Vercouteren-Quaedflieg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01101826 | 01-01-2022 | - |
| D.C.L.M. Titulaer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102187 | 01-12-2018 | - |
| W.L. Loosman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102318 | 01-01-2024 | - |
| E.H. Dinnissen | In loondienst bij | 01102495 | 01-01-2024 | - |
| B.J.P. Stevens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102599 | 01-01-2025 | - |
| K.V.M. Van Someren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01102902 | 01-01-2022 | - |
| R.A.J.P. Ruth | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103230 | 01-01-2024 | - |
| M.H. Peeters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01103298 | 01-07-2025 | - |
| G.W.J.J. Meessen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104337 | 01-01-2024 | 01-04-2025 |
| B.F. Aalders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01104427 | 01-01-2024 | - |
| C.C.J.M. Van Den Oord | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01105565 | 27-03-2025 | - |
Ondernemingen
| Naam | Type | AGB-code | Start | Einde |
|---|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk Dreessen | Samenwerkingsverband | 01050009 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Velden | Samenwerkingsverband | 01055300 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Dinnissen / Van Limpt Craneveld | Samenwerkingsverband | 01054986 | 01-01-2023 | - |
| Medisch Centrum Alberick | Samenwerkingsverband | 01057565 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenmaatschap Nieuw Huys | Samenwerkingsverband | 01055000 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Aalbregt-Claessens | Samenwerkingsverband | 01057404 | 01-01-2023 | - |
| Schuivens A.f.h.m | Samenwerkingsverband | 01053440 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Veltum | Samenwerkingsverband | 01054988 | 01-01-2023 | - |
| Medisch Centrum Groenveld | Samenwerkingsverband | 01054224 | 01-01-2023 | 01-12-2024 |
| Rastello S.m.m. | Samenwerkingsverband | 01053356 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Venlo-Zuid | Samenwerkingsverband | 01055024 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Huisartsenpraktijk Maasbree | Samenwerkingsverband | 01054982 | 01-01-2023 | - |
| Medisch Centrum Baarlo | Samenwerkingsverband | 01055001 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk T.m.d. Tran | Samenwerkingsverband | 01056576 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk "Arcade" | Samenwerkingsverband | 01056964 | 01-01-2023 | - |
| Praktijk Wessels & Wegewijs | Samenwerkingsverband | 01056997 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsen Buitenlust | Samenwerkingsverband | 01054331 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Harthoorn | Samenwerkingsverband | 01054009 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Antoniusveld | Samenwerkingsverband | 01055011 | 01-01-2023 | - |
| Maatschap Boddaert-De Bruijn-Geurts | Samenwerkingsverband | 01050511 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Magis | Samenwerkingsverband | 01052276 | 01-01-2023 | - |
| B.R.W Van Der Linden | Samenwerkingsverband | 01056464 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Lottum-Broekhuizen | Samenwerkingsverband | 01052631 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Triangel | Samenwerkingsverband | 01054981 | 01-01-2023 | - |
| Belfeldse Huisartsen | Samenwerkingsverband | 01055019 | 01-01-2023 | - |
| Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk America B.v. | Samenwerkingsverband | 01058864 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Maasduinen | Samenwerkingsverband | 01058907 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Van Weeghel | Samenwerkingsverband | 01058990 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Kronenberg | Samenwerkingsverband | 01059014 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Kessel | Samenwerkingsverband | 01056986 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Donné | Samenwerkingsverband | 01059192 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Dolgaard | Samenwerkingsverband | 01059282 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Het Zorghoes | Samenwerkingsverband | 01059445 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Vannoord | Samenwerkingsverband | 01059470 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Franssen | Samenwerkingsverband | 01008027 | 01-01-2023 | - |
| Verstraten Medico | Samenwerkingsverband | 01008405 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Benschop | Samenwerkingsverband | 01008448 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Albronda | Samenwerkingsverband | 01008468 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Keereweer | Samenwerkingsverband | 01008611 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk M.r. Van Merrebach | Samenwerkingsverband | 01008765 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Jacobs-Arp | Samenwerkingsverband | 01008826 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk M. Van De Pas | Samenwerkingsverband | 01008859 | 01-01-2023 | - |
| Healthcare For Internationals Noord Limburg Bv | Samenwerkingsverband | 01009763 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Bij De Ringoven | Samenwerkingsverband | 01009923 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Van Den Heuvel B.v. | Samenwerkingsverband | 01010095 | 01-01-2023 | - |
| Huisartspraktijk Hermans - V Heur | Samenwerkingsverband | 01010222 | 01-01-2023 | - |
| N. Sadri, Huisarts | Samenwerkingsverband | 01010407 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk De Brink | Samenwerkingsverband | 01010426 | 01-01-2023 | - |
| Huisartsenpraktijk Meerzorg | Samenwerkingsverband | 01010707 | 01-01-2024 | - |
| Huisartsenzorg Peulen B.v. | Samenwerkingsverband | 01010727 | 01-01-2024 | - |