Hoe is de ontwikkeling van het aantal consulten en visites?

Hoe is de ontwikkeling van het aantal consulten en visites?

Ontwikkeling aantal consulten en visites binnen en buiten kantoortijd Landelijk

Binnen kantoortijdBuiten kantoortijd
2019 70.843.686 4.153.645
2020 68.826.581 3.876.866
2021 73.656.668 3.975.955
2022 74.790.409 4.221.956
2023 76.603.653 4.026.602
2024 78.947.522 3.970.887

Ontwikkeling gemiddeld aantal consulten en visites per ingeschreven verzekerde binnen kantoortijd

Landelijk
2019 4,21
2020 4,06
2021 4,31
2022 4,36
2023 4,43
2024 4,54

Ontwikkeling aantal consulten en visites per ingeschreven verzekerde binnen kantoortijd Landelijk

Consult kortConsult normaalConsult langVisite kortVisite lang
2019 20.499.329 37.079.987 10.648.217 1.272.593 1.343.560
2020 22.359.308 34.196.445 10.218.027 911.201 1.141.600
2021 23.443.478 36.982.974 11.103.643 904.749 1.221.824
2022 21.967.496 39.353.960 11.421.401 842.982 1.204.570
2023 21.471.874 41.408.457 11.782.161 775.168 1.165.993
2024 21.944.956 43.152.358 12.032.861 702.136 1.115.211

Ontwikkeling gemiddeld aantal consulten en visites per ingeschreven verzekerde binnen kantoortijd Landelijk

Consult kort LandelijkConsult normaal LandelijkConsult lang LandelijkVisite kort LandelijkVisite lang Landelijk
2019 1,22 2,20 0,63 0,08 0,08
2020 1,32 2,02 0,60 0,05 0,07
2021 1,37 2,17 0,65 0,05 0,07
2022 1,28 2,29 0,67 0,05 0,07
2023 1,24 2,40 0,68 0,04 0,07
2024 1,26 2,49 0,69 0,04 0,06

Gemiddeld aantal consulten en visites per ingeschreven verzekerde binnen kantoortijd per regio

≤3,75
>3,75 - 4,30
>4,30 - 4,86
>4,86 - 5,41
>5,41 - 5,97

Gemiddeld aantal consulten en visites per ingeschreven verzekerde binnen kantoortijd per regio

Consult kortConsult normaalConsult langVisite kortVisite langTotaal
Zuid-Limburg 1,56 3,22 1,00 0,05 0,14 5,97
Midden-Limburg 1,59 3,01 0,79 0,04 0,09 5,52
Drenthe 1,31 3,00 0,76 0,08 0,08 5,23
Drechtsteden 1,34 2,83 0,74 0,04 0,08 5,03
Groningen 1,26 2,83 0,77 0,08 0,09 5,03
Rijk van Nijmegen 1,30 2,75 0,84 0,04 0,08 5,01
Noordoost-Brabant 1,47 2,65 0,77 0,03 0,08 5,00
Midden-Brabant 1,38 2,63 0,84 0,04 0,08 4,97
Zuidoost-Brabant 1,61 2,30 0,83 0,02 0,05 4,81
West-Brabant 1,60 2,38 0,68 0,05 0,06 4,77
Noord-Limburg 1,03 2,73 0,90 0,01 0,07 4,74
Zaanstreek/Waterland 1,43 2,49 0,69 0,04 0,06 4,71
Gooi en Vechtstreek 1,30 2,67 0,64 0,03 0,06 4,70
Helmond-De Peel 1,33 2,34 0,91 0,02 0,06 4,66
Midden-Gelderland 1,04 2,74 0,75 0,04 0,07 4,64
Midden-Holland 1,42 2,37 0,67 0,06 0,08 4,60
Zeeland 1,24 2,51 0,65 0,08 0,10 4,58
Amersfoort 1,27 2,60 0,59 0,04 0,05 4,55
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 1,26 2,57 0,60 0,05 0,06 4,54
Landelijk 1,26 2,49 0,69 0,04 0,06 4,54
Gorinchem 1,37 2,43 0,57 0,06 0,07 4,50
Rivierenland 1,36 2,41 0,59 0,05 0,07 4,48
Friesland 1,18 2,45 0,66 0,09 0,10 4,48
Twente 1,22 2,50 0,62 0,05 0,06 4,45
Noord-Holland Noord 1,11 2,50 0,74 0,03 0,05 4,43
Zuid-Kennemerland en IJmond 1,30 2,35 0,69 0,03 0,06 4,43
Midden-Utrecht 1,20 2,47 0,67 0,03 0,05 4,42
Groot Amsterdam 1,25 2,41 0,68 0,02 0,04 4,40
Holland-Rijnland 1,34 2,39 0,56 0,04 0,05 4,38
Zwolle 1,23 2,47 0,55 0,05 0,05 4,35
Achterhoek 1,19 2,41 0,64 0,04 0,06 4,34
Flevoland 0,83 2,84 0,62 0,02 0,03 4,34
Food Valley 0,99 2,54 0,60 0,04 0,06 4,23
Rijnmond 1,24 2,24 0,63 0,03 0,06 4,20
Zuid-Holland Centraal 1,22 2,17 0,59 0,03 0,06 4,07
Haaglanden 0,93 1,59 0,63 0,01 0,03 3,19

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.