Wij zijn op Hemelvaartsdag gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Je leest hier meer over onze bereikbaarheid. Lees meer

Hoe is de patiëntenpopulatie huisartsenzorg samengesteld?

Hoe is de patiëntenpopulatie huisartsenzorg samengesteld?

Ontwikkeling aantal ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder
2018 881.840 2.467.238 5.478.397 4.747.027 1.870.599 1.353.802
2019 877.996 2.444.796 5.519.767 4.736.075 1.896.779 1.390.631
2020 871.926 2.425.876 5.565.591 4.725.689 1.925.488 1.438.569
2021 874.787 2.407.098 5.639.548 4.707.842 1.944.377 1.490.721
2022 875.518 2.392.075 5.716.212 4.682.330 1.929.136 1.567.466

Ontwikkeling percentage ingeschreven patiënten huisartsenzorg in Nederland per leeftijdsklasse

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder
2018 5,2 14,7 32,6 28,3 11,1 8,1
2019 5,2 14,5 32,7 28,1 11,2 8,2
2020 5,1 14,3 32,8 27,9 11,4 8,5
2021 5,1 14,1 33,0 27,6 11,4 8,7
2022 5,1 13,9 33,3 27,3 11,2 9,1

Aantal ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse per regio (2022)

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder
Rijnmond 74.404 192.427 481.928 361.810 144.133 116.287
Groot Amsterdam 66.616 163.595 507.885 320.835 110.221 81.848
Haaglanden 48.802 127.840 333.321 230.235 82.214 64.711
Midden-Utrecht 47.604 125.086 309.810 216.738 80.113 63.214
Groningen 32.069 92.555 229.740 193.204 86.163 70.253
West-Brabant 33.253 93.037 214.620 193.116 82.364 67.196
Noord-Holland Noord 32.294 93.320 204.049 187.166 84.351 69.412
Friesland 30.550 90.450 191.576 176.956 78.922 67.271
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 30.563 88.001 187.671 172.670 73.755 61.597
Noordoost-Brabant 30.498 83.072 195.133 172.725 73.320 57.019
Twente 29.015 87.410 194.265 166.174 70.533 58.972
Zuid-Limburg 23.195 62.759 169.895 164.080 79.653 67.487
Holland-Rijnland 27.452 74.691 184.801 145.998 59.678 48.233
Zwolle 28.079 78.972 164.502 137.381 56.484 45.730
Zuidoost-Brabant 24.645 66.004 174.667 134.664 54.548 48.897
Midden-Brabant 23.215 62.790 158.504 130.040 54.366 44.083
Flevoland 24.601 65.593 143.791 108.210 38.375 22.907
Midden-Gelderland 17.595 51.216 121.360 107.645 44.900 34.266
Zuid-Kennemerland en IJmond 19.750 54.219 120.340 104.947 40.718 35.915
Zuid-Holland Centraal 18.408 55.093 110.554 96.825 39.674 33.312
Food Valley 21.048 54.287 119.564 89.719 37.437 31.454
Zeeland 16.716 47.557 102.162 96.299 46.139 40.947
Amersfoort 18.912 52.321 110.049 92.415 34.360 28.818
Zaanstreek/Waterland 16.694 46.032 104.484 94.087 37.103 31.722
Rijk van Nijmegen 15.590 40.488 110.988 86.872 36.825 27.568
Achterhoek 12.938 39.164 85.826 88.009 40.269 32.700
Drechtsteden 16.124 43.300 95.242 77.354 31.299 27.221
Noord-Limburg 12.156 34.684 89.023 79.500 35.644 28.339
Drenthe 12.407 37.173 80.484 80.017 37.345 30.681
Helmond-De Peel 13.077 36.090 85.189 73.981 30.303 23.766
Midden-Limburg 11.088 30.636 75.631 75.104 35.495 28.695
Gooi en Vechtstreek 13.322 37.367 74.663 69.186 27.731 25.923
Rivierenland 13.112 35.416 75.809 69.448 27.856 20.306
Midden-Holland 11.420 28.299 62.758 51.279 21.732 18.188
Gorinchem 8.306 21.131 45.928 37.641 15.113 12.528

Percentage ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse per regio (2022)

0-4 jaar 5-17 jaar 18-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar en ouder
Landelijk 5,1 13,9 33,3 27,3 11,2 9,1
Rijnmond 5,4 14,0 35,2 26,4 10,5 8,5
Groot Amsterdam 5,3 13,1 40,6 25,6 8,8 6,5
Haaglanden 5,5 14,4 37,6 26,0 9,3 7,3
Midden-Utrecht 5,6 14,8 36,8 25,7 9,5 7,5
Groningen 4,6 13,1 32,6 27,4 12,2 10,0
West-Brabant 4,9 13,6 31,4 28,3 12,0 9,8
Noord-Holland Noord 4,8 13,9 30,4 27,9 12,6 10,4
Friesland 4,8 14,2 30,1 27,8 12,4 10,6
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 5,0 14,3 30,6 28,1 12,0 10,0
Noordoost-Brabant 5,0 13,6 31,9 28,2 12,0 9,3
Twente 4,8 14,4 32,0 27,4 11,6 9,7
Zuid-Limburg 4,1 11,1 30,0 28,9 14,0 11,9
Holland-Rijnland 5,1 13,8 34,2 27,0 11,0 8,9
Zwolle 5,5 15,4 32,2 26,9 11,1 8,9
Zuidoost-Brabant 4,9 13,1 34,7 26,7 10,8 9,7
Midden-Brabant 4,9 13,3 33,5 27,5 11,5 9,3
Flevoland 6,1 16,3 35,6 26,8 9,5 5,7
Midden-Gelderland 4,7 13,6 32,2 28,6 11,9 9,1
Zuid-Kennemerland en IJmond 5,3 14,4 32,0 27,9 10,8 9,6
Zuid-Holland Centraal 5,2 15,6 31,2 27,4 11,2 9,4
Food Valley 6,0 15,4 33,8 25,4 10,6 8,9
Zeeland 4,8 13,6 29,2 27,5 13,2 11,7
Amersfoort 5,6 15,5 32,7 27,4 10,2 8,6
Zaanstreek/Waterland 5,1 13,9 31,7 28,5 11,2 9,6
Rijk van Nijmegen 4,9 12,7 34,9 27,3 11,6 8,7
Achterhoek 4,3 13,1 28,7 29,4 13,5 10,9
Drechtsteden 5,5 14,9 32,8 26,6 10,8 9,4
Noord-Limburg 4,4 12,4 31,9 28,5 12,8 10,1
Drenthe 4,5 13,4 28,9 28,8 13,4 11,0
Helmond-De Peel 5,0 13,8 32,5 28,2 11,5 9,1
Midden-Limburg 4,3 11,9 29,5 29,3 13,8 11,2
Gooi en Vechtstreek 5,4 15,1 30,1 27,9 11,2 10,4
Rivierenland 5,4 14,6 31,3 28,7 11,5 8,4
Midden-Holland 5,9 14,6 32,4 26,5 11,2 9,4
Gorinchem 5,9 15,0 32,7 26,8 10,7 8,9