Hoe is de patiëntenpopulatie huisartsenzorg samengesteld?

Hoe is de patiëntenpopulatie huisartsenzorg samengesteld?

Ontwikkeling aantal ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
2018 881.840 2.467.238 5.478.397 4.747.027 1.870.599 1.353.802 16.798.903
2019 878.015 2.443.723 5.518.412 4.734.598 1.896.256 1.390.677 16.861.681
2020 872.265 2.425.723 5.566.307 4.725.970 1.925.610 1.439.234 16.955.109
2021 875.247 2.406.924 5.640.483 4.707.971 1.944.427 1.491.417 17.066.469
2022 878.333 2.392.590 5.720.116 4.683.434 1.929.484 1.568.160 17.172.117
2023 873.993 2.384.422 5.793.761 4.657.135 1.932.311 1.634.082 17.275.704
2024 868.129 2.376.966 5.845.671 4.621.100 1.950.113 1.691.869 17.353.848

Ontwikkeling percentage ingeschreven patiënten huisartsenzorg in Nederland per leeftijdsklasse

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
2018 5,2% 14,7% 32,6% 28,3% 11,1% 8,1%
2019 5,2% 14,5% 32,7% 28,1% 11,2% 8,2%
2020 5,1% 14,3% 32,8% 27,9% 11,4% 8,5%
2021 5,1% 14,1% 33,1% 27,6% 11,4% 8,7%
2022 5,1% 13,9% 33,3% 27,3% 11,2% 9,1%
2023 5,1% 13,8% 33,5% 27,0% 11,2% 9,5%
2024 5,0% 13,7% 33,7% 26,6% 11,2% 9,7%

Aantal ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse per regio in

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouderTotaal
Rijnmond 73.255 193.553 492.850 357.436 144.356 124.162 1.385.612
Groot Amsterdam 65.025 163.075 525.497 319.549 113.322 88.466 1.274.934
Haaglanden 46.904 129.184 339.896 232.130 83.627 69.658 901.399
Midden-Utrecht 46.166 124.156 319.376 215.211 81.247 68.648 854.804
Groningen 31.749 90.923 234.639 188.766 86.951 75.458 708.486
West-Brabant 33.264 92.404 218.443 189.779 82.520 72.786 689.196
Noord-Holland Noord 32.474 92.226 208.599 185.081 83.267 76.626 678.273
Friesland 30.185 88.157 193.282 172.708 79.425 71.809 635.566
Noordoost-Brabant 30.622 82.287 202.573 170.420 74.492 62.281 622.675
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 30.493 86.868 191.012 170.983 75.193 66.478 621.027
Twente 28.976 84.639 196.815 163.580 70.916 63.024 607.950
Zuid-Limburg 23.158 63.314 173.673 158.798 81.015 72.079 572.037
Holland-Rijnland 27.370 74.054 188.744 144.017 60.347 52.028 546.560
Zwolle 27.718 78.454 167.967 137.082 58.470 49.575 519.266
Zuidoost-Brabant 24.742 66.186 179.799 132.716 55.415 51.748 510.606
Midden-Brabant 22.913 62.097 159.613 127.807 54.376 47.381 474.187
Flevoland 25.005 66.163 149.296 107.549 40.155 25.798 413.966
Zuid-Kennemerland en IJmond 19.873 55.119 125.533 105.402 41.462 38.805 386.194
Midden-Gelderland 17.504 50.292 123.378 106.013 45.379 37.120 379.686
Zuid-Holland Centraal 18.248 54.994 113.497 95.872 40.059 36.127 358.797
Food Valley 20.711 54.208 121.084 88.701 37.774 33.632 356.110
Zeeland 16.659 46.923 102.358 93.775 45.203 43.598 348.516
Amersfoort 18.745 51.850 112.711 91.371 34.640 31.145 340.462
Zaanstreek/Waterland 16.673 45.595 106.222 92.516 37.148 34.199 332.353
Rijk van Nijmegen 15.542 40.349 114.415 85.323 37.752 29.972 323.353
Achterhoek 13.145 37.784 87.305 85.730 40.843 34.965 299.772
Drechtsteden 15.730 43.024 96.064 76.276 31.008 29.659 291.761
Noord-Limburg 12.071 34.138 88.134 77.113 36.498 30.721 278.675
Drenthe 12.116 36.461 81.411 77.993 37.629 33.027 278.637
Helmond-De Peel 13.220 35.698 88.483 73.059 30.903 25.929 267.292
Midden-Limburg 11.453 30.346 77.103 73.064 35.856 31.173 258.995
Gooi en Vechtstreek 12.982 37.692 76.267 68.801 27.563 27.720 251.025
Rivierenland 13.167 34.883 76.928 68.052 27.944 22.242 243.216
Midden-Holland 11.693 28.354 64.521 50.511 21.769 19.816 196.664
Gorinchem 8.578 21.516 48.183 37.916 15.589 14.014 145.796

Percentage ingeschreven patiënten bij huisartsenpraktijken in Nederland per leeftijdsklasse per regio in

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
Landelijk 5,0% 13,7% 33,7% 26,6% 11,2% 9,7%
Rijnmond 5,3% 14,0% 35,6% 25,8% 10,4% 9,0%
Groot Amsterdam 5,1% 12,8% 41,2% 25,1% 8,9% 6,9%
Haaglanden 5,2% 14,3% 37,7% 25,8% 9,3% 7,7%
Midden-Utrecht 5,4% 14,5% 37,4% 25,2% 9,5% 8,0%
Groningen 4,5% 12,8% 33,1% 26,6% 12,3% 10,7%
West-Brabant 4,8% 13,4% 31,7% 27,5% 12,0% 10,6%
Noord-Holland Noord 4,8% 13,6% 30,8% 27,3% 12,3% 11,3%
Friesland 4,7% 13,9% 30,4% 27,2% 12,5% 11,3%
Noordoost-Brabant 4,9% 13,2% 32,5% 27,4% 12,0% 10,0%
Stedendriehoek en Noordwest Veluwe 4,9% 14,0% 30,8% 27,5% 12,1% 10,7%
Twente 4,8% 13,9% 32,4% 26,9% 11,7% 10,4%
Zuid-Limburg 4,0% 11,1% 30,4% 27,8% 14,2% 12,6%
Holland-Rijnland 5,0% 13,5% 34,5% 26,3% 11,0% 9,5%
Zwolle 5,3% 15,1% 32,3% 26,4% 11,3% 9,5%
Zuidoost-Brabant 4,8% 13,0% 35,2% 26,0% 10,9% 10,1%
Midden-Brabant 4,8% 13,1% 33,7% 27,0% 11,5% 10,0%
Flevoland 6,0% 16,0% 36,1% 26,0% 9,7% 6,2%
Zuid-Kennemerland en IJmond 5,1% 14,3% 32,5% 27,3% 10,7% 10,0%
Midden-Gelderland 4,6% 13,2% 32,5% 27,9% 12,0% 9,8%
Zuid-Holland Centraal 5,1% 15,3% 31,6% 26,7% 11,2% 10,1%
Food Valley 5,8% 15,2% 34,0% 24,9% 10,6% 9,4%
Zeeland 4,8% 13,5% 29,4% 26,9% 13,0% 12,5%
Amersfoort 5,5% 15,2% 33,1% 26,8% 10,2% 9,1%
Zaanstreek/Waterland 5,0% 13,7% 32,0% 27,8% 11,2% 10,3%
Rijk van Nijmegen 4,8% 12,5% 35,4% 26,4% 11,7% 9,3%
Achterhoek 4,4% 12,6% 29,1% 28,6% 13,6% 11,7%
Drechtsteden 5,4% 14,7% 32,9% 26,1% 10,6% 10,2%
Noord-Limburg 4,3% 12,3% 31,6% 27,7% 13,1% 11,0%
Drenthe 4,3% 13,1% 29,2% 28,0% 13,5% 11,9%
Helmond-De Peel 4,9% 13,4% 33,1% 27,3% 11,6% 9,7%
Midden-Limburg 4,4% 11,7% 29,8% 28,2% 13,8% 12,0%
Gooi en Vechtstreek 5,2% 15,0% 30,4% 27,4% 11,0% 11,0%
Rivierenland 5,4% 14,3% 31,6% 28,0% 11,5% 9,1%
Midden-Holland 5,9% 14,4% 32,8% 25,7% 11,1% 10,1%
Gorinchem 5,9% 14,8% 33,0% 26,0% 10,7% 9,6%

Ontwikkeling percentage ingeschreven patiënten huisartsenzorg per leeftijdsklassen per regio (Landelijk)

0-4 jaar5-17 jaar18-44 jaar45-64 jaar65-74 jaar75 jaar en ouder
2018 5,2% 14,7% 32,6% 28,3% 11,1% 8,1%
2019 5,2% 14,5% 32,7% 28,1% 11,2% 8,2%
2020 5,1% 14,3% 32,8% 27,9% 11,4% 8,5%
2021 5,1% 14,1% 33,1% 27,6% 11,4% 8,7%
2022 5,1% 13,9% 33,3% 27,3% 11,2% 9,1%
2023 5,1% 13,8% 33,5% 27% 11,2% 9,5%
2024 5% 13,7% 33,7% 26,6% 11,2% 9,7%

Altijd op de hoogte blijven van al onze nieuwtjes? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief.