
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
Onderneming
 53530042 
Start: 01-06-2007Einde: -
Basisregistratie
Naam
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra
Handelsnaam
Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (S.a.g.)
Contactgegevens
Adresgegevens
Bezoekadres
 Naritaweg 213 
1043CB, Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
1043CB, Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
Correspondentieadres
 Naritaweg 213 
1043CB, Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
1043CB, Amsterdam
Noord-Holland, Nederland
E-mail
Algemeen
info@sag-amsterdam.nl
Bevoegdheden
Mijn kwalificaties
Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd 5300
Start
    01-06-2007
Einde
    -
Ketenzorg DM type 2 5301
Start
    01-01-2022
Einde
    -
Ketenzorg CVR 5302
Start
    01-01-2022
Einde
    -
Ketenzorg COPD 5303
Start
    01-01-2022
Einde
    -
Mijn erkenningen
WTZA vergunningplicht
Start
    10-07-2024
Einde
    -
Inschrijving handelsregister
KvK-nummer
    34162244
Start
    03-11-2015
Einde
    -
WTZA meldplicht
Start
    31-12-2021
Einde
    -
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar DM-type 2
Start
    01-01-2022
Einde
    -
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar COPD
Start
    01-01-2022
Einde
    -
Contract met of intentieverklaring van Zorgverzekeraar CVR
Start
    01-01-2022
Einde
    -
Vestigingen
| Naam | Adres | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra | 
                Naritaweg 213 1043CB Amsterdam  | 
            - | 01-06-2007 | - | 
Zorgverleners
| Naam | Rol | AGB-code | Start | Einde | 
|---|---|---|---|---|
| J.M.M. De Wit | In loondienst bij | 01020197 | 01-06-2007 | - | 
| P.J.A. Van Liere | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020230 | 01-01-2024 | - | 
| J.M.J.M. Berentzen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020283 | 01-06-2007 | 30-06-2022 | 
| F.H. Hoekstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002580 | 01-01-2024 | - | 
| M.A.M. Mateijsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024366 | 01-01-2024 | - | 
| S.H. Jiawan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01004974 | 01-01-2024 | - | 
| J.A.C.M. Van Berckel Smit | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021067 | 01-01-2024 | - | 
| H.G.M. Boersma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021090 | 01-01-2024 | - | 
| H.H. Hofstee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01006872 | 01-01-2024 | - | 
| M. Ponstein | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01003133 | 01-01-2024 | - | 
| E.S. Courant | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01002552 | 01-01-2024 | - | 
| P.L. Van Dongen | In loondienst bij | 01007655 | 01-01-2015 | 01-01-2021 | 
| H.J.H. Leijssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007656 | 01-01-2024 | - | 
| N. Mazloum | In loondienst bij | 01007682 | 01-06-2007 | 31-01-2020 | 
| A.M. Heijnen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007928 | 01-01-2024 | - | 
| C.J.M. Melcherts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01007948 | 01-01-2024 | - | 
| P. Olie | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005648 | 01-01-2024 | - | 
| J. Huisman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020174 | 01-01-2024 | - | 
| D.E. Mulder | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01001969 | 01-01-2024 | - | 
| R.E. Oelderik | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01005081 | 01-01-2024 | 18-02-2025 | 
| C.A. Aberson | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020946 | 01-01-2024 | - | 
| J. Brendeke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020888 | 01-01-2024 | - | 
| M.R. Pool | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020988 | 01-01-2024 | - | 
| M.H. Van Heerde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020635 | 01-01-2024 | - | 
| A.J.G.M. Vester | In loondienst bij | 01007986 | 08-04-2024 | - | 
| M.B.M. Haverkort | In loondienst bij | 01020004 | 01-01-2015 | 04-06-2023 | 
| J.A. Beeker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020901 | 01-01-2024 | - | 
| N.T.H. Lauriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020856 | 01-01-2024 | - | 
| C.Y.M. Lioen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020517 | 01-01-2024 | - | 
| I.H. Souwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020478 | 01-01-2024 | - | 
| V.I. Umans-Mohan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020620 | 01-01-2024 | - | 
| W. Flapper | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020046 | 01-01-2024 | - | 
| J. Kaal | In loondienst bij | 01020545 | 01-06-2007 | - | 
| E.J.C.P. Boerop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021163 | 01-01-2024 | - | 
| G.A. Ijff | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021176 | 01-01-2024 | - | 
| C.J. In T Veld | In loondienst bij | 01020720 | 01-06-2007 | 01-12-2021 | 
| S.M.L. Coningsby | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01020725 | 01-01-2024 | - | 
| M.J. Pon | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022852 | 01-01-2024 | - | 
| K.L. Dalman | In loondienst bij | 04056254 | 01-11-2010 | - | 
| M. Holtrop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021208 | 01-01-2024 | - | 
| N. Janning | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021417 | 01-01-2024 | - | 
| J.M. Kruyswijk | In loondienst bij | 01021403 | 01-01-2011 | - | 
| R.M. Foppen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021362 | 01-01-2024 | - | 
| F.C.C. Gobel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021197 | 01-01-2024 | - | 
| M.L. Liefeld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021306 | 01-01-2024 | - | 
| M. Evenaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021893 | 01-01-2024 | - | 
| J.E.A. Bel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021750 | 01-01-2024 | - | 
| N.M. De Smet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021304 | 01-01-2024 | - | 
| Y.M. Van Dun | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021534 | 01-01-2024 | - | 
| W.C.M. De Haas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021752 | 01-01-2024 | - | 
| R.L.P. Ritz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022082 | 01-01-2024 | - | 
| R.J.P.M. Bos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022071 | 01-01-2024 | - | 
| B. Doornbosch | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021586 | 01-01-2024 | - | 
| H.W. Van Der Neut | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022065 | 01-01-2024 | - | 
| R.A.J. Zwiers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021603 | 01-01-2024 | - | 
| M. Rekers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022088 | 01-01-2024 | - | 
| C.A. Oudemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024433 | 01-01-2024 | - | 
| J.K. Stam | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021564 | 01-01-2024 | 07-07-2025 | 
| H.L. Kieviet | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021523 | 01-01-2024 | - | 
| P. Swart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022128 | 01-01-2024 | - | 
| R.M. Glowienka | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021981 | 01-01-2024 | - | 
| B.A.J. Visser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021965 | 01-01-2024 | - | 
| R.T.N. Oud | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022522 | 01-01-2024 | - | 
| E.A.B. Pos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024375 | 01-01-2024 | - | 
| H. Van Eijkeren | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022514 | 01-01-2024 | 01-02-2025 | 
| S.P. Dijkgraaf | In loondienst bij | 01024463 | 01-07-2011 | 31-08-2023 | 
| S.P. Dijkgraaf | In loondienst bij | 01024463 | 01-05-2025 | - | 
| N.M. Van Moppes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022197 | 01-01-2024 | 12-02-2025 | 
| F.H.A.M. Hoppenbrouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022305 | 01-01-2024 | - | 
| R.T. Te Slaa | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01021927 | 01-01-2024 | - | 
| M.G. Van Der Kuyl | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022186 | 01-01-2024 | - | 
| W.B. Van Duijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022628 | 01-01-2024 | - | 
| R.F. Dijkstra | In loondienst bij | 01022138 | 14-05-2018 | - | 
| W.A. Van Weers | In loondienst bij | 01022533 | 01-06-2007 | - | 
| S. Hogeveen-Plas | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022004 | 01-01-2024 | - | 
| H.A. Lammers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022098 | 01-01-2024 | - | 
| A.N. Nijman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022683 | 01-01-2024 | - | 
| J. Oldenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023129 | 01-01-2024 | 18-03-2025 | 
| R.L.J.J.M. Hezemans | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022581 | 01-01-2024 | - | 
| G.J. De Bruijn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022295 | 01-01-2024 | 13-03-2025 | 
| G.J. De Bruijn | In loondienst bij | 01022295 | 14-03-2025 | 14-03-2025 | 
| E. Van Gemerden | In loondienst bij | 01022695 | 01-06-2007 | - | 
| A.W.G.M. Vrakking | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022809 | 01-01-2024 | - | 
| E.E. Veenhof | In loondienst bij | 01022555 | 01-01-2015 | - | 
| J.A. Andriesse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022680 | 01-01-2024 | - | 
| I.F.M. Van Westing | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022243 | 01-06-2007 | - | 
| M.K. Moerman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022836 | 01-01-2024 | - | 
| E.H.M. Essink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022043 | 01-01-2024 | - | 
| I.M. Elfering | In loondienst bij | 01022701 | 01-08-2007 | - | 
| M.M. Markvoort | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023047 | 01-01-2024 | - | 
| F.X.W.M. Hofman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022402 | 01-01-2024 | - | 
| E.R.A. Kuijt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022403 | 01-01-2025 | - | 
| J. Haanstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024387 | 01-01-2024 | - | 
| M.E.C. Neijens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022235 | 01-01-2024 | - | 
| J.J.M. Van Der Geest | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022436 | 01-01-2024 | - | 
| C.A. Zwart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023192 | 01-01-2024 | - | 
| L. Apeldoorn | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022762 | 01-01-2024 | - | 
| A. Teszler | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022793 | 01-01-2024 | - | 
| J.H. Berendse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022553 | 01-01-2024 | - | 
| I. Van Londen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022312 | 01-01-2024 | - | 
| M.A. Van Rijn-Kloters | In loondienst bij | 01023206 | 01-01-2015 | - | 
| B. Liebster | In loondienst bij | 01023000 | 01-06-2007 | 28-02-2022 | 
| J.D. Beugelaar | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022939 | 01-01-2024 | - | 
| M. Franssens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022638 | 01-01-2024 | - | 
| L.J.M.M. Weusten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022690 | 01-01-2024 | - | 
| J.A. Peters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022430 | 01-01-2024 | - | 
| A. Dekker | In loondienst bij | 01022987 | 01-06-2007 | - | 
| A.M.A. Pinkse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022456 | 01-01-2024 | - | 
| M.A.L. Zwartkruis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023198 | 01-01-2024 | - | 
| H. Eekhof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022448 | 01-01-2025 | - | 
| A. Gobel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022916 | 01-01-2025 | - | 
| P.M. Daalmeijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022890 | 01-01-2024 | - | 
| J.B. Kappeyne Van De Coppello | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023010 | 01-01-2024 | 02-01-2024 | 
| M.G. Brouwer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023385 | 01-01-2024 | - | 
| M.R. Kinders | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023468 | 01-01-2024 | - | 
| M.M.A. Van Den Broek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023165 | 01-01-2024 | - | 
| S.N. Mekenkamp-Oei | In loondienst bij | 01023378 | 01-06-2007 | 30-09-2020 | 
| H.J.W.M. Franssen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023213 | 01-01-2024 | - | 
| E.G. Wijsmuller | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023214 | 01-01-2024 | - | 
| S. Engelsbel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023092 | 01-01-2024 | - | 
| B.S. Bouman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023228 | 01-01-2024 | - | 
| P.M.E.M. Hendriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023341 | 01-01-2024 | - | 
| F.A. Hellinga | In loondienst bij | 01023342 | 01-06-2022 | - | 
| D.A. De Wit | In loondienst bij | 01023372 | 13-05-2019 | - | 
| M. Samsom | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023346 | 01-01-2024 | - | 
| A.Y. Seignette-Shauli | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023348 | 01-01-2024 | - | 
| M.F. Boon | In loondienst bij | 01023230 | 01-06-2007 | - | 
| J.B. Kruisselbrink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023529 | 01-01-2024 | 02-01-2024 | 
| S.B. Verheul | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023558 | 01-01-2024 | 05-09-2025 | 
| B.P.C. Wouters | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023559 | 01-01-2024 | - | 
| S.A. De Waal | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023307 | 01-01-2024 | - | 
| A.J. Van Wieringen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023423 | 01-01-2024 | - | 
| M.D. Souprayen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023630 | 01-01-2024 | - | 
| M.A. Zwaan | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023405 | 01-01-2024 | - | 
| W.J. Van Zanten | In loondienst bij | 01023406 | 01-06-2007 | - | 
| J. Hertel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023330 | 01-01-2024 | - | 
| M.H. Brooks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023451 | 01-01-2024 | - | 
| M.H. Den Otter | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023296 | 01-01-2024 | - | 
| A. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023523 | 01-01-2024 | - | 
| H. Boyraz-Ikiz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023644 | 01-01-2024 | - | 
| D.D. Van Zuylen-Van Den Berg | In loondienst bij | 01023718 | 01-06-2013 | 15-08-2019 | 
| H.G. Van Geuns | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023775 | 01-01-2024 | - | 
| E.V. Wielaard-Simons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023934 | 01-01-2024 | - | 
| R.G. Naarden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024008 | 01-01-2024 | - | 
| L.J. Bloos | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023947 | 01-01-2024 | 22-10-2025 | 
| V. Ilic | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023995 | 01-01-2025 | - | 
| T. Groot | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024064 | 01-01-2024 | - | 
| R. Leddy | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023889 | 01-01-2024 | - | 
| E. Vrolijk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024181 | 01-01-2024 | - | 
| J. Mehrtens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024095 | 01-01-2024 | - | 
| A. Van Staalen | In loondienst bij | 01024120 | 01-06-2007 | - | 
| M.W. Kaaij | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024052 | 01-01-2024 | - | 
| W.C.M. Derks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024053 | 01-01-2024 | - | 
| O.N. Zeijlstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024058 | 01-01-2024 | - | 
| R.H.W. Hermanussen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024242 | 01-01-2024 | - | 
| K.F.H. Duiser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024286 | 01-01-2024 | - | 
| A.M. Achterhuis | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024322 | 01-01-2024 | - | 
| J.J. Baars | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024445 | 01-01-2024 | - | 
| E.L.M.M. Jongen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024218 | 01-01-2024 | - | 
| J.P. Van Kooten | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024527 | 01-01-2024 | - | 
| E.C. Cambridge | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024505 | 01-01-2024 | - | 
| D.W. Koetsier | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024202 | 01-01-2024 | - | 
| J.H. Leijer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024292 | 01-01-2024 | - | 
| J.G. Hoogland | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024369 | 01-01-2024 | - | 
| A. Willems | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024489 | 01-01-2024 | - | 
| S.G.M. Van De Meent | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024275 | 01-01-2024 | - | 
| O.L.A. Van Der Cingel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024254 | 01-01-2024 | - | 
| F.P.A. Laven | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024583 | 01-01-2024 | - | 
| M.P.A. Van Den Braak | In loondienst bij | 01024716 | 01-06-2007 | 01-03-2023 | 
| C. Wicke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024554 | 01-01-2024 | 03-03-2025 | 
| M. Amsdorf | In loondienst bij | 01024658 | 01-01-2015 | - | 
| C.M. Van Hasselt | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024802 | 01-01-2024 | - | 
| A.M. Van Es | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024756 | 01-01-2024 | - | 
| M. Bevers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024866 | 01-01-2024 | - | 
| K.L. Sprij | In loondienst bij | 01024863 | 01-06-2007 | - | 
| P.E.G. Gielen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024797 | 01-01-2024 | - | 
| E. Coster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025139 | 01-01-2024 | - | 
| J.B.L. Buiteman | In loondienst bij | 01024959 | 01-01-2025 | - | 
| L.M.L. Van Wiechen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01024723 | 01-01-2024 | - | 
| D. Van Wijngaarden | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025029 | 01-01-2024 | - | 
| M.R. Kolthof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025045 | 01-01-2024 | - | 
| B.A. Toppers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025126 | 01-01-2024 | - | 
| A. Reuvekamp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025048 | 01-01-2024 | - | 
| H.M. Blanksma | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025077 | 01-01-2024 | - | 
| S.M.H. Hendriks | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025120 | 01-01-2024 | - | 
| M.L. Leebeek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025103 | 01-01-2024 | - | 
| S. Van Lunsen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025344 | 01-01-2024 | - | 
| O. Hulsman | In loondienst bij | 04111893 | 16-07-2007 | 13-04-2022 | 
| M.C. Dekeukeleire | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025182 | 01-01-2024 | - | 
| A.J. Tempelman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025185 | 01-01-2024 | - | 
| W. Busser | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025230 | 01-01-2024 | - | 
| F.E. Pijbes | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025238 | 01-01-2024 | - | 
| D.S. Acherman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025332 | 01-01-2024 | - | 
| F.A.J. Franke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025207 | 01-01-2024 | - | 
| H. Demirkiran | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025208 | 01-01-2024 | - | 
| B. Schuurman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025202 | 01-01-2024 | - | 
| I.J. Van Keulen | In loondienst bij | 04105522 | 01-06-2007 | - | 
| R.Y. Nof | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01023314 | 01-01-2024 | - | 
| F.A.L. Pieters | In loondienst bij | 01021884 | 01-06-2007 | - | 
| M.B. Hemker | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025113 | 01-01-2024 | - | 
| E. Lubbers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01022227 | 01-01-2024 | - | 
| I.G. Tapsi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025365 | 01-01-2024 | - | 
| M.A. Windhausen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025354 | 01-01-2024 | - | 
| J. Bader | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025355 | 01-01-2024 | - | 
| S. Das | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025412 | 01-01-2024 | - | 
| W.J. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025233 | 01-01-2024 | 01-01-2025 | 
| S. Shachar-Palgi | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025626 | 01-01-2024 | - | 
| M. Cohen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025600 | 01-01-2024 | - | 
| T.N. Ibssa-De Boer | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025528 | 01-01-2024 | - | 
| E.C. Barg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025529 | 01-01-2024 | - | 
| G.A.M. Van Der Zee | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025530 | 01-01-2024 | - | 
| C.J.A. Crielaard | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025592 | 01-01-2024 | - | 
| A.M. Van Kuilenburg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025565 | 01-01-2024 | 01-04-2025 | 
| M.M. Schneider-Spek | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025539 | 01-01-2024 | - | 
| M. Swart | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025648 | 01-01-2024 | - | 
| R.B. Munshi | In loondienst bij | 01025656 | 01-09-2009 | 01-04-2020 | 
| J. Stinissen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025712 | 01-01-2024 | 01-03-2025 | 
| J. Stinissen | In loondienst bij | 01025712 | 02-03-2025 | - | 
| E.C.M. Kolenberg | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025706 | 01-01-2024 | - | 
| H.J. Wynia | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025540 | 01-01-2024 | - | 
| S.C.S. Bons | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025614 | 01-01-2024 | - | 
| H.C. De Raad | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025883 | 01-01-2024 | - | 
| S.G.A. Linnebank | In loondienst bij | 01025846 | 02-03-2009 | - | 
| J. Schulte | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025891 | 01-01-2024 | - | 
| E.R. De Jager-Mkheidze | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025661 | 01-01-2024 | - | 
| S. Sicart-Alcayde | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025863 | 01-01-2024 | - | 
| S.S.D. Koop | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025864 | 01-01-2024 | - | 
| E. Jansen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025780 | 01-01-2024 | - | 
| K.M. Kohnstamm | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01025668 | 01-01-2024 | - | 
| P.H.H. Houben | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026029 | 01-01-2024 | - | 
| I. Bruinsel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026091 | 01-01-2024 | - | 
| C.A.M. Pessel | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026115 | 01-01-2024 | - | 
| A. Akyuz | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026084 | 01-01-2024 | - | 
| J.A. Leferink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026187 | 01-01-2024 | - | 
| R.K. Van Oijen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026096 | 01-01-2024 | - | 
| W. Gangadin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026182 | 01-01-2024 | - | 
| K.E. Binkhuysen | In loondienst bij | 01026345 | 22-03-2022 | - | 
| P.M. Broekhuyse | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026262 | 01-01-2024 | - | 
| M.J.O. Kreuger | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026228 | 01-01-2024 | - | 
| A.E. Van Der Kuur | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026288 | 01-01-2024 | - | 
| E.J. Hartendorp | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026251 | 01-01-2024 | - | 
| B. Geels | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026436 | 01-01-2024 | - | 
| M. Van Ulden | In loondienst bij | 01026628 | 01-01-2011 | - | 
| J.A. Jongebreur | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026424 | 01-01-2024 | - | 
| M.D. Verwijs | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026382 | 01-01-2024 | - | 
| N. Hengelmolen | In loondienst bij | 01026495 | 01-10-2010 | 31-01-2022 | 
| M.P. Husmann | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026390 | 01-01-2024 | - | 
| C.S. Aarts | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026480 | 01-01-2024 | - | 
| M. Urk | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026515 | 01-01-2024 | - | 
| S.T.E. Van Laatum | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026402 | 01-01-2024 | 02-01-2024 | 
| A.H.E. Koster | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026540 | 01-01-2024 | - | 
| E.J.H. Spiering | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026392 | 01-01-2024 | 02-01-2024 | 
| P.D. Prinsen-Geerligs | In loondienst bij | 01026379 | 01-05-2010 | - | 
| J. Bartelsman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026625 | 01-01-2024 | - | 
| I. Van Der Voet-Jurisa | In loondienst bij | 01026553 | 01-08-2010 | 01-03-2019 | 
| B. Van Kralingen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026600 | 01-01-2024 | - | 
| R.C. Ardjoen | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026579 | 01-01-2024 | - | 
| S.A. Tetik | In loondienst bij | 01026681 | 01-03-2018 | - | 
| L. De Bruin | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026545 | 01-01-2024 | - | 
| R.C.T. Groeneveld | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026651 | 01-01-2024 | - | 
| A.M. Lanting | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026658 | 01-01-2024 | - | 
| A.J. Klein Ikkink | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026871 | 01-01-2024 | - | 
| J.J. Jonges | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026848 | 01-01-2024 | - | 
| S.J.M. Verschuren | In loondienst bij | 01026853 | 08-06-2010 | 30-11-2024 | 
| P.E. Lyklema | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026736 | 01-01-2024 | - | 
| R.P. Huisman | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026738 | 01-01-2024 | - | 
| M.A. Sweers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026744 | 01-01-2024 | - | 
| M.A. Berenschot | In loondienst bij | 01026748 | 01-03-2010 | - | 
| C.G. Zijlstra | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026838 | 01-01-2024 | - | 
| M. Forouhandeh | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026781 | 01-01-2024 | - | 
| B.C. Drijber | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026860 | 01-01-2024 | - | 
| I.M. Wichers | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026683 | 01-01-2024 | - | 
| P.J.W. De Vries | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01027040 | 01-01-2024 | - | 
| A. Wewerinke | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026959 | 01-01-2024 | - | 
| L.R. Litjens | Vrijgevestigd (MTO getekend) | 01026979 | 01-01-2024 | - | 
